Zollfreies Einkaufen bei Dublin Flughafen
Welche Shops befinden sich in Dublin Flughafen?
Name | Lage | Vorher / Nachher Sicherheit | Öffnungszeiten | Telefon |
---|---|---|---|---|
Boots | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | - |
Buff Stop | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446544 |
House of Ireland | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8067262 |
Hugo Boss | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | 353 1 9446441 |
Pandora | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446445 |
Pandora | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 8067216 |
Parfois | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446494 |
Pure | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | Terminal 1 400 | Nach Sicherheit | - | - |
Puro Gusto | Terminal 1 300 | Nach Sicherheit | - | - |
Rolling Luggage | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446497 |
Spar | Terminal 2 Ankünfte | Vor Sicherheit | - | + 353 1 8080996 |
Spar | Terminal 1 Landside | Vor Sicherheit | - | - |
Sunglass Hut | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | Vor Sicherheit | - | - |
The Collection @ Dublin | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | - |
The Loop | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | - |
Tommy Hilfiger | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | Terminal 2 Ankunft | Vor Sicherheit | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 300 | Nach Sicherheit | - | - |
WHSmith | Terminal 1 200 | Nach Sicherheit | - | - |
WHSmith | Terminal 1 Ankünfte | Vor Sicherheit | - | - |
WHSmith | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | - |
WHSmith | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 100 | Nach Sicherheit | - | - |
WHSmith | Terminal 2 400 | Nach Sicherheit | - | +353 1 9446403 |
Wrights Foodfayre | - | Vor Sicherheit | - | - |
Wrights of Howth | Terminal 1 300 | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 1 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 2 Die Schleife | Nach Sicherheit | - | +353 1 86 8363613 |
Nützliche Informationen über Dublin Flughafen
August 2023 verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens am Flughafen Dublin um 1%, was auf eine Erholung hinweist.
Dublin Airport in Irland erreichte einen bemerkenswerten Meilenstein mit einer Steigerung der Passagierzahlen um 0,67% im Vergleich zum August 2019, dem Jahr vor der Pandemie. Der Flughafen verzeichnete während des dritten Jahres nach der globalen Pandemie 3.419.986 Passagiere...
Anzeigen...Lounges bei Dublin Flughafen
Sehen Sie sich alle Flughafen-Lounges, Standorte und Öffnungszeiten an, die unter Dublin Flughafen verfügbar sind
Anzeigen...Essen und Trinken bei Dublin Flughafen
Sehen Sie sich alle Bars und Restaurants in Dublin Flughafen an, einschließlich der Standorte und ob sie sich vor oder nach dem Check-in befinden
Anzeigen...