Duty Free Shopping på Dublin Airport
Hvilke butikker ligger i Dublin Airport?
Navn | plassering | Før/etter sikkerhet | åpningstider | Telefon |
---|---|---|---|---|
Boots | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Buff Stop | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8067262 |
House of Ireland | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446544 |
Hugo Boss | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | - | Etter Sikkerhet | - | 353 1 9446441 |
Pandora | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 8067216 |
Pandora | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446445 |
Parfois | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446494 |
Pure | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Puro Gusto | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Rolling Luggage | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446497 |
Spar | - | Før sikkerhet | - | - |
Spar | - | Før sikkerhet | - | + 353 1 8080996 |
Sunglass Hut | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | Før sikkerhet | - | - |
The Collection @ Dublin | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | - | Etter Sikkerhet | - | - |
The Loop | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Tommy Hilfiger | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Før sikkerhet | - | - |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | - |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | - |
WHSmith | - | Før sikkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | - |
WHSmith | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Wrights Foodfayre | - | Før sikkerhet | - | - |
Wrights of Howth | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | - | Etter Sikkerhet | - | +353 1 86 8363613 |
Wrights of Howth | - | Etter Sikkerhet | - | + 353 1 8144748 |
Nyttig informasjon om Dublin Airport
August 2023 viser 1% vekst i passasjertrafikken på Dublin flyplass, noe som indikerer bedring.
Dublin lufthavn i Irland opplevde en bemerkelsesverdig milepæl med en økning på 0,67% i antall passasjerer sammenlignet med august 2019, året før pandemien. Lufthavnen registrerte 3 419 986 passasjerer i løpet av det tredje året etter den globale pandemien...
Se...Lounger på Dublin Airport
Se alle flyplasslounger, lokasjoner og åpningstider tilgjengelig på Dublin Airport
Se...Spise og drikke på Dublin Airport
Se alle barer og restauranter på Dublin Airport, inkludert steder og om de er før eller etter innsjekking
Se...