Aer Lingus Regional på Dublin Airport – DUB
Hvilke steder flyr Aer Lingus Regional til og fra Dublin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 42 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Se flyreiser |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 66 | Se flyreiser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Se flyreiser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 34 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Se flyreiser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Dublin Airport operert av Aer Lingus Regional
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Dublin Airport operert av Aer Lingus Regional
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dublin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!