Buzz på Dublin Airport – DUB
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Dublin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dublin Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!