Malta Air på Dublin Airport – DUB
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra Dublin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 1 | Se flyreiser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 3 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dublin Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!