Malta Air på Dublin Airport – DUB
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra Dublin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 3 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 1 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dublin Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!