Qatar Airways på Dublin Airport – DUB
Hvilke terminaler ankommer og går Qatar Airways fra på Dublin Airport?
Qatar Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Dublin Airport:
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Qatar Airways til og fra Dublin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 9 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 19 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Se flyreiser |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 16 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | Se flyreiser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 27 | Se flyreiser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 3 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 14 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 18 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 160 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 48 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Se flyreiser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 9 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Dublin Airport operert av Qatar Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Dublin Airport operert av Qatar Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dublin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!