Duty Free Shopping på Dublin Flygplats
Vilka butiker finns i Dublin Flygplats?
namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
---|---|---|---|---|
Boots | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | - |
Buff Stop | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8067262 |
House of Ireland | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446544 |
Hugo Boss | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | 353 1 9446441 |
Pandora | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 8067216 |
Pandora | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446445 |
Parfois | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446494 |
Pure | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | Terminal 1 400 | Efter Säkerhet | - | - |
Puro Gusto | Terminal 1 300 | Efter Säkerhet | - | - |
Rolling Luggage | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446497 |
Spar | Terminal 1 Landside | Innan säkerhet | - | - |
Spar | Terminal 2 ankomster | Innan säkerhet | - | + 353 1 8080996 |
Sunglass Hut | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | Innan säkerhet | - | - |
The Collection @ Dublin | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | - |
The Loop | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | - |
Tommy Hilfiger | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | - | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 ankomster | Innan säkerhet | - | - |
WHSmith | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | - |
WHSmith | Terminal 1 200 | Efter Säkerhet | - | - |
WHSmith | Terminal 2 Ankomst | Innan säkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 2 400 | Efter Säkerhet | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 100 | Efter Säkerhet | - | - |
WHSmith | Terminal 1 300 | Efter Säkerhet | - | - |
Wrights Foodfayre | - | Innan säkerhet | - | - |
Wrights of Howth | Terminal 1 loopen | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 2 loopen | Efter Säkerhet | - | +353 1 86 8363613 |
Wrights of Howth | Terminal 1 300 | Efter Säkerhet | - | + 353 1 8144748 |
Användbar information om Dublin Flygplats
Augusti 2023 ser en tillväxt på 1% i passagerartrafiken på Dublin Airport, vilket tyder på återhämtning.
Dublin Airport i Irland upplevde en betydande milstolpe med en ökning på 0,67% i antalet passagerare jämfört med augusti 2019, det år innan pandemin. Flygplatsen registrerade 3 419 986 passagerare under det tredje året efter den globala pandemin...
Visa...Lounger på Dublin Flygplats
Se alla flygplatslounger, platser och öppettider på Dublin Flygplats
Visa...Äta och dricka på Dublin Flygplats
Se alla barer och restauranger på Dublin Flygplats, inklusive platser och om de ligger före eller efter incheckningen
Visa...