Dublin Flygplats Ankomster (DUB)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | 08:54 | landat |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | 08:54 | landat |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | 08:54 | landat |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | 08:54 | landat |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR312 | 09:25 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR205 | 09:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8247 | 09:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA830 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8330 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6764 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7167 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5953 | 09:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR658 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4070 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66911 | 09:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 10:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 10:00 | Försenad | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:05 | Försenad | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:05 | Försenad | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:05 | Försenad | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:05 | Försenad | |
London (LGW) | Ryanair | FR113 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 10:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65676 | 10:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR331 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 10:15 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9655 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7063 | 10:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ532 | 10:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1949 | 10:30 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3323 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8869 | 10:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8263 | 10:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8270 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8079 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8004 | 11:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | JetBlue | B66873 | 11:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR435 | 11:05 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | IAS Medical | MDI16 | 11:08 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1455 | 11:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9661 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6907 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4603 | 11:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8161 | 11:20 | schemalagd | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR612 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8008 | 11:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI60 expand_more(2) | 11:25 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8324 | 11:25 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6146 | 11:25 | Försenad | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR153 | 11:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3670 | 11:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 | 11:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aer Lingus | EI333 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8113 | 11:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | JetBlue | B66875 | 11:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Ryanair | FR115 | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF378 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI651 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66861 | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX400 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5087 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA834 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8334 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6768 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9698 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR421 | 12:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS775 | 12:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT661 | 12:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aer Lingus | EI343 | 12:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR7031 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR555 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | JetBlue | B66855 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1139 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ937 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9308 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9738 | 12:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR17 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1405 | 12:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3006 | 12:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6043 | 12:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8931 | 12:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR9653 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Ryanair | FR117 | 12:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dublin Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Dublin Flygplats
Flygplatsen i Dublin har kapacitet att hantera upp till trettiofem miljoner passagerare per år, men för närvarande ser den ungefär 18 miljoner per år. Den rankas som den största flygplatsen på Irland, en av de tio mest trafikerade flygplatserna i Europa och den sjuttonde mest trafikerade flygplatsen i världen när det gäller internationell trafik. Flygplatsen erkänns genom sin officiella IATA-kod DUB och ligger cirka 10 km norr om Dublin city. Flyg anländer till flygplatsen från en mängd olika destinationer och drivs av många flygbolag. Ankomstområdet på Dublin Airport är välutrustat för att välkomna affärsresenärer och de som reser för nöjesändamål.
Platsen för Dublin Airport är norr om Dublin stad, i närheten av Irlands östra kustlinje, och är nästan gränsande till dess östra sida av Irländska sjön. Söder om flygplatsen och Dublin finns områdena Dun Laoghaire, Greystones, Wicklow, Gorey och Wexford, och i norr finns städerna Swords, Drogheda, Dundalk. Newry och Belfast ligger längst i norr och är städer i Nordirland. Väster om flygplatsen ligger områdena Tyrrelstown, Maynooth, Enfield, Kinnegad, Athlone och Galway. På grund av flygplatsens närhet till Dublin stad fungerar den som en stor ingång till Irland och ankomstplats för många typer av passagerare.
Flygplatsen är väl ansluten till många av världens mest framstående flygplatser, till exempel London-Heathrow, som är Dublin flygplatsens främsta internationella destination. Flyg anländer också från de andra London-flygplatserna, inklusive Stansted, Gatwick, Luton och London City Airport. Många flyg anländer också från de två större flygplatserna i Paris, från flygplatserna i New York City och från de två flygplatserna i Frankfurt. Flygplatsen fungerar som huvudkontor för tre flygbolag, nämligen Aer Lingus, Ryanair och Aer Arann. Några av Aer Lingus destinationer inkluderar Milano, Nice, München, Manchester, Chicago, Barcelona, Teneriffa-Syd, Toulouse, Wien, Lissabon och Edinburgh, medan Ryanairs destinationer inkluderar Gran Canaria, Faro, Girona, Glasgow-Prestwick, Grenoble, Madrid, Budapest, Birmingham och Bryssel-South Charleroi.
Dublin ankomster kan landa vid en av två terminaler, eftersom flygplatsen år 2010 fick en ny byggnad för passagerarverksamhet, som kallas Terminal 2. Denna stora terminal, på 75 000 kvadratmeter, betjänar främst långdistansflygningar och flygningar som drivs av Aer Lingus, även om den också är utformad för att möta behoven hos kortdistansflygningar. Vinkelrätt mot Terminal 2 byggdes även Pier E, med ombordstigningsportar 401 till 426, och har parkering för upp till 19 flygplan. En ny flervåningsparkering för korttidsparkering byggdes också för bekvämligheten för Terminal 2-passagerare. Passagerare på flygningar från följande flygbolag kan förvänta sig att anlända till Terminal 2: Aer Lingus, American Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines och US Airways.
Terminal 1 är hem för flygbolagen med kortdistansflygningar, samt flygningar med Aer Lingus Regional. Det har varit den största passagerarterminalen sedan 1972 och har kapacitet att hantera många miljoner passagerare per år. Förbunden med Terminal 1 genom en upphöjd Skybridge finns Pier D, som öppnades i oktober 2007 med ett avgångsområde på 15 000 kvadratmeter. Den här delen av flygplatsen används främst av Ryanair. Passagerare kommer att anlända till Terminal 1 om de reser med följande (och fler) flygbolag: Aer Arann, airBaltic, Air Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Transat, BH Air, Blue Air, BMI, Bulgaria Air, Europe Airpost, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle, Orbest Orizonia Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Travel Service, Tunisair och Turkish Airlines.
Dublin Airport ankomstområden är mycket välutrustade för att välkomna sina passagerare, och båda terminalerna har en stor mängd passagerarfunktioner. Terminalerna är tillgängliga för funktionshindrade passagerare också. Det finns banktjänster och valutaväxlingskontor, medicinska faciliteter och apotek, mötesrum för företagspassagerare, självbetjäningspostlådor, områden för blöjbyte, WiFi-internetanslutningar, ett mångreligiöst bönerum och ett stort utbud av flygplatsbutiker och restauranger, som finns i närheten av ankomstområdena och på land- och luftsidan av terminalbyggnaderna. En bagageförvaring finns också tillgänglig i Terminal 1 Short-Term Car Park Atrium, intill Terminal 2. Passagerare som har förlorat eller skadat sitt bagage hittar också tjänster för hjälp. Ett turistinformationscenter finns i ankomsthallen i Terminal 1 och är öppet dagligen från 08:00 till 20:00. Kontoret kan tillhandahålla kartor, Dublin-stadsguider och turistböcker, och här kan även bussbiljetter köpas. Hjälp kan också ges med bokning av boende.
Personer som hämtar ankommande passagerare från Terminal 2 kan använda den dedikerade mötesplatsen bredvid Spar-butiken i ankomsthallen. Ge din vän/familjemedlem som väntar på flygplatsen ditt flygnummer, flygplatsen du avgick från, tid och datum för ditt flyg och rätt ankomstterminal. Kom ihåg att tid bör avsättas för tull och hämtning av bagage. De korttids parkeringsplatserna är idealiska för personer som väntar på passagerare på ankomstflyg.
Ankommande passagerare har många alternativ för fortsatt resa från flygplatsen. Över 700 bussar anländer till flygplatsen varje dag och tar passagerare till järnvägsstationerna i Dublin (Connolly och Heuston), till stadens centrum och till många andra områden i och runt Dublin, inklusive Greystones, Maynooth, Swords, Enfield, Athlone, Galway, Limerick, Cork, Waterford, Wexford, Gorey och Drogheda. Passagerare kan resa med taxi till områden som ligger inom trettio kilometer från flygplatsen. Det finns ingen tågstation på flygplatsen, men i framtiden kan det finnas en tunnelbanelänk till Swords och staden. Ett annat alternativ är att hyra bil från ett av biluthyrningsföretagen på Dublin Airport. De inkluderar Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar och Enterprise, och många har uthyrningsdiskar i båda terminalerna. I Terminal 1 finns biluthyrningsdiskarna i ankomsthallen och i Terminal 2 finns de i flervåningsparkeringen.
Ankommande flyg till Dublin kan ses online, och flygplatsen kan kontaktas för ytterligare information om ankomstfaciliteter på +353 (0)1 814 1111.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dublin Airport i Irland upplevde en betydande milstolpe med en ökning på 0,67% i antalet passagerare jämfört med augusti 2019, det år innan pandemin. Flygplatsen registrerade 3 419 986 passagerare under det tredje året efter den globala pandemin...