Aer Lingus på Dublin Flygplats - DUB
Vilka terminaler anländer och avgår Aer Lingus från vid Dublin Flygplats?
Aer Lingus-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Dublin Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Aer Lingus till och från Dublin Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 11 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 1 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 78 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 224 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 38 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 11 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 55 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 9 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Dublin Flygplats som drivs av Aer Lingus
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Dublin Flygplats som drivs av Aer Lingus
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dublin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!