American Airlines på Dublin Flygplats - DUB
Vilka terminaler anländer och avgår American Airlines från vid Dublin Flygplats?
American Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Dublin Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger American Airlines till och från Dublin Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 13 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 39 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 17 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 179 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 17 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 10 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dublin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.










































































