Malta Air på Dublin Flygplats - DUB
Vilka platser flyger Malta Air till och från Dublin Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 3 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 1 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dublin Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!