Aer Lingus Regional bei Dublin Flughafen – DUB
Welche Orte fliegt Aer Lingus Regional von und nach Dublin Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 40 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Flüge anzeigen |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Flüge anzeigen |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Flüge anzeigen |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 33 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Flüge anzeigen |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Dublin Flughafen durchgeführt von Aer Lingus Regional
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Dublin Flughafen durchgeführt von Aer Lingus Regional
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dublin Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!