Malta Air bei Dublin Flughafen – DUB
Welche Orte fliegt Malta Air von und nach Dublin Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Flüge anzeigen |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 2 | Flüge anzeigen |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 2 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 2 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dublin Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!