Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dublin
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3567 | 00:05 | 00:26 | Aterrizado |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7001 | 00:10 | 23:30 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR635 | 00:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI779 | 00:20 | 00:14 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7125 | 00:20 | 00:10 | Aterrizado |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7313 | 00:20 | 00:00 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8135 | 00:25 | 00:46 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9976 | 00:30 | 01:04 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR633 | 00:35 | 00:03 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8321 expand_more(1) | 00:45 | 00:21 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH8320 | 00:45 | 00:21 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI765 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Aer Lingus | EI783 | 00:50 | 00:32 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7073 | 00:50 | 00:43 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7120 | 00:50 | 01:36 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Aer Lingus | EI565 expand_more(1) | 00:55 | 00:30 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8097 | 00:55 | 00:30 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Aer Lingus | EI487 expand_more(1) | 00:59 | 01:13 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8083 | 00:59 | 01:13 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7800 | 01:01 | 01:37 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5204 | 01:15 | 01:17 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7135 | 01:15 | 00:53 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | Aer Lingus | EI799 | 01:30 | 00:49 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 01:49 | 02:10 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI104 expand_more(4) | 04:30 | 03:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8330 | 04:30 | 03:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA6124 | 04:30 | 03:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Iberia | IB6016 | 04:30 | 03:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B66804 | 04:30 | 03:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4294 | 04:45 | 04:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI122 expand_more(3) | 05:10 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7994 | 05:10 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6142 | 05:10 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6022 | 05:10 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI126 expand_more(3) | 05:10 | 05:03 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8012 | 05:10 | 05:03 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA6156 | 05:10 | 05:03 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB6054 | 05:10 | 05:03 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY2882 | 05:11 | 05:08 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 05:15 | 05:06 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8080 | 05:15 | 05:06 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6162 | 05:15 | 05:06 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | Iberia | IB6040 | 05:15 | 05:06 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR6200 | 05:15 | 05:06 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI100 expand_more(4) | 05:15 | 04:27 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA8334 | 05:15 | 04:27 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | British Airways | BA6132 | 05:15 | 04:27 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Iberia | IB6014 | 05:15 | 04:27 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Qatar Airways | QR6208 | 05:15 | 04:27 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI116 expand_more(4) | 05:15 | 04:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8326 | 05:15 | 04:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6140 | 05:15 | 04:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6006 | 05:15 | 04:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8100 | 05:15 | 04:38 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6425 | 06:07 | 05:50 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 06:30 | 05:59 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 06:30 | 05:41 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 06:30 | 05:41 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 06:30 | 05:41 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3802 | 06:30 | 05:41 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 06:30 | 05:41 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR435 | 06:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 07:00 | 08:35 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2972 | 07:10 | 06:35 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA310 expand_more(1) | 07:20 | 07:18 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4133 | 07:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA23 expand_more(4) | 07:30 | 07:01 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5362 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7812 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8931 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7976 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3976 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5419 | 07:35 | 07:11 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR339 | 07:35 | 07:10 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA824 expand_more(4) | 07:40 | 07:15 | Aterrizado |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8324 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7825 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4014 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5918 | 07:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR271 | 07:50 | 07:36 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 07:55 | 07:06 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3612 | 07:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6137 | 07:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA4460 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8360 | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:05 | 08:02 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:05 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(4) | 08:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:15 | Retrasado | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:15 | Retrasado | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB6026 | 08:15 | Retrasado | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6206 | 08:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1616 expand_more(2) | 08:15 | 08:07 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5975 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8241 | 08:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | 08:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(4) | 08:15 | 07:24 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5948 | 08:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB6044 | 08:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8272 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(4) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83606 | 08:20 | 08:04 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(4) | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB6034 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR809 | 08:25 | 08:11 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(4) | 08:35 | 07:57 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2085 | 08:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB6036 | 08:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR6202 | 08:35 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Aer Lingus | EI146 | 08:40 | 07:58 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(4) | 08:45 | Desviado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | Desviado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3568 | 10:43 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | Desviado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6023 | 10:43 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR275 | 08:45 | 08:37 | Aterrizado |
| Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 08:31 | Aterrizado |
| Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | programado | |
| Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8104 | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(4) | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6018 | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY45 expand_more(4) | 08:55 | 09:11 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4275 | 08:55 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9052 | 08:55 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5107 | 08:55 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2345 | 08:55 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 08:55 | 08:56 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR553 | 08:55 | 08:42 | Aterrizado |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | 08:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | 08:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | 08:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | 08:39 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(3) | 09:05 | 08:14 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 09:05 | 08:14 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 09:05 | 08:14 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 09:05 | 08:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8720 expand_more(2) | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5719 | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | 08:25 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | 08:25 | Aterrizado |
| New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | 08:25 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR21 | 09:15 | 09:28 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR661 | 09:35 | 09:26 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA724 expand_more(4) | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7114 | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1581 | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3864 | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4974 | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:35 | 09:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | 09:14 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI1120 expand_more(4) | 09:35 | 09:44 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA8096 | 09:35 | 09:44 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6120 | 09:35 | 09:44 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB6030 | 09:35 | 09:44 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8106 | 09:35 | 09:44 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA826 expand_more(4) | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8326 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7153 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4010 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5875 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1987 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | 11:48 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | 11:48 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | 11:48 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3822 | 09:45 | 11:48 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | 11:48 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(5) | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9171 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8283 | 09:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EA3251 | 09:50 | 09:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:50 | 10:04 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8948 | 09:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(1) | 09:50 | desconocido | |
| Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | desconocido | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 09:50 | 09:30 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR31 | 09:50 | 09:49 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 09:55 | 10:29 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 09:55 | 10:29 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3630 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(2) | 10:00 | 09:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:00 | 09:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:00 | 09:56 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR47 | 10:05 | desconocido | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| London (LGW) | Ryanair | FR113 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR441 | 10:15 | 09:51 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:20 | 10:35 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:20 | 10:35 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:20 | 10:35 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:20 | 10:35 | Aterrizado |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3881 | 10:20 | 09:59 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3321 expand_more(2) | 10:20 | 10:43 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2121 | 10:20 | 10:43 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9661 | 10:20 | 10:43 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1137 expand_more(5) | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6028 | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ935 | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9789 | 10:25 | 10:36 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR505 | 10:25 | 11:00 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR817 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT449 | 10:30 | 11:15 | Aterrizado |
| London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:35 | 10:28 | Aterrizado |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:35 | 10:28 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(3) | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6024 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:40 | 10:21 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(4) | 10:43 | 11:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | Desviado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3568 | 10:43 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | Desviado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6023 | 10:43 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 10:45 | 10:02 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 10:45 | 10:02 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 10:45 | 10:02 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9665 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR421 | 10:55 | 11:09 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:55 | 10:41 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 10:55 | 11:07 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:55 | 11:07 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8287 | 10:55 | 11:07 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5126 | 11:00 | 11:42 | Aterrizado |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 11:00 | 10:39 | Aterrizado |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:00 | 10:39 | Aterrizado |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9674 | 11:00 | 10:39 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 11:05 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 11:05 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 11:10 | 10:19 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3187 | 11:10 | 10:19 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7444 | 11:10 | 10:19 | Aterrizado |
| London (LGW) | Ryanair | FR115 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(2) | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8246 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR658 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:25 | Retrasado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:25 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 11:25 | 11:53 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:25 | 11:53 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2413 | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI681 | 11:30 | 11:34 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR535 | 11:35 | 11:19 | Aterrizado |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR612 | 11:35 | 11:12 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(2) | 11:35 | 11:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:35 | 11:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:35 | 11:50 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI108 expand_more(3) | 11:40 | 10:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8024 | 11:40 | 10:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA2070 | 11:40 | 10:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Iberia | IB6020 | 11:40 | 10:58 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4845 | 11:45 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI60 expand_more(3) | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8324 | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6146 | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB6002 | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 11:50 | 11:21 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8027 | 11:50 | 11:21 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR8226 | 11:50 | 11:21 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 | 11:50 | 11:32 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7031 | 12:00 | 11:55 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR942 | 12:00 | 11:57 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 12:05 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66875 | 12:05 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9394 | 12:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
