Aeropuerto de Dublin Llegadas (DUB)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR633 | 07:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR203 | 07:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8332 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5918 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:05 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:05 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:05 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:05 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI140 expand_more(2) | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8049 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA5980 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(3) | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA4460 expand_more(1) | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8360 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 08:25 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 08:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR275 | 08:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR661 | 08:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR809 | 08:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(2) | 08:35 | Retrasado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:35 | Retrasado | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:35 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7073 | 08:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7045 | 08:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5569 | 08:40 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5663 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 08:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 08:45 | programado | |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | programado | |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | programado | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 09:00 | programado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(2) | 09:00 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 09:00 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 09:00 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9305 | 09:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR312 | 09:25 | Retrasado | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR205 | 09:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8247 | 09:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA830 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8330 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6764 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7167 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5953 | 09:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR658 | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4070 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66911 | 09:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 10:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:05 | Retrasado | |
London (LGW) | Ryanair | FR113 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 10:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65676 | 10:15 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR331 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 10:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9655 | 10:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7063 | 10:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ532 | 10:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1949 | 10:30 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3323 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8869 | 10:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8263 | 10:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8270 | 10:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8079 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8004 | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | JetBlue | B66873 | 11:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR435 | 11:05 | programado | |
Exeter (EXT) | IAS Medical | MDI16 | 11:08 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1455 | 11:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9661 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6907 | 11:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4603 | 11:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8161 | 11:20 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR612 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dublin para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Dublin
El aeropuerto de Dublín tiene capacidad para manejar hasta treinta y cinco millones de pasajeros al año, pero actualmente recibe aproximadamente 18 millones al año. Es considerado el aeropuerto más grande de la isla de Irlanda, uno de los diez aeropuertos más concurridos de Europa y el decimoséptimo aeropuerto más concurrido del mundo en términos de tráfico internacional. El aeropuerto es reconocido por su código IATA oficial DUB, y se encuentra aproximadamente a 10 km al norte de la ciudad de Dublín. Los vuelos llegan al aeropuerto desde una amplia variedad de destinos y son operados por muchas compañías aéreas. El área de llegadas del Aeropuerto de Dublín está bien equipada para recibir a pasajeros de negocios y aquellos que viajan por placer.
La ubicación del Aeropuerto de Dublín está al norte de la ciudad de Dublín, cerca de la costa este de Irlanda, y está casi bordeado en su lado este por el mar de Irlanda. Al sur del aeropuerto y de Dublín se encuentran las áreas de Dun Laoghaire, Greystones, Wicklow, Gorey y Wexford, y al norte se encuentran las ciudades de Swords, Drogheda, Dundalk. Newry y Belfast están al extremo norte y son ciudades de Irlanda del Norte. Al oeste del aeropuerto se encuentran las áreas de Tyrrelstown, Maynooth, Enfield, Kinnegad, Athlone y Galway. Debido a la cercanía del aeropuerto a la ciudad de Dublín, sirve como una importante puerta de entrada a Irlanda y el punto de llegada para muchos tipos de pasajeros.
El aeropuerto está bien conectado con muchos de los aeropuertos más importantes del mundo, por ejemplo, Londres-Heathrow, que es el principal destino internacional al que sirve el aeropuerto de Dublín. También llegan vuelos desde los otros aeropuertos de Londres, que incluyen Stansted, Gatwick, Luton y el aeropuerto de la Ciudad de Londres. Muchos vuelos también llegan desde los dos aeropuertos más grandes de París, desde los aeropuertos de la ciudad de Nueva York y desde los dos aeropuertos de Frankfurt. El aeropuerto es la sede de tres compañías aéreas, a saber, Aer Lingus, Ryanair y Aer Arann. Algunos de los destinos de Aer Lingus incluyen Milán, Niza, Múnich, Manchester, Chicago, Barcelona, Tenerife-Sur, Toulouse, Viena, Lisboa y Edimburgo, mientras que los destinos de Ryanair incluyen Gran Canaria, Faro, Girona, Glasgow-Prestwick, Grenoble, Madrid, Budapest, Birmingham y Bruselas-Charleroi Sur.
Las llegadas a Dublín pueden aterrizar en cualquiera de las dos terminales, ya que en 2010, el aeropuerto recibió un nuevo edificio para operaciones de pasajeros, llamado Terminal 2. Esta gran terminal, de 75,000 metros cuadrados, sirve principalmente para vuelos de larga distancia y vuelos operados por Aer Lingus, aunque también fue diseñada para satisfacer las necesidades de vuelos de corta distancia. Perpendicular a la Terminal 2, también se construyó el Muelle E, con puertas de embarque del 401 al 426, y tiene estacionamiento para hasta 19 aviones. También se construyó un nuevo estacionamiento de varios pisos para estacionamiento a corto plazo para mayor comodidad de los pasajeros de la Terminal 2. Los pasajeros de vuelos de las siguientes compañías aéreas pueden esperar llegar a la Terminal 2: Aer Lingus, American Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines y US Airways.
La Terminal 1 es el hogar de las compañías aéreas con vuelos de corta distancia, así como vuelos de Aer Lingus Regional. Ha sido la principal terminal de pasajeros desde 1972 y tiene capacidad para manejar a muchos millones de pasajeros al año. Conectado a la Terminal 1 por un puente elevado Skybridge se encuentra el Muelle D, inaugurado en octubre de 2007 con una zona de salida de 15,000 metros cuadrados. Esta sección del aeropuerto es utilizada principalmente por Ryanair. Los pasajeros llegarán a la Terminal 1 si viajan en vuelos de las siguientes compañías aéreas (y más): Aer Arann, airBaltic, Air Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Transat, BH Air, Blue Air, BMI, Bulgaria Air, Europe Airpost, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle, Orbest Orizonia Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Travel Service, Tunisair y Turkish Airlines.
Las áreas de llegadas del Aeropuerto de Dublín están extremadamente bien equipadas para recibir a sus pasajeros, y ambas terminales tienen una gran cantidad de instalaciones para pasajeros. Las terminales también son accesibles para pasajeros discapacitados. Hay servicios bancarios y oficinas de cambio de divisas, instalaciones médicas y farmacias, salas de reuniones para pasajeros corporativos, buzones de autoservicio, áreas para cambiar pañales, conexiones de internet WiFi, una sala de oración multi-confesional y una gran variedad de tiendas y restaurantes de aeropuerto, ubicados cerca de las áreas de llegadas y en el lado de tierra y aire de los edificios de la terminal. También hay una consigna de equipaje disponible en el Atrio del Estacionamiento a Corto Plazo de la Terminal 1, junto a la Terminal 2. Los pasajeros que hayan extraviado o dañado su equipaje también encontrarán servicios de asistencia. Un centro de información turística está disponible en el vestíbulo de llegadas de la Terminal 1 y está abierto todos los días de 08:00 a 20:00. La oficina puede proporcionar mapas, guías de la ciudad de Dublín y libros turísticos, y aquí también se pueden comprar boletos de autobús. También se puede brindar asistencia con la reserva de alojamiento.
Las personas que recojan a los pasajeros que llegan desde la Terminal 2 pueden utilizar el punto de encuentro dedicado junto a la tienda Spar en el vestíbulo de llegadas. Proporcione a su amigo/familiar que estará esperando en el aeropuerto su número de vuelo, el aeropuerto desde el que partió, la hora y la fecha de su vuelo y la terminal de llegada correcta. Tenga en cuenta que se debe permitir tiempo para los trámites de aduana y la recogida de equipaje. Los estacionamientos a corto plazo son ideales para las personas que esperan a los pasajeros de los vuelos de llegada.
Los pasajeros que llegan tienen muchas opciones para viajar desde el aeropuerto. Más de 700 autobuses llegan al aeropuerto todos los días y llevan a los pasajeros a las estaciones de tren de Dublín (Connolly y Heuston), al centro de la ciudad y a muchas otras áreas en y alrededor de Dublín, incluyendo Greystones, Maynooth, Swords, Enfield, Athlone, Galway, Limerick, Cork, Waterford, Wexford, Gorey y Drogheda. Los pasajeros pueden viajar en taxi a áreas que se encuentren a treinta kilómetros del aeropuerto. No hay una estación de tren en el aeropuerto, pero en el futuro puede haber un enlace subterráneo a Swords y la ciudad. Otra opción es alquilar un coche, de una de las empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Dublín. Incluyen Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar y Enterprise, y muchas tienen mostradores de alquiler en ambas terminales. En la Terminal 1, los mostradores de alquiler de coches se encuentran en el vestíbulo de llegadas, y en la Terminal 2, se encuentran en el edificio del estacionamiento de varios pisos.
Los vuelos de llegada en vivo a Dublín se pueden ver en línea, y se puede contactar al aeropuerto para obtener más información sobre las instalaciones de llegada, al +353 (0)1 814 1111.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Dublín en Irlanda experimentó un hito notable con un aumento del 0,67% en el número de pasajeros en comparación con agosto de 2019, el año previo a la pandemia. El aeropuerto registró 3.419.986 pasajeros durante el tercer año después de la pandemia global...