Shopping duty-free su Aeroporto Dublin
Quali negozi si trovano in Aeroporto Dublin?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Boots | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | - |
Buff Stop | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8067262 |
House of Ireland | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446544 |
Hugo Boss | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | 353 1 9446441 |
Pandora | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 8067216 |
Pandora | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446445 |
Parfois | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446494 |
Pure | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | Terminal 1 400 | Dopo la sicurezza | - | - |
Puro Gusto | Terminal 1 300 | Dopo la sicurezza | - | - |
Rolling Luggage | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446497 |
Spar | Terminal 1 Landside | Prima della sicurezza | - | - |
Spar | Terminal 2 Arrivi | Prima della sicurezza | - | + 353 1 8080996 |
Sunglass Hut | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | Prima della sicurezza | - | - |
The Collection @ Dublin | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | - |
The Loop | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | - |
Tommy Hilfiger | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | - | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 Arrivi | Prima della sicurezza | - | - |
WHSmith | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | - |
WHSmith | Terminal 1 200 | Dopo la sicurezza | - | - |
WHSmith | Terminal 2 arrivo | Prima della sicurezza | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 2 400 | Dopo la sicurezza | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 100 | Dopo la sicurezza | - | - |
WHSmith | Terminal 1 300 | Dopo la sicurezza | - | - |
Wrights Foodfayre | - | Prima della sicurezza | - | - |
Wrights of Howth | Terminal 1 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 2 Il cappio | Dopo la sicurezza | - | +353 1 86 8363613 |
Wrights of Howth | Terminal 1 300 | Dopo la sicurezza | - | + 353 1 8144748 |
Informazioni utili su Aeroporto Dublin
Agosto 2023 registra un aumento del 1% nel traffico passeggeri dell'aeroporto di Dublino, indicando una ripresa.
Dublin Airport in Irlanda ha raggiunto un traguardo significativo con un aumento del 0,67% nel numero di passeggeri rispetto ad agosto 2019, l'anno precedente alla pandemia. L'aeroporto ha registrato 3.419.986 passeggeri durante il terzo anno dopo la pandemia globale...
Visualizza...Lounge di Aeroporto Dublin
Vedi tutte le lounge aeroportuali, le sedi e gli orari di apertura disponibili su Aeroporto Dublin
Visualizza...Mangiare e bere a Aeroporto Dublin
Visualizza tutti i bar e ristoranti su Aeroporto Dublin, incluse le posizioni e se sono prima o dopo il check-in
Visualizza...