Aeroporto Dublin Partenze (DUB)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9428 | 08:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR272 | 08:30 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR3880 | 08:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA825 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8325 | 08:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7136 | 08:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6510 | 08:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5899 | 08:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA8102 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI156 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6892 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8076 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA5914 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8224 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX403 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7304 | 08:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1023 | 08:45 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA311 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4132 | 08:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY46 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4272 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9053 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5108 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1136 expand_more(9) | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6477 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6040 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1854 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35568 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3318 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ934 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6818 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9737 | 08:55 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR534 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7901 | 09:00 | Programmato | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR611 | 09:05 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7032 | 09:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR313 | 09:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1617 expand_more(5) | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5769 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8617 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3187 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 09:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6694 | 09:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8604 | 09:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7044 | 09:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2104 | 09:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4542 | 09:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7811 | 09:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8930 | 09:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7977 | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA209 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7000 | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1565 | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3847 | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4215 | 09:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Ryanair | FR1111 | 09:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 09:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI158 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6906 | 09:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8036 | 09:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA5958 | 09:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9672 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI524 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8022 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66824 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8251 | 09:45 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC919 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6530 | 09:50 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8069 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1882 expand_more(5) | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5793 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8521 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5423 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5314 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5073 | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8721 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5659 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5720 | 09:55 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Aer Lingus | EI532 | 09:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI204 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8038 | 09:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6164 | 09:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8244 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8058 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66884 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8267 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL293 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3545 | 10:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6194 | 10:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8003 | 10:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66872 | 10:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5021 | 10:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8946 | 10:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3322 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8868 | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8250 | 10:20 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8922 | 10:20 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8953 | 10:20 | Programmato | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5079 | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA827 expand_more(5) | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8327 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7140 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4019 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 10:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8930 | 10:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8947 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI404 | 10:30 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1716 | 10:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR812 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 10:40 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6354 | 10:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS47 | 10:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2517 | 10:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1323 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48297 | 10:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1976 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4202 | 10:45 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9689 | 10:50 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR98 | 10:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR9177 | 10:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU232 | 10:55 | Programmato | |
| Isle of Man (IOM) | Aer Lingus Regional | EI3212 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8960 | 10:55 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8007 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8954 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9679 | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL177 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3598 | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6040 | 11:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4604 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1138 expand_more(6) | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6402 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6041 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ936 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9790 | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI162 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6924 | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8040 | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA5962 | 11:10 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR337 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI105 expand_more(4) | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8331 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6125 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6015 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66805 | 11:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR662 | 11:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR202 | 11:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Ryanair | FR116 | 11:25 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | British Airways | BA8850 | 11:30 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Qatar Airways | QR9669 | 11:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 | 11:30 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8926 | 11:30 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8955 | 11:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA981 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3682 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7869 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8829 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7770 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3024 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7993 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6143 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6021 | 11:35 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR16 | 11:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK536 | 11:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8996 | 11:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8273 | 11:40 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7115 | 11:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1586 | 11:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3865 | 11:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8054 | 11:45 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA8082 | 11:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1556 | 11:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1740 | 11:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI164 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8023 | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA5964 | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9656 | 12:00 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Air Charters Europe | AGR1845 | 12:00 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU752 | 12:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL259 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3569 | 12:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6138 | 12:00 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7872 | 12:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9589 | 12:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR10 | 12:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS35 | 12:15 | Programmato | |
| Perpignan (PGF) | Aer Lingus | EI510 | 12:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3343 | 12:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5644 | 12:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 expand_more(7) | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8887 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5457 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7474 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4741 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8687 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5296 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2159 | 12:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4038 | 12:25 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dublin per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Dublin
Dublin Airport è uno dei dieci aeroporti più trafficati d'Europa, con oltre diciotto milioni di passeggeri all'anno. È significativo in termini di traffico passeggeri internazionale e viene considerato il più grande aeroporto dell'isola d'Irlanda, più grande dell'Aeroporto Internazionale di Belfast e degli aeroporti di Cork e Shannon. Con il codice DUB, si trova a soli 10 km dal centro città di Dublino, a Collinstown, e i passeggeri possono facilmente raggiungere il loro volo di partenza tramite diversi mezzi di trasporto. Le partenze da Dublino sono offerte da molte importanti compagnie aeree, verso una vasta varietà di destinazioni in tutto il mondo.
I passeggeri in partenza da Dublino hanno la possibilità di arrivare in autobus, taxi o veicolo privato, ma non in treno, poiché attualmente non esiste un collegamento ferroviario diretto con l'aeroporto. Potrebbe esserci la possibilità di un futuro collegamento ferroviario sotterraneo chiamato linea Metro North. Fino ad allora, oltre 700 autobus al giorno portano i passeggeri all'aeroporto, dalla città e da tutte le città vicine. L'Airlink (Dublin Bus) 747 parte dalle stazioni ferroviarie della città di Dublino, conosciute come Connolly Station e Heuston Station. Altri servizi di autobus sono operati da Dublino da Aircoach, Flybus e Urbus, e gli autobus con servizi interurbani che fanno fermata all'aeroporto di Dublino sono operati da Ardcavan, Aircoach, Bus Eireann, Citylink, Dublin Coach, John Mcginley, JJ Kavanagh, GoBus e Wexford Bus. Gli autobus viaggiano da aree che includono Cork, Wexford, Limerick, Athlone, Portlaoise, Waterford, Wicklow, Maynooth e Swords. Un taxi dal centro città costerà circa 20,00 Euro.
I passeggeri in partenza possono anche viaggiare facilmente verso l'aeroporto in un veicolo privato, poiché ci sono strade principali che passano vicino all'aeroporto e molti parcheggi fuori e vicino ai terminal. La M1 è l'autostrada principale che passa accanto all'Aeroporto di Dublino ed è collegata alla M50, che è la tangenziale della città. La tangenziale è a sua volta collegata alla M3 per Kells, alla M4 e M6 per Galway, alla M7 per Limerick (appena dopo Portlaoise la M8 si dirige verso sud verso Cork e a Newbridge la M9 continua verso Waterford) e alla N11 per Wexford. Dal nord, la M1 può essere presa da città fino a Belfast nell'Irlanda del Nord. Ci sono parcheggi a più piani a breve termine per il Terminal 1 e il Terminal 2, e due parcheggi a lungo termine con oltre 12.000 posti per ciascun terminal. Arriva in aeroporto in tempo per il tuo volo di partenza, poiché potrebbe richiedere fino a venti minuti per il trasferimento in autobus navetta dai parcheggi a lungo termine. Si consiglia di arrivare almeno 90 minuti prima dell'orario di partenza programmato del tuo volo, e ancora prima se si vola internazionalmente, se è necessaria assistenza speciale o se si viaggia con bambini piccoli. Conferma gli orari di check-in del tuo vettore aereo prima di partire per l'aeroporto e verifica anche che il tuo volo sia in orario.
L'aeroporto ha due edifici terminal, e da entrambi vengono effettuati voli di partenza. Il Terminal 1 esiste da più tempo rispetto al Terminal 2 ed è stato regolarmente ampliato e migliorato negli ultimi due decenni. Nel 2007 è stato anche costruito un nuovo Pier a nord dell'edificio, che ora gestisce la maggior parte dei voli Ryanair. Ryanair è la compagnia aerea low-cost più grande d'Europa e l'aeroporto di Dublino è la sede di questa compagnia. Ryanair offre voli per la Spagna (Alicante, Barcellona, Madrid), Londra, l'Italia (Roma-Ciampino, Pisa, Milano) e la Francia (Nantes, Parigi, Tours). Ci sono anche voli per molte altre destinazioni. L'aeroporto è anche la sede di Aer Lingus, la compagnia di bandiera dell'Irlanda, e della compagnia aerea regionale Aer Arann. Il nuovo Pier del Terminal 1 ha una zona di partenza di 15.000 metri quadrati, con parcheggio per un massimo di quattordici aeromobili, ed è collegato al terminal principale tramite un ponte aereo sopraelevato. Il Terminal 1 è principalmente utilizzato per voli a corto raggio e le compagnie aeree presenti qui includono Aer Arann, Aer Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, BH Air, Blue Air, BMI, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa e Lufthansa Regional, Norwegian Air Shuttle, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Tunisair e Turkish Airlines.
I banchi di check-in del Terminal 1 si trovano al primo piano dell'edificio, nella Sala Partenze. Alcune compagnie aeree potrebbero offrire anche banchi di check-in self-service e la possibilità di effettuare il check-in online. Ci sono un'unità di posta self-service al piano delle partenze, un deposito bagagli nell'Atrio del Parcheggio Breve Sosta e una vasta selezione di negozi e ristoranti dell'aeroporto, tra cui (prima dei controlli di sicurezza passeggeri) Spar, Eason Book Store, Wrights Food, Bagel Factory, Starbucks, McDonalds, Skyview Bar e Upper Crust, e dopo i controlli di sicurezza, Boots, Fusion, Guinness Store, World of Travel, Champion Sports, Caviar House, Apron Bar, Burger King, Café Select, The Food Hall e Butlers Chocolate Café, oltre ad altri ancora. Ci sono anche strutture per sale riunioni e confortevoli lounge VIP per i viaggiatori d'affari.
Gli arrivi degli aerei a lungo raggio all'aeroporto di Dublino sono principalmente offerti dal Terminal 2, che è uno dei più recenti sviluppi dell'aeroporto. Ha una superficie di 75.000 metri quadrati e ha richiesto un costo di 395 milioni di euro per la sua costruzione. Il terminal può gestire fino a quindici milioni di passeggeri all'anno, aumentando la capacità totale dell'aeroporto a 35 milioni di passeggeri all'anno. È stato costruito anche un nuovo Pier E perpendicolare al Terminal 2, con i gate di imbarco dal 401 al 426. Il Terminal 2 è il luogo in cui i passeggeri si recano per i voli di partenza di Aer Lingus, nonché per i voli di American Airlines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines, US Airways e Delta, e alcune delle loro destinazioni includono Washington, Newark, Philadelphia, Dubai, Atlanta, New York e Atene. La destinazione a lungo raggio più popolare è New York, mentre la destinazione internazionale più popolare è Londra. Nel 2010 e nel 2011, l'aeroporto ha gestito poco più di 18 milioni di passeggeri, ma nel 2006, 2007, 2008 e 2009 ha gestito oltre 20 milioni di passeggeri.
I banchi di check-in del Terminal 2 si trovano al piano terra dell'edificio, con i banchi di Aer Lingus a ovest del terminal, nelle Aree 29-56. I banchi di check-in delle altre compagnie aeree si trovano nelle Aree 1-28. Anche le strutture dell'aeroporto al Terminal 2 sono estese e includono servizi di cambio valuta, punti di accesso a internet, una farmacia, una sala di preghiera multiconfessionale e strutture per suite VIP. Sia a destra che a sinistra della sicurezza si trovano numerosi negozi e ristoranti, nella zona conosciuta come "The Loop". Entrambi i terminal sono completamente accessibili ai passeggeri disabili e ci sono vari punti di assistenza da cui i passeggeri possono richiedere aiuto.
Le partenze in diretta da Dublino possono essere trovate online, o ulteriori dettagli sui servizi dell'aeroporto sono disponibili al seguente numero di telefono: +353 (0)1 814 1111.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Dublin Airport in Irlanda ha raggiunto un traguardo significativo con un aumento del 0,67% nel numero di passeggeri rispetto ad agosto 2019, l'anno precedente alla pandemia. L'aeroporto ha registrato 3.419.986 passeggeri durante il terzo anno dopo la pandemia globale...

