在 Dublin 机场 免税购物
Dublin 机场 有哪些商店?
姓名 | 地点 | 安检前/安检后 | 营业时间 | 电话 |
---|---|---|---|---|
Boots | - | 安检后 | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | - | 安检后 | - | - |
Buff Stop | - | 安检后 | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | - | 安检后 | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | - | 安检后 | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | - | 安检后 | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | - | 安检后 | - | + 353 1 8067262 |
House of Ireland | - | 安检后 | - | + 353 1 9446544 |
Hugo Boss | - | 安检后 | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | - | 安检后 | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | - | 安检后 | - | 353 1 9446441 |
Pandora | - | 安检后 | - | +353 1 8067216 |
Pandora | - | 安检后 | - | + 353 1 9446445 |
Parfois | - | 安检后 | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | - | 安检后 | - | + 353 1 9446494 |
Pure | - | 安检后 | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | - | 安检后 | - | - |
Puro Gusto | - | 安检后 | - | - |
Rolling Luggage | - | 安检后 | - | + 353 1 9446497 |
Spar | - | 安检前 | - | - |
Spar | - | 安检前 | - | + 353 1 8080996 |
Sunglass Hut | - | 安检后 | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | - | 安检后 | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | - | 安检后 | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | 安检前 | - | - |
The Collection @ Dublin | - | 安检后 | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | - | 安检后 | - | - |
The Loop | - | 安检后 | - | - |
Tommy Hilfiger | - | 安检后 | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | - | 安检后 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | 安检前 | - | - |
WHSmith | - | 安检后 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | 安检后 | - | - |
WHSmith | - | 安检后 | - | - |
WHSmith | - | 安检前 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | 安检后 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | 安检后 | - | - |
WHSmith | - | 安检后 | - | - |
Wrights Foodfayre | - | 安检前 | - | - |
Wrights of Howth | - | 安检后 | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | - | 安检后 | - | +353 1 86 8363613 |
Wrights of Howth | - | 安检后 | - | + 353 1 8144748 |
关于 Dublin 机场 的有用信息
2023年8月,都柏林机场旅客流量增长1%,表明正在恢复中。
爱尔兰的都柏林机场在乘客数量方面取得了一个值得注意的里程碑,与2019年8月相比,乘客数量增长了0.67%,即全球大流行前的年份。该机场在全球大流行后的第三年记录了3,419,986名乘客...
查看...