Dublin 机场 到达(DUB)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 06:30 | 05:59 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 06:30 | 05:59 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 06:30 | 05:59 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5663 | 06:30 | 05:59 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 06:30 | 05:59 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR19 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1407 | 06:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3013 | 06:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6153 | 06:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR667 | 07:00 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY45 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4275 | 07:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9052 | 07:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5107 | 07:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2345 | 07:10 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA710 expand_more(1) | 07:10 | 06:44 | 登陆 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4133 | 07:10 | 06:44 | 登陆 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3670 | 07:15 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA23 expand_more(4) | 07:20 | 06:35 | 登陆 |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5362 | 07:20 | 06:35 | 登陆 |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7812 | 07:20 | 06:35 | 登陆 |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8931 | 07:20 | 06:35 | 登陆 |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7976 | 07:20 | 06:35 | 登陆 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1975 | 07:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8578 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5264 | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8332 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5918 | 07:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR5347 | 07:45 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC918 expand_more(2) | 07:45 | 延迟 | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6531 | 07:45 | 延迟 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8280 | 07:45 | 延迟 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2191 | 07:45 | 延迟 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5309 | 07:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX402 | 07:50 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3612 | 07:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6137 | 07:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR203 | 08:00 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4544 | 08:00 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA4460 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8360 | 08:05 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(2) | 08:10 | 延迟 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:10 | 延迟 | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1616 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5975 | 08:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 08:15 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:15 | 已预定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:15 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1024 | 08:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6841 | 08:20 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(3) | 08:25 | 延迟 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | 延迟 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | 延迟 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | 延迟 | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:30 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR509 | 08:35 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR815 | 08:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR555 | 08:35 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:40 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5902 | 08:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:45 | 已预定 | |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | 已预定 | |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7047 | 08:55 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5150 | 08:55 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6353 | 09:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | 取消 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 09:00 | 取消 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR537 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 09:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR21 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66911 | 09:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR271 | 09:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:40 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4144 | 09:45 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1443 | 09:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7823 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 09:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66797 | 10:00 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS34 | 10:00 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR363 | 10:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。
Dublin 机场 的航班到达
都柏林机场每年可处理高达三千五百万名乘客,但目前每年约有一千八百万人次。它被评为爱尔兰岛上最大的机场,是欧洲十大繁忙机场之一,也是世界第十七繁忙的国际机场。该机场的官方IATA代码为DUB,位于都柏林市以北约10公里处。来自各种目的地的航班由许多航空公司运营。都柏林机场的到达区域设备齐全,可欢迎商务旅客和休闲旅客。
都柏林机场位于都柏林市的北部,靠近爱尔兰的东海岸,几乎与爱尔兰海接壤。机场和都柏林的南部是邓莱里、格雷斯通斯、威克洛、戈里和韦克斯福德地区,而北部则是索兹、德罗赫达、邓多克等城镇。纽里和贝尔法斯特位于最北部,是北爱尔兰的城市。机场的西侧是提雷尔斯敦、梅纽斯、恩菲尔德、金尼加德、阿斯隆和高威等地区。由于机场距离都柏林市如此近,它成为爱尔兰的主要门户,也是许多类型乘客的到达点。
机场与世界上许多著名机场有良好的连接,例如伦敦希思罗机场,这是都柏林机场服务的顶级国际目的地。还有其他伦敦机场的航班抵达,包括斯坦斯特德、盖特威克、卢顿和伦敦城市机场。许多航班也从巴黎的两个大型机场、纽约市的机场以及法兰克福的两个机场抵达。该机场是三家航空公司的总部,分别是爱尔兰航空、瑞安航空和爱尔兰航空公司。爱尔兰航空的一些目的地包括米兰、尼斯、慕尼黑、曼彻斯特、芝加哥、巴塞罗那、特内里费南多、图卢兹、维也纳、里斯本和爱丁堡,而瑞安航空的目的地包括格兰加纳利亚、法罗、赫罗纳、格拉斯哥-普雷斯特威克、格勒诺布尔、马德里、布达佩斯、伯明翰和布鲁塞尔-南沙勒罗瓦。
都柏林抵达的航班可能会降落在两个航站楼中的任意一个,因为在2010年,该机场新建了一个名为2号航站楼的乘客运营建筑。这个占地75,000平方米的大型航站楼主要服务于长途航班和爱尔兰航空公司的航班,尽管它也设计用于满足短途航班的需求。与2号航站楼垂直的E廊道也被建造了起来,其中包括401至426号登机口,并可停放多达19架飞机。为方便2号航站楼的乘客,还新建了一个多层停车场供短期停车使用。以下航空公司的航班乘客可以预计抵达2号航站楼:爱尔兰航空公司、美国航空公司、达美航空、阿联酋航空、阿提哈德航空、美国联合航空和美国航空公司。
1号航站楼是短途航班的航空公司以及爱尔兰航空区域公司的所在地。自1972年以来,它一直是主要的客运航站楼,每年能处理数百万旅客。通过高架天桥与1号航站楼相连的是D廊,于2007年10月开放,拥有一个面积为15,000平方米的候机区。该航站楼主要由瑞安航空使用。如果乘坐以下(及其他)航空公司的航班,乘客将抵达1号航站楼:爱尔兰航空区域公司、airBaltic、爱尔兰航空、加拿大航空、法国航空、意大利航空、加拿大航空、BH航空、蓝色航空、BMI航空、保加利亚航空、欧洲航空、飞比航空、德国之翼航空、伊比利亚航空、汉莎航空、挪威航空、奥尔比斯特奥里佐尼亚航空、瑞安航空、斯堪的纳维亚航空、瑞士国际航空、汤姆森航空、旅行服务、突尼斯航空和土耳其航空。
都柏林机场的到达区域设施齐全,非常适合迎接乘客,两个航站楼都有大量的乘客设施。航站楼也适用于残疾乘客。到达区域附近以及航站楼的陆侧和空侧都有银行服务和货币兑换处、医疗设施和药店、企业乘客会议室、自助邮筒、婴儿换尿布区、WiFi互联网连接、多宗教祈祷室以及各种各样的机场商店和餐厅。在1号航站楼短期停车场中庭旁边的2号航站楼也提供行李寄存服务。行李丢失或损坏的乘客也可以找到相关的帮助服务。1号航站楼的到达厅设有旅游信息中心,每天从08:00到20:00开放。该办公室可以提供地图、都柏林城市指南和旅游书籍,还可以购买巴士票。同时也可以提供住宿预订的帮助。
接机人员可以利用到达大厅里Spar商店旁边的专用集合点来接机。请向将在机场等候的朋友/家人提供您的航班号码、您出发的机场、航班的时间和日期以及正确的到达航站楼。请记住,需要留出时间进行海关和行李的收取。短期停车场非常适合等待到达航班的人员。
抵达的乘客有多种选择从机场继续旅行。每天有超过700辆公共汽车抵达机场,将乘客送往都柏林的火车站(康诺利和休斯顿),市中心以及都柏林周围的许多其他地区,包括格雷斯通斯,梅努斯,索兹,恩菲尔德,阿斯隆,加尔韦,利默里克,科克,沃特福德,韦克斯福德,戈里和德罗赫达。乘客可以乘出租车前往机场周围30公里范围内的地区。机场没有火车站,但将来可能会有一条地下通道连接索兹和市区。另一个选择是从都柏林机场的租车公司租车。它们包括Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar 和 Enterprise,许多公司在两个航站楼都设有租车柜台。在1号航站楼,租车柜台位于到达大厅,而在2号航站楼,它们位于多层停车楼内。
可以在线查看到达都柏林的航班信息,并且可以通过拨打+353 (0)1 814 1111与机场联系以获取更多到达设施的信息。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!爱尔兰的都柏林机场在乘客数量方面取得了一个值得注意的里程碑,与2019年8月相比,乘客数量增长了0.67%,即全球大流行前的年份。该机场在全球大流行后的第三年记录了3,419,986名乘客...