Dublin 机场 到达(DUB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(4) | 08:20 | 07:40 | 登陆 |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:20 | 07:40 | 登陆 |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:20 | 07:40 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Iberia | IB6034 | 08:20 | 07:40 | 登陆 |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:20 | 07:40 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1024 | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI140 expand_more(3) | 08:25 | 07:58 | 登陆 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8052 | 08:25 | 07:58 | 登陆 |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5980 | 08:25 | 07:58 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Iberia | IB6038 | 08:25 | 07:58 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1739 | 08:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1919 | 08:25 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1924 | 08:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR535 | 08:30 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7236 | 08:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6018 | 08:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3802 | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 08:40 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB6036 | 08:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9676 | 08:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB6026 | 08:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6204 | 08:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3562 | 08:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6192 | 08:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR661 | 08:50 | 已预定 | |
| Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | 已预定 | |
| Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8249 | 08:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 08:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7073 | 08:50 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR153 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:55 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR809 | 09:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9305 | 09:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(3) | 09:00 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 09:00 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 09:00 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6024 | 09:00 | 延迟 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR505 | 09:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:05 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:05 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:05 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:05 | 延迟 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 09:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 09:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:20 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR275 | 09:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR435 | 09:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR553 | 09:30 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Naljets | APX688 | 09:32 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8281 | 09:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 09:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8277 | 09:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3281 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EA3251 | 09:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EA3281 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7823 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR31 | 09:50 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 09:55 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7693 | 09:55 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3027 | 09:55 | 延迟 | |
| Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR9659 | 09:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR338 | 10:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2516 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4176 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 10:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5645 | 10:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(2) | 10:20 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:20 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:20 | 延迟 | |
| Newcastle (NCL) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR8952 | 10:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2131 | 10:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8962 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR658 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR113 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8279 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1157 | 10:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Emerald Airlines | EA3551 | 10:55 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR17 | 10:55 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1987 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8244 | 11:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI205 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6165 | 11:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8963 | 11:00 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | VistaJet | VJT453 | 11:02 | 已预定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR115 | 11:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR561 | 11:05 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3301 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR8955 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3630 | 11:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8161 | 11:20 | 已预定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR612 | 11:20 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | DAT | LM51 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3670 | 11:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK287 | 11:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66875 | 11:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 | 11:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4603 | 11:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR813 | 11:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | British Airways | BA8851 | 11:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Qatar Airways | QR8942 | 11:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5126 | 11:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI651 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66861 | 12:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT661 | 12:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR663 | 12:05 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR5289 | 12:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7007 | 12:05 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI681 | 12:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5347 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA830 expand_more(3) | 12:15 | 取消 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8330 | 12:15 | 取消 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6764 | 12:15 | 取消 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5953 | 12:15 | 取消 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。
Dublin 机场 的航班到达
都柏林机场每年可处理高达三千五百万名乘客,但目前每年约有一千八百万人次。它被评为爱尔兰岛上最大的机场,是欧洲十大繁忙机场之一,也是世界第十七繁忙的国际机场。该机场的官方IATA代码为DUB,位于都柏林市以北约10公里处。来自各种目的地的航班由许多航空公司运营。都柏林机场的到达区域设备齐全,可欢迎商务旅客和休闲旅客。
都柏林机场位于都柏林市的北部,靠近爱尔兰的东海岸,几乎与爱尔兰海接壤。机场和都柏林的南部是邓莱里、格雷斯通斯、威克洛、戈里和韦克斯福德地区,而北部则是索兹、德罗赫达、邓多克等城镇。纽里和贝尔法斯特位于最北部,是北爱尔兰的城市。机场的西侧是提雷尔斯敦、梅纽斯、恩菲尔德、金尼加德、阿斯隆和高威等地区。由于机场距离都柏林市如此近,它成为爱尔兰的主要门户,也是许多类型乘客的到达点。
机场与世界上许多著名机场有良好的连接,例如伦敦希思罗机场,这是都柏林机场服务的顶级国际目的地。还有其他伦敦机场的航班抵达,包括斯坦斯特德、盖特威克、卢顿和伦敦城市机场。许多航班也从巴黎的两个大型机场、纽约市的机场以及法兰克福的两个机场抵达。该机场是三家航空公司的总部,分别是爱尔兰航空、瑞安航空和爱尔兰航空公司。爱尔兰航空的一些目的地包括米兰、尼斯、慕尼黑、曼彻斯特、芝加哥、巴塞罗那、特内里费南多、图卢兹、维也纳、里斯本和爱丁堡,而瑞安航空的目的地包括格兰加纳利亚、法罗、赫罗纳、格拉斯哥-普雷斯特威克、格勒诺布尔、马德里、布达佩斯、伯明翰和布鲁塞尔-南沙勒罗瓦。
都柏林抵达的航班可能会降落在两个航站楼中的任意一个,因为在2010年,该机场新建了一个名为2号航站楼的乘客运营建筑。这个占地75,000平方米的大型航站楼主要服务于长途航班和爱尔兰航空公司的航班,尽管它也设计用于满足短途航班的需求。与2号航站楼垂直的E廊道也被建造了起来,其中包括401至426号登机口,并可停放多达19架飞机。为方便2号航站楼的乘客,还新建了一个多层停车场供短期停车使用。以下航空公司的航班乘客可以预计抵达2号航站楼:爱尔兰航空公司、美国航空公司、达美航空、阿联酋航空、阿提哈德航空、美国联合航空和美国航空公司。
1号航站楼是短途航班的航空公司以及爱尔兰航空区域公司的所在地。自1972年以来,它一直是主要的客运航站楼,每年能处理数百万旅客。通过高架天桥与1号航站楼相连的是D廊,于2007年10月开放,拥有一个面积为15,000平方米的候机区。该航站楼主要由瑞安航空使用。如果乘坐以下(及其他)航空公司的航班,乘客将抵达1号航站楼:爱尔兰航空区域公司、airBaltic、爱尔兰航空、加拿大航空、法国航空、意大利航空、加拿大航空、BH航空、蓝色航空、BMI航空、保加利亚航空、欧洲航空、飞比航空、德国之翼航空、伊比利亚航空、汉莎航空、挪威航空、奥尔比斯特奥里佐尼亚航空、瑞安航空、斯堪的纳维亚航空、瑞士国际航空、汤姆森航空、旅行服务、突尼斯航空和土耳其航空。
都柏林机场的到达区域设施齐全,非常适合迎接乘客,两个航站楼都有大量的乘客设施。航站楼也适用于残疾乘客。到达区域附近以及航站楼的陆侧和空侧都有银行服务和货币兑换处、医疗设施和药店、企业乘客会议室、自助邮筒、婴儿换尿布区、WiFi互联网连接、多宗教祈祷室以及各种各样的机场商店和餐厅。在1号航站楼短期停车场中庭旁边的2号航站楼也提供行李寄存服务。行李丢失或损坏的乘客也可以找到相关的帮助服务。1号航站楼的到达厅设有旅游信息中心,每天从08:00到20:00开放。该办公室可以提供地图、都柏林城市指南和旅游书籍,还可以购买巴士票。同时也可以提供住宿预订的帮助。
接机人员可以利用到达大厅里Spar商店旁边的专用集合点来接机。请向将在机场等候的朋友/家人提供您的航班号码、您出发的机场、航班的时间和日期以及正确的到达航站楼。请记住,需要留出时间进行海关和行李的收取。短期停车场非常适合等待到达航班的人员。
抵达的乘客有多种选择从机场继续旅行。每天有超过700辆公共汽车抵达机场,将乘客送往都柏林的火车站(康诺利和休斯顿),市中心以及都柏林周围的许多其他地区,包括格雷斯通斯,梅努斯,索兹,恩菲尔德,阿斯隆,加尔韦,利默里克,科克,沃特福德,韦克斯福德,戈里和德罗赫达。乘客可以乘出租车前往机场周围30公里范围内的地区。机场没有火车站,但将来可能会有一条地下通道连接索兹和市区。另一个选择是从都柏林机场的租车公司租车。它们包括Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar 和 Enterprise,许多公司在两个航站楼都设有租车柜台。在1号航站楼,租车柜台位于到达大厅,而在2号航站楼,它们位于多层停车楼内。
可以在线查看到达都柏林的航班信息,并且可以通过拨打+353 (0)1 814 1111与机场联系以获取更多到达设施的信息。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!爱尔兰的都柏林机场在乘客数量方面取得了一个值得注意的里程碑,与2019年8月相比,乘客数量增长了0.67%,即全球大流行前的年份。该机场在全球大流行后的第三年记录了3,419,986名乘客...

