Toldfri shopping hos Dublin Lufthavn
Hvilke butikker ligger i Dublin Lufthavn?
navn | Beliggenhed | Før / Efter Sikkerhed | åbningstider | telefon |
---|---|---|---|---|
Boots | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | - |
Buff Stop | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446544 |
House of Ireland | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8067262 |
Hugo Boss | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | 353 1 9446441 |
Pandora | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446445 |
Pandora | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 8067216 |
Parfois | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446494 |
Pure | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | Terminal 1 400 | Efter Sikkerhed | - | - |
Puro Gusto | Terminal 1 300 | Efter Sikkerhed | - | - |
Rolling Luggage | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446497 |
Spar | Terminal 2 Ankomster | Før sikkerhed | - | + 353 1 8080996 |
Spar | Terminal 1 Landside | Før sikkerhed | - | - |
Sunglass Hut | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | Før sikkerhed | - | - |
The Collection @ Dublin | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | - |
The Loop | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | - |
Tommy Hilfiger | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | Terminal 2 ankomst | Før sikkerhed | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 300 | Efter Sikkerhed | - | - |
WHSmith | Terminal 1 200 | Efter Sikkerhed | - | - |
WHSmith | Terminal 1 Ankomster | Før sikkerhed | - | - |
WHSmith | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | - |
WHSmith | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 100 | Efter Sikkerhed | - | - |
WHSmith | Terminal 2 400 | Efter Sikkerhed | - | +353 1 9446403 |
Wrights Foodfayre | - | Før sikkerhed | - | - |
Wrights of Howth | Terminal 1 300 | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 1 Løkken | Efter Sikkerhed | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 2 Løkken | Efter Sikkerhed | - | +353 1 86 8363613 |
Nyttige oplysninger om Dublin Lufthavn
August 2023 viser 1% vækst i passagertrafikken i Dublin Lufthavn, hvilket indikerer en genopretning.
Dublin Lufthavn i Irland oplevede en bemærkelsesværdig milepæl med en stigning på 0,67% i antallet af passagerer sammenlignet med august 2019, året før pandemien. Lufthavnen registrerede 3.419.986 passagerer i det tredje år efter den globale pandemi...
Visning...Lounges på Dublin Lufthavn
Se alle lufthavnslounger, lokationer og åbningstider på Dublin Lufthavn
Visning...Spise og drikke på Dublin Lufthavn
Se alle barer og restauranter på Dublin Lufthavn, inklusive steder, og om de er før eller efter check-in
Visning...