Aer Lingus Regional hos Dublin Lufthavn - DUB
Hvilke steder flyver Aer Lingus Regional til og fra Dublin Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 40 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Se flyrejser |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Se flyrejser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 33 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dublin Lufthavn, der drives af Aer Lingus Regional
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dublin Lufthavn, der drives af Aer Lingus Regional
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dublin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!