British Airways hos Dublin Lufthavn - DUB
Hvilke terminaler ankommer og afgår British Airways fra ved Dublin Lufthavn?
British Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Dublin Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Dublin Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 28 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 70 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 39 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Se flyrejser |
| Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 124 | Se flyrejser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 14 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 76 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Se flyrejser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 4 | Se flyrejser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 34 | Se flyrejser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 28 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 42 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 252 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 110 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 20 | Se flyrejser |
| Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 14 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 10 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyrejser |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 42 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 16 | 17 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dublin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Kompensation for forsinkede fly
Se, om du har krav på op til 600 EUR for en forsinket, aflyst eller overbooket flyafgang. Indtast dine flyoplysninger nedenfor for at se, om du har en sag.










































































