Qatar Airways hos Dublin Lufthavn - DUB
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Dublin Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Dublin Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Dublin Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 11 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 49 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 34 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 5 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 23 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyrejser |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 21 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 31 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 53 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 33 | Se flyrejser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 4 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 19 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 22 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 190 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 55 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 34 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 11 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dublin Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dublin Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dublin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!