Dublin Airport aankomsten (DUB)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3612 | 07:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6137 | 07:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR203 | 08:00 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4544 | 08:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA4460 expand_more(1) | 08:05 | 07:51 | geland |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8360 | 08:05 | 07:51 | geland |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6204 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI114 expand_more(3) | 08:10 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7992 | 08:10 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6150 | 08:10 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8112 | 08:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1616 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5975 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 08:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(4) | 08:15 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:15 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:15 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 08:15 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR6208 | 08:15 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | 07:55 | geland |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | 07:55 | geland |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | 07:55 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1024 | 08:20 | 08:00 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6841 | 08:20 | Vertraagd | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI4072 | 08:20 | 07:45 | geland |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(5) | 08:25 | 07:57 | geland |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | 07:57 | geland |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | 07:57 | geland |
Boston (BOS) | Iberia | IB6034 | 08:25 | 07:57 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | 07:57 | geland |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6202 | 08:25 | 07:57 | geland |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5948 | 08:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8100 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR509 | 08:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR815 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR555 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5902 | 08:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8281 | 08:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(4) | 08:45 | Vertraagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:45 | Vertraagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:45 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB6018 | 08:45 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:45 | Vertraagd | |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | Gepland | |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7047 | 08:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5150 | 08:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6353 | 09:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR537 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 09:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | Vertraagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR21 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66911 | 09:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR271 | 09:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8866 | 09:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:40 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4144 | 09:45 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL248 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3597 | 09:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8210 | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9171 | 09:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1443 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7823 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus | EI3391 expand_more(2) | 09:50 | Geannuleerd | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | Geannuleerd | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:50 | Geannuleerd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 09:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66797 | 10:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR363 | 10:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:20 | Omgeleid | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:20 | Omgeleid | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:20 | Omgeleid | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:20 | Omgeleid | |
London (LGW) | Ryanair | FR123 | 10:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5556 | 10:20 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR7153 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1137 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6028 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ935 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9789 | 10:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8883 | 10:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8287 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS34 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1900 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3323 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8869 | 10:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8263 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6024 | 10:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 10:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 10:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9655 | 10:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3101 | 10:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR819 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8270 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8079 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 11:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5645 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR1453 | 11:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3187 | 11:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7444 | 11:10 | Gepland | |
London (LGW) | Ryanair | FR117 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7125 | 11:20 | Vertraagd | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR5307 | 11:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8008 | 11:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9661 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI551 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8064 | 11:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8951 | 11:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS230 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7230 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4603 | 11:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4267 | 11:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI58 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA8046 | 11:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | British Airways | BA5908 | 11:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Iberia | IB6010 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA208 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7001 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6908 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1564 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4026 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4006 | 11:40 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4845 | 11:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI60 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8324 | 11:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6146 | 11:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB6002 | 11:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5421 | 11:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8057 | 11:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR8114 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Dublin Airport
Het vliegveld van Dublin is in staat om tot 35 miljoen passagiers per jaar te verwerken, maar ontvangt momenteel ongeveer 18 miljoen per jaar. Het wordt beschouwd als het grootste vliegveld op het eiland Ierland, een van de tien drukste vliegvelden in Europa en het zeventiende drukste vliegveld ter wereld qua internationaal verkeer. Het vliegveld wordt herkend aan de officiële IATA-code DUB en bevindt zich ongeveer 10 km ten noorden van Dublin-stad. Vluchten komen aan op het vliegveld vanuit een breed scala aan bestemmingen en worden uitgevoerd door veel luchtvaartmaatschappijen. Het aankomstgebied van Dublin Airport is goed uitgerust om zakenpassagiers en mensen die voor recreatieve doeleinden reizen te verwelkomen.
De locatie van Dublin Airport bevindt zich ten noorden van de stad Dublin, vlakbij de oostkust van Ierland, en wordt bijna aan de oostzijde begrensd door de Ierse Zee. Ten zuiden van de luchthaven en Dublin liggen de gebieden Dun Laoghaire, Greystones, Wicklow, Gorey en Wexford, en in het noorden liggen de steden Swords, Drogheda, Dundalk. Newry en Belfast liggen ver in het noorden en zijn steden in Noord-Ierland. Ten westen van de luchthaven liggen de gebieden Tyrrelstown, Maynooth, Enfield, Kinnegad, Athlone en Galway. Vanwege de nabijheid van de luchthaven tot de stad Dublin fungeert het als een belangrijke toegangspoort tot Ierland en als aankomstpunt voor veel soorten passagiers.
Het vliegveld is goed verbonden met veel van de meest prominente vliegvelden ter wereld, bijvoorbeeld London-Heathrow, dat de belangrijkste internationale bestemming is van Dublin Airport. Vluchten komen ook aan van de andere luchthavens in Londen, waaronder Stansted, Gatwick, Luton en London City Airport. Veel vluchten komen ook aan van de twee grotere luchthavens in Parijs, van de luchthavens in New York City en van de twee luchthavens in Frankfurt. Het vliegveld dient als hoofdkantoor voor drie luchtvaartmaatschappijen, namelijk Aer Lingus, Ryanair en Aer Arann. Enkele van de bestemmingen van Aer Lingus zijn Milaan, Nice, München, Manchester, Chicago, Barcelona, Tenerife-Zuid, Toulouse, Wenen, Lissabon en Edinburgh, terwijl de bestemmingen van Ryanair Gran Canaria, Faro, Girona, Glasgow-Prestwick, Grenoble, Madrid, Boedapest, Birmingham en Brussel-Zuid Charleroi zijn.
Dublin aankomsten kunnen landen op een van de twee terminals. In 2010 ontving de luchthaven een nieuw gebouw voor passagiersoperaties, genaamd Terminal 2. Deze grote terminal, van 75.000 vierkante meter, bedient voornamelijk langeafstandsvluchten en vluchten uitgevoerd door Aer Lingus, hoewel het ook is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van korteafstandsvluchten. Loodrecht op Terminal 2 werd ook Pier E gebouwd, met instapgate 401 tot 426, en heeft parkeergelegenheid voor maximaal 19 vliegtuigen. Er is ook een nieuwe parkeergarage met meerdere verdiepingen gebouwd voor kort parkeren, voor het gemak van de passagiers van Terminal 2. Passagiers van vluchten van de volgende luchtvaartmaatschappijen kunnen verwachten aan te komen op Terminal 2: Aer Lingus, American Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines en US Airways.
Terminal 1 is de thuisbasis van de luchtvaartmaatschappijen met korteafstandsvluchten, evenals vluchten van Aer Lingus Regional. Het is sinds 1972 de belangrijkste passagiersterminal en is in staat om jaarlijks vele miljoenen passagiers te verwerken. Pier D, dat in oktober 2007 is geopend en een vertrekgebied van 15.000 vierkante meter heeft, is verbonden met Terminal 1 via een verhoogde Skybridge. Dit gedeelte van de luchthaven wordt voornamelijk gebruikt door Ryanair. Passagiers zullen aankomen op Terminal 1 als ze vluchten hebben bij de volgende (en meer) luchtvaartmaatschappijen: Aer Arann, airBaltic, Air Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Transat, BH Air, Blue Air, BMI, Bulgaria Air, Europe Airpost, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle, Orbest Orizonia Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Travel Service, Tunisair en Turkish Airlines.
De aankomstgebieden van de luchthaven van Dublin zijn uiterst goed uitgerust om hun passagiers te verwelkomen, en beide terminals hebben een groot aantal passagiersfaciliteiten. De terminals zijn ook toegankelijk voor gehandicapte passagiers. Er zijn bankdiensten en wisselkantoren, medische faciliteiten en apotheken, vergaderzalen voor zakelijke passagiers, zelfbedieningspostvakken, babyverschoningsruimtes, WiFi-internetverbindingen, een gebedsruimte voor meerdere religies en een grote verscheidenheid aan luchthavenwinkels en restaurants, te vinden in de buurt van de aankomstgebieden, en aan de landzijde en luchtzijde van de terminalgebouwen. Er is ook een bagageopslagfaciliteit beschikbaar in de Terminal 1 Short-Term Car Park Atrium, naast Terminal 2. Passagiers die hun bagage zijn kwijtgeraakt of beschadigd, kunnen ook gebruik maken van diensten voor hun hulp. Een toeristeninformatiecentrum is beschikbaar in de aankomsthal van Terminal 1 en is dagelijks geopend van 08:00 tot 20:00 uur. Het kantoor kan kaarten, gidsen van Dublin en toeristenboeken verstrekken, en hier kunnen ook buskaartjes worden gekocht. Hulp kan ook worden geboden bij het boeken van accommodatie.
Personen die aankomende passagiers ophalen van Terminal 2 kunnen gebruik maken van het speciale ontmoetingspunt naast de Spar winkel in de aankomsthal. Geef uw vriend/familielid die op u wacht op de luchthaven uw vluchtnummer, de luchthaven van waaruit u vertrokken bent, de tijd en datum van uw vlucht en de juiste aankomstterminal. Houd er rekening mee dat er tijd moet worden gereserveerd voor douane en het ophalen van bagage. De kortetermijnparkeerplaatsen zijn ideaal voor personen die wachten op passagiers van aankomende vluchten.
Aankomende passagiers hebben veel opties voor verder reizen vanaf de luchthaven. Meer dan 700 bussen komen elke dag aan op de luchthaven en brengen passagiers naar de treinstations van Dublin (Connolly en Heuston), naar het stadscentrum en naar vele andere gebieden in en rond Dublin, waaronder Greystones, Maynooth, Swords, Enfield, Athlone, Galway, Limerick, Cork, Waterford, Wexford, Gorey en Drogheda. Passagiers kunnen per taxi reizen naar gebieden die binnen dertig kilometer van de luchthaven liggen. Er is geen treinstation op de luchthaven, maar in de toekomst kan er een ondergrondse verbinding zijn naar Swords en de stad. Een andere optie is het huren van een auto, bij een van de autoverhuurbedrijven op Dublin Airport. Ze omvatten Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar en Enterprise, en velen hebben balies voor autoverhuur in beide terminals. In Terminal 1 bevinden de autoverhuurbalies zich in de aankomsthal en in Terminal 2 bevinden ze zich in het parkeergebouw met meerdere verdiepingen.
Live aankomstvluchten in Dublin kunnen online worden bekeken en voor verdere informatie over aankomstfaciliteiten kan contact worden opgenomen met de luchthaven op +353 (0)1 814 1111.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dublin Airport in Ierland heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt met een stijging van 0,67% in het aantal passagiers in vergelijking met augustus 2019, het jaar voor de pandemie. De luchthaven registreerde 3.419.986 passagiers tijdens het derde jaar na de wereldwijde pandemie...