Dublin Airport vertrektijden (DUB)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR3618 | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI105 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8331 | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA6125 | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66805 | 11:05 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Aer Lingus Regional | EI3330 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA8966 | 11:10 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Qatar Airways | QR8954 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI162 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6924 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8040 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5962 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9665 | 11:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR446 | 11:20 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Aer Lingus Regional | EI3930 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Newquay (NQY) | British Airways | BA8968 | 11:25 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Qatar Airways | QR9658 | 11:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8996 | 11:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8962 | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6354 | 11:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS35 | 11:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7993 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6143 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA981 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3682 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7869 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8829 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7770 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3024 | 11:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7113 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1571 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4145 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4391 | 11:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | American Airlines | AA8082 | 11:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3282 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8938 | 11:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR9674 | 11:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL259 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3557 | 12:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6138 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI164 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6891 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8042 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5964 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9656 | 12:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8011 | 12:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU752 | 12:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR504 | 12:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR22 | 12:05 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Malta Air | FR7096 | 12:05 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR8949 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8887 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5457 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7474 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4741 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2159 | 12:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 12:20 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR340 | 12:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8564 | 12:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ533 | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA229 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3671 | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8939 | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3022 | 12:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7115 | 12:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1586 | 12:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4262 | 12:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4973 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8029 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6139 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66833 | 12:40 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR9288 | 12:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5125 | 12:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR328 | 12:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR812 | 12:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8327 | 12:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6141 | 12:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6007 | 12:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8005 | 12:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66852 | 12:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8277 | 12:55 | Gepland | |
Donegal (CFN) | Aer Lingus | EI3402 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Donegal (CFN) | British Airways | BA8912 | 12:55 | Gepland | |
Donegal (CFN) | Qatar Airways | QR9666 | 12:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8325 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6147 | 01:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR272 | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7746 | 01:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3839 | 01:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL45 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3656 | 01:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6191 | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8072 | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA6157 | 01:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8099 | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS231 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7231 | 01:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6042 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1898 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9665 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ946 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9305 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9739 | 01:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
New York (EWR) | American Airlines | AA8335 | 01:25 | Gepland | |
New York (EWR) | British Airways | BA6133 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8075 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66826 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8279 | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI166 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6890 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8044 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5966 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8283 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1974 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4206 | 01:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3176 | 01:35 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7634 | 01:35 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Aer Lingus | EI790 | 01:40 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Ryanair | FR5242 | 01:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8950 | 01:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM54 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7854 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA209 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7000 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6909 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1565 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4025 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4215 | 01:45 | Gepland | |
Jersey (JER) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 01:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI121 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8319 | 01:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6121 | 01:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR660 | 01:55 | Gepland | |
Brest (BES) | Aer Lingus Regional | EI3906 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Brest (BES) | Qatar Airways | QR8276 | 02:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR444 | 02:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 02:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR9473 | 02:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI77 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA8085 | 02:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5903 | 02:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | DAT | EI3304 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8918 | 02:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR652 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 02:10 | Gepland | |
Malta (MLA) | Aer Lingus | EI464 | 02:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI419 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3343 | 02:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5646 | 02:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR94 | 02:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO6906 | 02:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6018 | 02:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8162 | 02:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI748 | 02:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS776 | 02:20 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8081 | 02:25 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6163 | 02:25 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aer Lingus | EI446 | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8048 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8065 | 02:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66888 | 02:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8269 | 02:35 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR342 | 02:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 02:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6525 | 02:35 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA8111 | 02:45 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5987 | 02:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 02:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 02:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR7132 | 02:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3578 | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6092 | 03:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 03:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI89 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8321 | 03:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 03:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Dublin Airport
Dublin Airport behoort tot de tien drukste luchthavens in Europa, met meer dan achttien miljoen passagiers per jaar. Het is belangrijk op het gebied van internationaal passagiersverkeer en wordt beschouwd als de grootste luchthaven op het eiland Ierland, groter dan Belfast International Airport en de luchthavens van Cork en Shannon. Met de code DUB ligt het op slechts 10 km van het stadscentrum van Dublin, in Collinstown, en passagiers kunnen hun vertrekkende vlucht gemakkelijk bereiken met verschillende vervoersmiddelen. Dublin vertrekken worden aangeboden door veel belangrijke luchtvaartmaatschappijen naar een grote verscheidenheid aan bestemmingen over de hele wereld.
Passagiers die vertrekken vanuit Dublin hebben de keuze om met de bus, taxi of eigen voertuig te komen, maar niet met de trein, omdat er momenteel geen directe spoorverbinding naar de luchthaven is. Er is mogelijk een toekomstige ondergrondse spoorverbinding die de Metro North-lijn zal worden genoemd. Tot die tijd brengen meer dan 700 bussen per dag passagiers naar de luchthaven, vanuit de stad en vanuit alle nabijgelegen steden. De Airlink (Dublin Bus) 747 rijdt van de treinstations van Dublin, bekend als Connolly Station en Heuston Station. Er worden ook busdiensten aangeboden vanuit Dublin door Aircoach, Flybus en Urbus, en bussen met intercitydiensten die stoppen bij Dublin Airport worden geëxploiteerd door Ardcavan, Aircoach, Bus Eireann, Citylink, Dublin Coach, John Mcginley, JJ Kavanagh, GoBus en Wexford Bus. Bussen reizen vanuit gebieden zoals Cork, Wexford, Limerick, Athlone, Portlaoise, Waterford, Wicklow, Maynooth en Swords. Een taxi vanuit het stadscentrum kost ongeveer 20,00 euro.
Vertrekkende passagiers kunnen ook gemakkelijk naar de luchthaven reizen met een eigen voertuig, omdat er hoofdwegen zijn die langs de luchthaven lopen en voldoende parkeerplaatsen buiten en in de buurt van de terminals. De M1 is de belangrijkste snelweg die langs Dublin Airport loopt en is verbonden met de M50, de ringweg van de stad. De ringweg is op zijn beurt verbonden met de M3 naar Kells, de M4 en M6 naar Galway, de M7 naar Limerick (net voorbij Portlaoise buigt de M8 naar het zuiden richting Cork en bij Newbridge gaat de M9 verder naar Waterford) en de N11 naar Wexford. Vanuit het noorden kan de M1 worden genomen vanuit steden zo ver als Belfast in Noord-Ierland. Er zijn parkeergarages voor korte termijn met meerdere verdiepingen voor Terminal 1 en Terminal 2, en twee parkeerterreinen voor lang parkeren met meer dan 12.000 plaatsen voor beide terminals. Kom ruim op tijd aan op de luchthaven voor uw vertrekkende vlucht, omdat het tot twintig minuten kan duren om met de pendelbus vanaf de parkeerterreinen voor lang parkeren naar de terminals te reizen. Het wordt aanbevolen om minimaal 90 minuten voor uw geplande vlucht aan te komen, en nog eerder als u internationaal vliegt, als speciale assistentie nodig is of als u met jonge kinderen reist. Controleer de inchecktijden van uw luchtvaartmaatschappij voordat u naar de luchthaven vertrekt, en controleer ook of uw vlucht op tijd is.
De luchthaven heeft twee terminalgebouwen en vanuit beide worden vertrekkende vluchten uitgevoerd. Terminal 1 bestaat al langer dan Terminal 2 en is de afgelopen twee decennia regelmatig uitgebreid en verbeterd. Het ontving ook een nieuwe Pier in 2007 ten noorden van het gebouw, die nu de meeste Ryanair-vluchten bedient. Ryanair is de grootste low-cost luchtvaartmaatschappij van Europa en Dublin Airport is het hoofdkantoor van dit bedrijf. Ryanair biedt vluchten aan naar Spanje (Alicante, Barcelona, Madrid), Londen, Italië (Rome-Ciampino, Pisa, Milaan) en naar Frankrijk (Nantes, Parijs, Tours). Er zijn ook vluchten naar vele andere bestemmingen. De luchthaven is ook het hoofdkantoor van Aer Lingus, de nationale luchtvaartmaatschappij van Ierland, en de regionale luchtvaartmaatschappij Aer Arann. De nieuwe pier van Terminal 1 heeft een vertrekruimte van 15.000 vierkante meter, met parkeergelegenheid voor maximaal veertien vliegtuigen, en is verbonden met de hoofdterminal via een verhoogde Skybridge. Terminal 1 wordt voornamelijk gebruikt voor korteafstandsvluchten, en de luchtvaartmaatschappijen die hier aanwezig zijn, zijn onder andere Aer Arann, Aer Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, BH Air, Blue Air, BMI, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa en Lufthansa Regional, Norwegian Air Shuttle, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Tunisair en Turkish Airlines.
De incheckbalies van Terminal 1 bevinden zich op de eerste verdieping van het gebouw, in de vertrekhal. Bepaalde luchtvaartmaatschappijen bieden ook self-service incheckbalies en de mogelijkheid om online in te checken. Er is een zelfbedieningspost op de vertrekhal, een bagageopslagfaciliteit in de Short-Term Car Park Atrium en een ruime keuze aan winkels en restaurants op de luchthaven, waaronder (voor de beveiligingscontrole van passagiers) Spar, de Eason Book Store, Wrights Food, the Bagel Factory, Starbucks, McDonalds, the Skyview Bar en Upper Crust, en na de beveiligingscontroles, Boots, Fusion, the Guinness Store, World of Travel, Champion Sports, the Caviar House, Apron Bar, Burger King, Café Select, The Food Hall en the Butlers Chocolate Café, evenals vele andere. Er zijn ook vergaderfaciliteiten en comfortabele VIP-lounges voor zakenreizigers.
Vertrekvluchten van Dublin naar verre bestemmingen worden voornamelijk aangeboden vanuit Terminal 2, dat een van de meest recente ontwikkelingen van de luchthaven is. Het is 75.000 vierkante meter groot en kostte 395 miljoen euro om te bouwen. De terminal kan tot vijftien miljoen passagiers per jaar verwerken, waardoor de totale capaciteit van de luchthaven op 35 miljoen per jaar komt. Er is ook een nieuwe Pier E gebouwd loodrecht op Terminal 2, met instapgate 401 tot 426. Terminal 2 is waar passagiers naartoe gaan voor vertrekvluchten van Aer Lingus, evenals vluchten van American Airlines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines, US Airways en Delta, en enkele van hun bestemmingen zijn Washington, Newark, Philadelphia, Dubai, Atlanta, New York en Athene. De meest populaire verre bestemming is New York en de meest populaire internationale bestemming is Londen. In 2010 en 2011 verwerkte de luchthaven iets meer dan 18 miljoen passagiers, maar in 2006, 2007, 2008 en 2009 verwerkte het meer dan 20 miljoen passagiers.
De incheckbalies van Terminal 2 bevinden zich op de begane grond van het gebouw, met de incheckbalies van Aer Lingus ten westen van de terminal, in gebieden 29-56. De incheckbalies van de andere luchtvaartmaatschappijen bevinden zich in gebieden 1-28. De faciliteiten op de luchthaven van Terminal 2 zijn ook uitgebreid en omvatten valutawisseldiensten, internettoegangspunten, een apotheek, een gebedsruimte voor meerdere religies en VIP-suitefaciliteiten. Er zijn tal van winkels en restaurants aan beide zijden van de beveiliging, en in wat bekend staat als "The Loop". Beide terminals zijn volledig toegankelijk voor gehandicapte passagiers, en er zijn verschillende hulppunten waar passagiers om hulp kunnen vragen.
Actuele vertrekken van Dublin zijn online te vinden, of verdere details over luchthavendiensten zijn beschikbaar op het volgende telefoonnummer: +353 (0)1 814 1111.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dublin Airport in Ierland heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt met een stijging van 0,67% in het aantal passagiers in vergelijking met augustus 2019, het jaar voor de pandemie. De luchthaven registreerde 3.419.986 passagiers tijdens het derde jaar na de wereldwijde pandemie...