British Airways op Dublin Airport - DUB
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Dublin Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dublin Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Dublin Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 15 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 51 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 24 | Vluchten bekijken |
| Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 18 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 7 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 51 | Vluchten bekijken |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | Vluchten bekijken |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 34 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Vluchten bekijken |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 22 | Vluchten bekijken |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 9 | Vluchten bekijken |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 45 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 155 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 65 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Vluchten bekijken |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Vluchten bekijken |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 22 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 9 | 16 | 18 | 17 | 18 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | 18 | 18 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!





























































