British Airways op Dublin Airport - DUB
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Dublin Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dublin Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Dublin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 34 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 54 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Vluchten bekijken |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 10 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 34 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 22 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 88 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 224 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 78 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 11 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Vluchten bekijken |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 9 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dublin Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dublin Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!