British Airways op Dublin Airport - DUB
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Dublin Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Dublin Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Dublin Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 34 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 19 | Vluchten bekijken |
| Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 14 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 19 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 6 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Vluchten bekijken |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Vluchten bekijken |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Vluchten bekijken |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 38 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | Vluchten bekijken |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 3 | Vluchten bekijken |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 18 | Vluchten bekijken |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 16 | Vluchten bekijken |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 21 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 128 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 48 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Vluchten bekijken |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 13 | Vluchten bekijken |
| Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 7 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Vluchten bekijken |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 18 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Vluchten bekijken |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 18 | 16 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 17 | 17 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!







































































