Aer Lingus Regional på Dublin Flygplats - DUB
Vilka platser flyger Aer Lingus Regional till och från Dublin Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 41 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 32 | Visa flyg |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 21 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 65 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 7 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 51 | Visa flyg |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 32 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 38 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 28 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Dublin Flygplats som drivs av Aer Lingus Regional
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Dublin Flygplats som drivs av Aer Lingus Regional
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dublin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!