Dublin 机场 的 Aer Lingus - DUB
Aer Lingus 在 Dublin 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aer Lingus 航班通常在 Dublin 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Aer Lingus 往返于哪些地点的 Dublin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 23 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 9 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 6 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 3 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 22 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 6 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 16 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 18 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 21 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 127 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 3 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 34 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 18 | 16 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 17 | 17 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。








































































