Dublin 机场 的 British Airways - DUB
British Airways 在 Dublin 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 Dublin 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
British Airways 往返于哪些地点的 Dublin 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 34 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 54 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | 查看航班 |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 10 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 66 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 34 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 22 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 88 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 220 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 78 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 11 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 9 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 Dublin 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
British Airways 运营的 Dublin 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。