Aer Lingus Regional op Dublin Airport - DUB
Naar welke locaties vliegt Aer Lingus Regional van en naar Dublin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 40 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 34 | Vluchten bekijken |
Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 28 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Vluchten bekijken |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 33 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 30 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dublin Airport uitgevoerd door Aer Lingus Regional
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dublin Airport uitgevoerd door Aer Lingus Regional
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!