JetBlue op Dublin Airport - DUB
Naar welke locaties vliegt JetBlue van en naar Dublin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dublin Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dublin Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!