Malta Air op Dublin Airport - DUB
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar Dublin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Vluchten bekijken |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Vluchten bekijken |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 2 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Vluchten bekijken |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 2 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dublin Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!