Chegadas de Dublin Aeroporto (DUB)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 06:30 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 06:30 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 06:30 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5663 | 06:30 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 06:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR19 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1407 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3013 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6153 | 06:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR667 | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY45 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4275 | 07:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9052 | 07:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5107 | 07:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2345 | 07:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA710 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4133 | 07:10 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA23 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5362 | 07:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7812 | 07:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8931 | 07:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7976 | 07:20 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR7001 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR494 | 07:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5204 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8332 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5918 | 07:40 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC918 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6531 | 07:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8280 | 07:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3612 | 07:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6137 | 07:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR815 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3670 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI114 expand_more(2) | 08:10 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7992 | 08:10 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6150 | 08:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1616 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5975 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 08:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6841 | 08:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2212 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX402 | 08:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR17 | 08:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5902 | 08:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR509 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT661 | 08:45 | agendado | |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | agendado | |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 08:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR561 | 08:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6353 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | agendado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS50 | 09:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR537 | 09:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI120 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8318 | 09:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6120 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 09:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 09:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5562 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR271 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8247 | 09:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4144 | 09:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9171 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7366 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK537 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7823 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dublin Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Dublin Aeroporto
O aeroporto de Dublin é capaz de lidar com até trinta e cinco milhões de passageiros por ano, mas atualmente recebe aproximadamente 18 milhões por ano. É considerado o maior aeroporto da ilha da Irlanda, um dos dez aeroportos mais movimentados da Europa e o décimo sétimo aeroporto mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional. O aeroporto é reconhecido pelo seu código IATA oficial DUB e está localizado aproximadamente a 10 km ao norte da cidade de Dublin. Voos chegam ao aeroporto de uma ampla variedade de destinos e são operados por várias companhias aéreas. A área de chegadas do Aeroporto de Dublin está bem equipada para receber passageiros a negócios e aqueles que viajam a lazer.
A localização do Aeroporto de Dublin é ao norte da cidade de Dublin, próximo à costa leste da Irlanda, e é quase cercado pelo mar da Irlanda em seu lado leste. Ao sul do aeroporto e de Dublin estão as áreas de Dun Laoghaire, Greystones, Wicklow, Gorey e Wexford, e ao norte estão as cidades de Swords, Drogheda, Dundalk. Newry e Belfast estão ao extremo norte e são cidades da Irlanda do Norte. Ao oeste do aeroporto estão as áreas de Tyrrelstown, Maynooth, Enfield, Kinnegad, Athlone e Galway. Devido à proximidade do aeroporto com a cidade de Dublin, ele serve como uma importante porta de entrada para a Irlanda e ponto de chegada para muitos tipos de passageiros.
O aeroporto está bem conectado a muitos dos aeroportos mais importantes do mundo, por exemplo, Londres-Heathrow, que é o principal destino internacional atendido pelo Aeroporto de Dublin. Voos também chegam dos outros aeroportos de Londres, incluindo Stansted, Gatwick, Luton e o Aeroporto da Cidade de Londres. Muitos voos também chegam dos dois maiores aeroportos de Paris, dos aeroportos da cidade de Nova York e dos dois aeroportos de Frankfurt. O aeroporto é a sede de três companhias aéreas, a saber, Aer Lingus, Ryanair e Aer Arann. Alguns dos destinos da Aer Lingus incluem Milão, Nice, Munique, Manchester, Chicago, Barcelona, Tenerife-Sul, Toulouse, Viena, Lisboa e Edimburgo, enquanto os destinos da Ryanair incluem Gran Canaria, Faro, Girona, Glasgow-Prestwick, Grenoble, Madri, Budapeste, Birmingham e Bruxelas-Sul Charleroi.
As chegadas em Dublin podem pousar em um dos dois terminais, pois em 2010, o aeroporto recebeu um novo prédio para operações de passageiros, chamado Terminal 2. Este grande terminal, com 75.000 metros quadrados, atende principalmente voos de longa distância e voos operados pela Aer Lingus, embora tenha sido projetado para atender às necessidades de voos de curta distância também. Perpendicular ao Terminal 2, o Pier E também foi construído, com portões de embarque de 401 a 426, e tem estacionamento para até 19 aeronaves. Um novo estacionamento multi-andares para estacionamento de curta duração também foi construído para a conveniência dos passageiros do Terminal 2. Passageiros de voos das seguintes companhias aéreas devem esperar chegar ao Terminal 2: Aer Lingus, American Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines e US Airways.
O Terminal 1 abriga as companhias aéreas com voos de curta distância, bem como voos da Aer Lingus Regional. É o principal terminal de passageiros desde 1972 e é capaz de lidar com milhões de passageiros por ano. Ligado ao Terminal 1 por uma passarela elevada está o Pier D, inaugurado em outubro de 2007, com uma área de embarque de 15.000 metros quadrados. Esta seção do aeroporto é principalmente usada pela Ryanair. Os passageiros chegarão ao Terminal 1 se estiverem em voos das seguintes companhias aéreas (e outras): Aer Arann, airBaltic, Air Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Transat, BH Air, Blue Air, BMI, Bulgaria Air, Europe Airpost, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle, Orbest Orizonia Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Travel Service, Tunisair e Turkish Airlines.
As áreas de chegadas do Aeroporto de Dublin estão extremamente bem equipadas para receber seus passageiros, e ambos os terminais têm uma grande quantidade de instalações para passageiros. Os terminais também são acessíveis para passageiros com deficiência. Há serviços bancários e escritórios de câmbio, instalações médicas e farmácias, salas de reuniões para passageiros corporativos, caixas de correio de autoatendimento, áreas para troca de fraldas, conexões de internet WiFi, uma sala de oração multi-religiosa e uma grande variedade de lojas e restaurantes no aeroporto, encontrados próximos às áreas de chegadas e nos lados terrestre e aéreo dos edifícios terminais. Um serviço de guarda-volumes também está disponível no Atrium do Estacionamento de Curta Duração do Terminal 1, adjacente ao Terminal 2. Passageiros que tiveram sua bagagem extraviada ou danificada também encontrarão serviços de assistência. Um centro de informações turísticas está disponível no saguão de chegadas do Terminal 1 e está aberto diariamente das 08:00 às 20:00. O escritório pode fornecer mapas, guias da cidade de Dublin e livros turísticos, e aqui também é possível comprar bilhetes de ônibus. Assistência também pode ser fornecida com a reserva de acomodações.
Pessoas que estão buscando passageiros chegando no Terminal 2 podem usar o ponto de encontro dedicado ao lado da loja Spar no saguão de chegadas. Forneça ao seu amigo / membro da família que estará esperando no aeroporto o número do seu voo, o aeroporto de onde você partiu, a hora e a data do seu voo e o terminal de chegada correto. Tenha em mente que é necessário tempo para a alfândega e a retirada da bagagem. Os estacionamentos de curta duração são ideais para pessoas que esperam por passageiros em voos de chegada.
Os passageiros que chegam têm muitas opções para viagens posteriores a partir do aeroporto. Mais de 700 ônibus chegam ao aeroporto todos os dias e levam passageiros para as estações de trem de Dublin (Connolly e Heuston), para o centro da cidade e para muitas outras áreas em torno de Dublin, incluindo Greystones, Maynooth, Swords, Enfield, Athlone, Galway, Limerick, Cork, Waterford, Wexford, Gorey e Drogheda. Os passageiros podem viajar de táxi para áreas que estão a até trinta quilômetros do aeroporto. Não há estação de trem no aeroporto, mas no futuro pode haver uma ligação subterrânea para Swords e a cidade. Outra opção é alugar um carro, de uma das empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Dublin. Elas incluem Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar e Enterprise, e muitas têm balcões de aluguel em ambos os terminais. No Terminal 1, os balcões de aluguel de carros estão localizados no saguão de chegadas e, no Terminal 2, estão localizados no prédio do estacionamento multi-andares.
Voos de chegada ao vivo em Dublin podem ser visualizados online, e o aeroporto pode ser contatado para obter mais informações sobre as instalações de chegada, no número +353 (0)1 814 1111.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Dublin, na Irlanda, alcançou um marco significativo com um aumento de 0,67% no número de passageiros em comparação com agosto de 2019, o ano pré-pandemia. O aeroporto registou 3.419.986 passageiros durante o terceiro ano após a pandemia global...