Dublin Aeroporto Partidas (DUB)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1974 | 10:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL177 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3598 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6040 | 11:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Nice (NCE) | American Airlines | AA8007 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA825 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI105 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8331 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6125 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66805 | 11:05 | agendado | |
Newquay (NQY) | Aer Lingus Regional | EI3930 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Newquay (NQY) | British Airways | BA8968 | 11:05 | agendado | |
Newquay (NQY) | Qatar Airways | QR9658 | 11:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA4465 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8365 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1138 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6041 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ936 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9790 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI162 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6924 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8040 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5962 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9665 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | Ryanair | FR114 | 11:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2126 | 11:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8996 | 11:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8962 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6354 | 11:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS35 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7993 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6143 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR272 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA981 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3682 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7869 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8829 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7770 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3024 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7113 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1571 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4145 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4391 | 11:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Faro (FAO) | American Airlines | AA8082 | 11:45 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR634 | 11:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4266 | 11:45 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Aer Lingus Regional | EI3212 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8955 | 11:50 | agendado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR1984 | 11:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL259 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3569 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6138 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI164 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5964 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9656 | 12:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR504 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8011 | 12:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7872 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8887 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5457 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7474 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4741 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5296 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2159 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI160 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6891 | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8088 | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5950 | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8226 | 12:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR446 | 12:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5910 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA229 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3671 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8939 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3022 | 12:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR22 | 12:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7115 | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1586 | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4262 | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4973 | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8029 | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6139 | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66833 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA835 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8335 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6510 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4017 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9699 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 12:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8327 | 12:50 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6141 | 12:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6007 | 12:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR660 | 12:50 | agendado | |
Basel (BSL) | Ryanair | FR5131 | 12:50 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR9776 | 12:50 | agendado | |
Donegal (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3402 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Donegal (CFN) | British Airways | BA8912 | 12:55 | agendado | |
Donegal (CFN) | Qatar Airways | QR9666 | 12:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8325 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6147 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8075 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66826 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8279 | 01:00 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Aer Lingus | EI742 | 01:00 | agendado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR7152 | 01:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7746 | 01:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5581 | 01:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL45 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3656 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6191 | 01:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8072 | 01:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA6157 | 01:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8099 | 01:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS231 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7231 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6042 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1898 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9665 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ946 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9305 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9739 | 01:20 | agendado | |
New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA8335 | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6133 | 01:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Aer Lingus | EI538 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR8949 | 01:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7134 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI166 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6890 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8044 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5966 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8283 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1974 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4206 | 01:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3176 | 01:35 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7634 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8065 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66888 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8269 | 01:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA209 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7000 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6909 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1565 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4025 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4215 | 01:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8950 | 01:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR46 | 01:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI121 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8319 | 01:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6121 | 01:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5265 | 01:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR812 | 02:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8924 | 02:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA8982 | 02:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR8243 | 02:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3392 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8870 | 02:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8940 | 02:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR288 | 02:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9589 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 02:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3343 | 02:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI748 | 02:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6018 | 02:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8162 | 02:20 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8081 | 02:25 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6163 | 02:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2110 | 02:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7354 | 02:25 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8048 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aer Lingus | EI448 | 02:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR152 | 02:30 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR332 | 02:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8940 | 02:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8248 | 02:40 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA8111 | 02:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5987 | 02:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 02:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 02:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dublin Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dublin Aeroporto
O Aeroporto de Dublin está entre os dez aeroportos mais movimentados da Europa, com mais de dezoito milhões de passageiros por ano. É significativo em termos de tráfego internacional de passageiros e é considerado o maior aeroporto da ilha da Irlanda, maior que o Aeroporto Internacional de Belfast e os aeroportos de Cork e Shannon. Com o código DUB, está localizado a apenas 10 km do centro da cidade de Dublin, em Collinstown, e os passageiros podem chegar facilmente ao seu voo de partida por vários meios de transporte. As partidas de Dublin são oferecidas por muitas importantes companhias aéreas, para uma grande variedade de destinos ao redor do mundo.
Os passageiros que partem de Dublin têm a opção de chegar de ônibus, táxi ou veículo particular, mas não de trem, pois atualmente não há uma ligação ferroviária direta para o aeroporto. Pode haver a possibilidade de uma futura ligação ferroviária subterrânea que será chamada de linha Metro North. Até lá, mais de 700 ônibus por dia levam passageiros para o aeroporto, da cidade e de todas as cidades próximas. O Airlink (Dublin Bus) 747 parte das estações ferroviárias da cidade de Dublin, conhecidas como Connolly Station e Heuston Station. Outros serviços de ônibus são operados por Aircoach, Flybus e Urbus, e ônibus com serviços interurbanos que passam pelo Aeroporto de Dublin são operados por Ardcavan, Aircoach, Bus Eireann, Citylink, Dublin Coach, John Mcginley, JJ Kavanagh, GoBus e Wexford Bus. Os ônibus partem de áreas que incluem Cork, Wexford, Limerick, Athlone, Portlaoise, Waterford, Wicklow, Maynooth e Swords. Um táxi do centro da cidade custará aproximadamente 20,00 euros.
Os passageiros que partem também podem chegar facilmente ao aeroporto em um veículo particular, pois existem estradas principais que passam pelo aeroporto e muitos espaços de estacionamento fora e próximo aos terminais. A M1 é a principal rodovia que passa pelo Aeroporto de Dublin e está ligada à M50, que é a rodovia circular da cidade. A rodovia circular, por sua vez, está ligada à M3 para Kells, à M4 e M6 para Galway, à M7 para Limerick (logo após Portlaoise, a M8 segue para o sul em direção a Cork e em Newbridge a M9 continua para Waterford) e à N11 para Wexford. Do norte, a M1 pode ser acessada de cidades tão distantes quanto Belfast, na Irlanda do Norte. Existem estacionamentos de vários andares de curta duração para o Terminal 1 e Terminal 2, e dois estacionamentos de longa duração com mais de 12.000 vagas para qualquer um dos terminais. Chegue ao aeroporto com tempo suficiente para o seu voo de partida, pois pode levar até vinte minutos para a transferência de ônibus do estacionamento de longa duração. É recomendado chegar pelo menos 90 minutos antes do horário programado de partida do seu voo, e ainda mais cedo se estiver voando internacionalmente, se precisar de assistência especial ou se estiver viajando com crianças pequenas. Confirme os horários de check-in da sua companhia aérea antes de sair para o aeroporto e verifique também se o seu voo está no horário.
O aeroporto possui dois terminais e a partir de ambos são operados voos de partida. O Terminal 1 existe há mais tempo que o Terminal 2 e tem sido regularmente ampliado e melhorado nas últimas duas décadas. Ele também recebeu um novo Pier em 2007 ao norte do prédio, que agora atende à maioria dos voos da Ryanair. A Ryanair é a maior companhia aérea de baixo custo da Europa e o Aeroporto de Dublin é a sede dessa empresa. A Ryanair oferece voos para a Espanha (Alicante, Barcelona, Madrid), Londres, Itália (Roma-Ciampino, Pisa, Milão) e para a França (Nantes, Paris, Tours). Há voos para muitos outros destinos também. O aeroporto também é a sede da Aer Lingus, a companhia aérea de bandeira da Irlanda, e da companhia aérea regional Aer Arann. O novo pier do Terminal 1 tem uma área de partida de 15.000 metros quadrados, com estacionamento para até quatorze aeronaves, e está ligado ao terminal principal por uma passarela elevada. O Terminal 1 é usado principalmente para voos de curta distância, e as companhias aéreas presentes aqui incluem Aer Arann, Aer Lingus Regional, Air Canada, Air France, Air Italy, BH Air, Blue Air, BMI, Flybe, Germanwings, Iberia, Lufthansa e Lufthansa Regional, Norwegian Air Shuttle, Swiss International Air Lines, Thomson Airways, Tunisair e Turkish Airlines.
Os balcões de check-in do Terminal 1 estão localizados no primeiro andar do prédio, no Hall de Partidas. Certas companhias aéreas também podem oferecer balcões de check-in de autoatendimento e a oportunidade de fazer o check-in online. Há uma unidade de correios de autoatendimento no andar de partidas, um guarda-volumes no Atrium do estacionamento de curta duração e uma ampla seleção de lojas e restaurantes no aeroporto, incluindo (antes da triagem de segurança dos passageiros) Spar, Eason Book Store, Wrights Food, Bagel Factory, Starbucks, McDonalds, Skyview Bar e Upper Crust, e após os pontos de verificação de segurança, Boots, Fusion, Guinness Store, World of Travel, Champion Sports, Caviar House, Apron Bar, Burger King, Café Select, The Food Hall e Butlers Chocolate Café, além de muitos outros. Também há instalações de salas de reuniões e confortáveis salas VIP para viajantes a negócios.
As partidas do Aeroporto de Dublin para voos de longa distância são oferecidas principalmente a partir do Terminal 2, que é um dos desenvolvimentos mais recentes do aeroporto. Tem 75.000 metros quadrados e custou 395 milhões de euros para ser construído. O terminal pode acomodar até quinze milhões de passageiros por ano, o que eleva a capacidade total do aeroporto para 35 milhões por ano. Um novo Pier E também foi construído perpendicular ao Terminal 2, com portões de embarque de 401 a 426. O Terminal 2 é onde os passageiros vão para voos de partida da Aer Lingus, bem como voos da American Airlines, Emirates, Etihad Airways, United Airlines, US Airways e Delta, e alguns de seus destinos incluem Washington, Newark, Filadélfia, Dubai, Atlanta, Nova York e Atenas. O destino de longa distância mais popular é Nova York e o destino internacional mais popular é Londres. Em 2010 e 2011, o aeroporto atendeu pouco mais de 18 milhões de passageiros, mas em 2006, 2007, 2008 e 2009, atendeu mais de 20 milhões de passageiros.
Os balcões de check-in do Terminal 2 estão localizados no térreo do prédio, com os balcões da Aer Lingus a oeste do terminal, nas áreas 29 a 56. Os balcões de check-in das outras companhias aéreas estão localizados nas áreas 1 a 28. As instalações do aeroporto no Terminal 2 também são extensas e incluem serviços de câmbio, pontos de acesso à internet, uma farmácia, uma sala de oração multi-religiosa e instalações de suítes VIP. Muitas lojas e restaurantes são encontrados em ambos os lados da segurança e no que é conhecido como "The Loop". Ambos os terminais são totalmente acessíveis a passageiros com deficiência e há vários pontos de ajuda de onde os passageiros podem solicitar assistência.
As partidas ao vivo de Dublin podem ser encontradas online ou mais detalhes sobre os serviços do aeroporto estão disponíveis no seguinte número de telefone: +353 (0)1 814 1111.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Dublin, na Irlanda, alcançou um marco significativo com um aumento de 0,67% no número de passageiros em comparação com agosto de 2019, o ano pré-pandemia. O aeroporto registou 3.419.986 passageiros durante o terceiro ano após a pandemia global...