Dublin 机场 的 Aer Lingus Regional - DUB
Aer Lingus Regional 往返于哪些地点的 Dublin 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dyce (ABZ) |
United Kingdom |
Aberdeen |
12 |
查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
43 |
查看航班 |
| Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
34 |
查看航班 |
| Donegal (CFN) |
Ireland |
Carrickfinn |
23 |
查看航班 |
| Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
60 |
查看航班 |
| Exeter (EXT) |
United Kingdom |
Exeter |
10 |
查看航班 |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
64 |
查看航班 |
| Ronaldsway (IOM) |
United Kingdom |
Isle Of Man |
21 |
查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) |
United Kingdom |
Leeds |
23 |
查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) |
United Kingdom |
Liverpool |
22 |
查看航班 |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
54 |
查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
14 |
查看航班 |
| Newquay Cornwall Airport (NQY) |
United Kingdom |
Newquay |
8 |
查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) |
United Kingdom |
Southampton |
22 |
查看航班 |

Aer Lingus Regional 运营的飞往 Dublin 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

Aer Lingus Regional 运营的 Dublin 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Dublin 机场 提供服务的其他航空公司 (DUB)