Dublin 机场 的 Aer Lingus Regional - DUB
Aer Lingus Regional 往返于哪些地点的 Dublin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 9 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 51 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 30 | 查看航班 |
| Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 22 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 62 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 51 | 查看航班 |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 10 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 23 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 20 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 45 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 27 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。





































































