Dublin 机场 的 Aer Lingus Regional - DUB
Aer Lingus Regional 往返于哪些地点的 Dublin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 47 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 39 | 查看航班 |
| Donegal (CFN) | Ireland | Carrickfinn | 21 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 111 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 14 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 64 | 查看航班 |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 16 | 查看航班 |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 33 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 16 | 查看航班 |
| Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 14 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 35 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Ireland | Carrickfinn | Donegal (CFN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dublin 机场 租车 节省大量资金。







































































