Ryanair en Aeropuerto de Dublin - DUB
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Dublin?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 58 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 65 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver vuelos |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 32 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | Ver vuelos |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 4 | Ver vuelos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 8 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 54 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 24 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 40 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Ver vuelos |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Ver vuelos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 5 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Ver vuelos |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 28 | Ver vuelos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 5 | Ver vuelos |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 23 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 33 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 28 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 45 | Ver vuelos |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 116 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 111 | Ver vuelos |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 40 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 33 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 35 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 81 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Ver vuelos |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 20 | Ver vuelos |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 6 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 30 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 5 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 29 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 11 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver vuelos |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 4 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 27 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 11 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 10 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Dublin operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Dublin operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | Ver vuelos |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
