Destinations with connections to Dublin Airport (DUB)
- airplanemode_active United Kingdom 25 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 19 Connecting Airports
- airplanemode_active France 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dublin Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR449 | 00:10 | 23:49 | Landed |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7379 | 00:10 | 23:57 | Landed |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR5325 | 00:15 | 23:53 | Landed |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3567 | 00:15 | 00:12 | Landed |
Split (SPU) | Ryanair | FR1381 | 00:20 | 23:47 | Landed |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR95 | 00:35 | 00:13 | Landed |
Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI765 | 00:35 | 00:21 | Landed |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | NyxAir | OJ300 | 00:40 | 00:17 | Landed |
Barcelona (BCN) | Aer Lingus | EI565 expand_more(1) | 00:45 | 00:23 | Landed |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8097 | 00:45 | 00:23 | Landed |
Las Palmas (LPA) | Aer Lingus | EI783 | 00:45 | 00:36 | Landed |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR379 | 00:45 | 00:44 | Landed |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR99 | 00:45 | 00:30 | Landed |
Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8320 expand_more(1) | 00:50 | Unknown | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH8321 | 00:50 | Unknown | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1739 | 01:00 | 01:03 | Landed |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9612 | 01:10 | 01:42 | Landed |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR651 | 01:15 | 01:11 | Landed |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 01:45 | 01:27 | Landed |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI104 expand_more(3) | 04:25 | 03:43 | Landed |
New York (JFK) | American Airlines | AA8330 | 04:25 | 03:43 | Landed |
New York (JFK) | British Airways | BA6124 | 04:25 | 03:43 | Landed |
New York (JFK) | JetBlue | B66804 | 04:25 | 03:43 | Landed |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI132 expand_more(3) | 04:30 | 04:03 | Landed |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8055 | 04:30 | 04:03 | Landed |
Boston (BOS) | British Airways | BA6138 | 04:30 | 04:03 | Landed |
Boston (BOS) | JetBlue | B66832 | 04:30 | 04:03 | Landed |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4294 | 04:40 | Scheduled | |
Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY2882 | 04:45 | 04:53 | Landed |
Newark (EWR) | Aer Lingus | EI100 expand_more(2) | 04:55 | 05:10 | Landed |
Newark (EWR) | American Airlines | AA8334 | 04:55 | 05:10 | Landed |
Newark (EWR) | British Airways | BA6132 | 04:55 | 05:10 | Landed |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI126 expand_more(2) | 04:55 | Delayed | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8012 | 04:55 | Delayed | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA6156 | 04:55 | Delayed | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI116 expand_more(2) | 05:10 | 04:41 | Landed |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8326 | 05:10 | 04:41 | Landed |
Washington (IAD) | British Airways | BA6140 | 05:10 | 04:41 | Landed |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI122 expand_more(2) | 05:10 | 04:37 | Landed |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7994 | 05:10 | 04:37 | Landed |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6142 | 05:10 | 04:37 | Landed |
Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI130 expand_more(2) | 05:15 | 05:33 | Landed |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8080 | 05:15 | 05:33 | Landed |
Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6162 | 05:15 | 05:33 | Landed |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA724 expand_more(4) | 05:30 | Delayed | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7114 | 05:30 | Delayed | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1581 | 05:30 | Delayed | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4261 | 05:30 | Delayed | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4974 | 05:30 | Delayed | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 06:30 | 06:15 | Landed |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 06:30 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 06:30 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5663 | 06:30 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 06:30 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR19 expand_more(3) | 06:45 | 06:31 | Landed |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1407 | 06:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3013 | 06:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6153 | 06:45 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR667 | 07:00 | 06:47 | Landed |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU751 | 07:00 | 06:55 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY45 expand_more(4) | 07:10 | 07:05 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4275 | 07:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9052 | 07:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5107 | 07:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2345 | 07:10 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA710 expand_more(1) | 07:10 | 07:08 | Landed |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4133 | 07:10 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA23 expand_more(4) | 07:20 | 08:12 | Landed |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5362 | 07:20 | Delayed | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7812 | 07:20 | Delayed | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8931 | 07:20 | Delayed | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7976 | 07:20 | Delayed | |
London (LHR) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 07:45 | 07:19 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8332 | 07:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5918 | 07:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7007 | 07:45 | 07:32 | Landed |
Prague (PRG) | Ryanair | FR97 | 07:50 | 07:27 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR633 | 07:55 | 07:37 | Landed |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1909 | 07:55 | 07:34 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9186 | 07:55 | 07:23 | Landed |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR262 | 08:05 | 07:36 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA4460 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | Landed |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8360 | 08:05 | 07:47 | Landed |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(2) | 08:10 | 07:50 | Landed |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:10 | 07:50 | Landed |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:10 | 07:50 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Landed |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:10 | 07:54 | Landed |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI114 expand_more(2) | 08:10 | 08:55 | Landed |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7992 | 08:10 | Delayed | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6150 | 08:10 | Delayed | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(2) | 08:15 | 09:21 | Landed |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:15 | Delayed | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:15 | Delayed | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | 07:43 | Landed |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | 07:43 | Landed |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | 07:43 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:20 | 07:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | 07:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | 07:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | 07:59 | Landed |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR47 | 08:20 | 07:52 | Landed |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR509 | 08:20 | 08:03 | Landed |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(3) | 08:25 | 08:06 | Landed |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3881 | 08:30 | 08:01 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(1) | 08:30 | 09:10 | Landed |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:30 | Delayed | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5562 | 08:35 | 08:16 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(2) | 08:45 | 08:46 | Landed |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | 08:46 | Landed |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | 08:46 | Landed |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR815 | 08:45 | 08:38 | Landed |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(3) | 08:45 | 08:09 | Landed |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:45 | 08:09 | Landed |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:45 | 08:09 | Landed |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:45 | 08:09 | Landed |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 08:49 | Landed |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | 08:49 | Landed |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | 08:49 | Landed |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:50 | 08:30 | Landed |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:50 | 08:30 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:50 | 08:30 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:50 | 08:30 | Landed |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 08:55 | 08:39 | Landed |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1024 | 09:00 | 08:41 | Landed |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | 08:57 | Landed |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9305 | 09:00 | 08:57 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | 08:52 | Landed |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | 08:52 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | 08:52 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | 08:52 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | 08:52 | Landed |
Derby (EMA) | Ryanair | FR537 | 09:05 | 08:35 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 09:10 | 08:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 09:10 | 08:33 | Landed |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | 09:00 | Landed |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | 09:00 | Landed |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | 09:00 | Landed |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | 09:00 | Landed |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI120 expand_more(2) | 09:10 | 09:03 | Landed |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8318 | 09:10 | 09:03 | Landed |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6120 | 09:10 | 09:03 | Landed |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:15 | 09:08 | Landed |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:15 | 09:08 | Landed |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:15 | 09:08 | Landed |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:15 | 09:08 | Landed |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | 08:44 | Landed |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | 08:44 | Landed |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | 08:44 | Landed |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR447 | 09:15 | 09:05 | Landed |
Faro (FAO) | Ryanair | FR7035 | 09:20 | 08:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR671 | 09:35 | 09:16 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:35 | 09:31 | Landed |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | 09:31 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR271 | 09:35 | 09:35 | Landed |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | Landed |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | 09:39 | Landed |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8247 | 09:40 | 09:39 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7823 | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:40 | 09:18 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:40 | 09:18 | Landed |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:40 | 09:22 | Landed |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | 10:23 | Landed |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | 10:23 | Landed |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | 10:23 | Landed |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4144 | 09:45 | 10:23 | Landed |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | 10:23 | Landed |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(4) | 09:45 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | 10:48 | Landed |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | 09:47 | Landed |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | 09:47 | Landed |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:50 | 09:47 | Landed |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | Landed |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | 09:43 | Landed |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:50 | 09:43 | Landed |
Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:50 | 09:45 | Landed |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | 09:45 | Landed |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:50 | 09:45 | Landed |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 09:55 | 09:33 | Landed |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 09:55 | 09:33 | Landed |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR661 | 10:00 | 10:06 | Landed |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS34 | 10:00 | 09:28 | Landed |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR555 | 10:00 | 09:37 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | 09:41 | Landed |
London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | 09:41 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | 09:41 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | 09:41 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | 09:41 | Landed |
London (LGW) | Ryanair | FR123 | 10:15 | 10:10 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:20 | 10:17 | Landed |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:20 | 10:17 | Landed |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:20 | 10:17 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:20 | 10:17 | Landed |
Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:20 | 10:03 | Landed |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:20 | 10:03 | Landed |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:20 | 10:03 | Landed |
Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:20 | 10:03 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1137 expand_more(4) | 10:25 | 10:19 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6028 | 10:25 | 10:19 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 10:25 | 10:19 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ935 | 10:25 | 10:19 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9789 | 10:25 | 10:19 | Landed |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR7047 | 10:30 | 09:59 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | Landed |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | 10:26 | Landed |
Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3323 expand_more(2) | 10:35 | 10:08 | Landed |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8869 | 10:35 | 10:08 | Landed |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8263 | 10:35 | 10:08 | Landed |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR1457 | 10:40 | 11:00 | Landed |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(2) | 10:40 | 10:14 | Landed |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 10:40 | 10:14 | Landed |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 10:40 | 10:14 | Landed |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 10:45 | 10:12 | Landed |
Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 10:45 | 10:12 | Landed |
Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 10:45 | 10:12 | Landed |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 10:50 | 10:21 | Landed |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 10:50 | 10:21 | Landed |
Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9661 | 10:50 | 10:21 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3101 | 10:55 | 10:52 | Landed |
Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:55 | 10:44 | Landed |
Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 10:55 | 10:41 | Landed |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 11:00 | 10:46 | Landed |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 11:00 | 10:46 | Landed |
Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:00 | 10:46 | Landed |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8270 | 11:00 | 10:46 | Landed |
Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 11:05 | 10:51 | Landed |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:05 | 10:51 | Landed |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:05 | 10:51 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 11:05 | 10:56 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 11:05 | 10:56 | Landed |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5645 | 11:05 | 10:56 | Landed |
London (LGW) | Ryanair | FR117 | 11:05 | 10:58 | Landed |
Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 11:10 | 10:30 | Landed |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3187 | 11:10 | 10:30 | Landed |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7444 | 11:10 | 10:30 | Landed |
Reus (REU) | Ryanair | FR438 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7125 | 11:15 | 11:09 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:15 | 11:20 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | 11:20 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | 11:20 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | 11:20 | Landed |
Luton (LTN) | Ryanair | FR331 | 11:15 | 11:13 | Landed |
Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 11:20 | 11:11 | Landed |
Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:20 | 11:11 | Landed |
Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI681 | 11:25 | 11:05 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 11:25 | 11:22 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:25 | 11:22 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 11:25 | 11:22 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:25 | 11:22 | Landed |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:30 | 11:07 | Landed |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:30 | 11:07 | Landed |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ532 | 11:30 | 11:17 | Landed |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI58 expand_more(1) | 11:40 | 11:02 | Landed |
Denver (DEN) | American Airlines | AA8046 | 11:40 | 11:02 | Landed |
Aberdeen (ABZ) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 11:45 | 11:25 | Landed |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA8983 | 11:45 | 11:25 | Landed |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI52 expand_more(2) | 11:45 | 11:37 | Landed |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA8322 | 11:45 | 11:37 | Landed |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6148 | 11:45 | 11:37 | Landed |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI60 expand_more(2) | 11:45 | 11:15 | Landed |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8324 | 11:45 | 11:15 | Landed |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6146 | 11:45 | 11:15 | Landed |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 | 11:50 | 11:30 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA834 expand_more(4) | 11:50 | 11:56 | Landed |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8334 | 11:50 | 11:56 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6768 | 11:50 | 11:56 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6511 | 11:50 | 11:56 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9698 | 11:50 | 11:56 | Landed |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1965 | 11:55 | 11:34 | Landed |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4223 | 11:55 | 11:57 | Landed |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR686 | 12:00 | 11:42 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2702 | 12:00 | 11:42 | Landed |
Berlin (BER) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 12:05 | 11:53 | Landed |
Berlin (BER) | JetBlue | B66875 | 12:05 | 11:53 | Landed |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF372 | 12:05 | Delayed | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9394 | 12:05 | 11:45 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI651 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | Landed |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66861 | 12:05 | 11:49 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR203 | 12:05 | 11:47 | Landed |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3976 | 12:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI523 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66823 | 12:10 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR813 | 12:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI593 expand_more(1) | 12:10 | Delayed | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6000 | 12:10 | Delayed | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR456 | 12:10 | 11:51 | Landed |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX400 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7745 | 12:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3856 | 12:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5087 | 12:10 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8161 | 12:15 | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | British Airways | BA8851 | 12:20 | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | Qatar Airways | QR8239 | 12:20 | Scheduled | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR5307 | 12:20 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7137 | 12:20 | Delayed | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR1977 | 12:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1139 expand_more(5) | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6036 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9196 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ937 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9308 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9738 | 12:35 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR665 | 12:35 | Scheduled | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5078 | 12:35 | Scheduled | |
