Destinations with connections to Dublin Airport (DUB)
- airplanemode_active United Kingdom 23 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 19 Connecting Airports
- airplanemode_active France 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dublin Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4519 | 15:15 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1816 expand_more(7) | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5929 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8816 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1751 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8609 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35195 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3788 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 15:25 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | American Airlines | AA8016 | 15:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aer Lingus | EI441 | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI209 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2079 | 15:30 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR9474 | 15:30 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | Ryanair | FR5243 | 15:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1977 expand_more(1) | 15:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4205 | 15:40 | Delayed | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR339 | 15:45 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR830 | 15:50 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Air France Cargo | AF6735 | 16:00 | Delayed | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6841 | 16:05 | Delayed | |
| Inverness (INV) | SaxonAir | SXN560 | 16:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI777 | 16:20 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | Aer Lingus | EI3931 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA8969 | 16:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR665 | 16:25 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1739 | 16:30 | Scheduled | |
| Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2344 | 16:33 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI161 expand_more(3) | 16:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6899 | 16:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8063 | 16:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5931 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1141 expand_more(7) | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6478 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6037 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9590 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35565 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3232 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6002 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9740 | 16:40 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4410 | 16:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3257 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8951 | 16:45 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7033 | 16:55 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8886 | 16:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7473 | 16:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4126 | 16:55 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1043 | 16:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI763 | 17:05 | Delayed | |
| NIce (NCE) | Aer Lingus | EI545 | 17:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI167 expand_more(2) | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8047 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5967 | 17:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6874 | 17:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3283 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA8939 | 17:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR507 | 17:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Aer Lingus | EI3353 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA8919 | 17:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA2094 | 17:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7047 | 17:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR97 | 17:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1975 | 17:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR21 | 17:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR289 | 17:35 | Scheduled | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Smartwings | QS4585 | 17:43 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI405 | 17:45 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ886 | 17:50 | Delayed | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7763 | 17:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3273 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2113 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI527 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66827 | 17:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA832 expand_more(3) | 17:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8332 | 17:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7142 | 17:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5953 | 17:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX404 | 17:50 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Ryanair | FR1959 | 18:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1949 | 18:00 | Scheduled | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR1993 | 18:00 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7313 | 18:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR1453 | 18:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Aer Lingus | EI515 | 18:05 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI553 expand_more(2) | 18:05 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8000 | 18:05 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | JetBlue | B66853 | 18:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR561 | 18:10 | Scheduled | |
| Isle Of Man (IOM) | Aer Lingus | EI3217 | 18:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8089 | 18:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2537 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI169 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8106 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5969 | 18:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3327 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8957 | 18:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8961 | 18:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9394 | 18:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI609 expand_more(1) | 18:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66889 | 18:45 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Aer Lingus | EI3331 expand_more(2) | 18:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA8967 | 18:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Qatar Airways | QR8940 | 18:50 | Scheduled | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR5307 | 18:50 | Scheduled | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7001 | 18:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3305 expand_more(2) | 18:55 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8915 | 18:55 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9674 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR119 | 19:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR667 | 19:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3101 | 19:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 19:15 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1861 | 19:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI749 | 19:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1443 | 19:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5347 | 19:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5419 | 19:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR205 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA834 expand_more(5) | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8334 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6768 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6511 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5495 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9700 | 19:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7055 | 19:35 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR7176 | 19:35 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR537 | 19:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7063 | 19:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4845 | 19:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3275 expand_more(2) | 20:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8933 | 20:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8962 | 20:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1900 | 20:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7035 | 20:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7243 | 20:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR121 | 20:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6187 | 15:05 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3304 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8918 | 15:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA831 expand_more(5) | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8331 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7822 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5496 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8345 | 15:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3100 | 15:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI69 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8077 | 15:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6123 | 15:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6027 | 15:25 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Aer Lingus | EI412 | 15:30 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Aer Lingus | EI798 | 15:35 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Aer Lingus | EI3330 expand_more(2) | 15:35 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA8966 | 15:35 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Qatar Airways | QR8942 | 15:35 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8107 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR118 | 15:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1023 | 15:40 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 15:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8110 | 15:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | JetBlue | B66836 | 15:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR562 | 15:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8130 | 15:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3326 expand_more(3) | 15:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8956 | 15:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2092 | 15:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9678 | 15:50 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | HiSky | H4244 | 15:50 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | Aer Lingus | EI3216 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR9668 | 15:50 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA8092 | 16:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 expand_more(4) | 16:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7991 | 16:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6151 | 16:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB6041 | 16:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8286 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR340 | 16:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI119 expand_more(3) | 16:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8329 | 16:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6159 | 16:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6009 | 16:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Aer Lingus | EI574 | 16:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR204 | 16:15 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR831 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1817 expand_more(5) | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5728 | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8817 | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7804 | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35198 | 16:20 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR9288 | 16:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR666 | 16:30 | Scheduled | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR5306 | 16:35 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI107 expand_more(4) | 16:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8333 | 16:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6129 | 16:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6017 | 16:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66807 | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI137 expand_more(5) | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7997 | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6137 | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB6033 | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66817 | 16:45 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6205 | 16:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI125 expand_more(3) | 16:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7995 | 16:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6145 | 16:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6023 | 16:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(2) | 16:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 16:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR9679 | 16:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR120 | 16:50 | Scheduled | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR5405 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI176 expand_more(2) | 17:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5976 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8279 | 17:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6899 | 17:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1978 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4204 | 17:10 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | Aer Lingus | EI3342 | 17:15 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1042 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1142 expand_more(3) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6574 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9741 | 17:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR122 | 17:25 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9589 | 17:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH981 | 17:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI588 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6875 | 17:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8564 | 17:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4127 | 17:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3278 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8858 | 17:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8264 | 17:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3308 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8988 | 17:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9681 | 17:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8090 | 17:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66876 | 17:50 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1974 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3102 | 17:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5432 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6735 | 18:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1386 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9304 | 18:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR290 | 18:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7328 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI178 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5978 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9671 | 18:00 | Scheduled | |
| Vagar (FAE) | FarCargo | T2345 | 18:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR1976 | 18:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7762 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR126 | 18:25 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Ryanair | FR3954 | 18:25 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7078 | 18:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3258 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8952 | 18:30 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1116 | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI528 expand_more(2) | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66828 | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8255 | 18:30 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7132 | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX405 | 18:35 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA833 expand_more(3) | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8333 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9701 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9697 | 18:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9187 | 18:50 | Scheduled | |
| Donegal (CFN) | Aer Lingus | EI3408 expand_more(2) | 18:50 | Cancelled | |
| Donegal (CFN) | British Airways | BA8914 | 18:50 | Cancelled | |
| Donegal (CFN) | Qatar Airways | QR8240 | 18:50 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8002 | 18:55 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR3780 | 18:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY48 expand_more(2) | 18:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4244 | 18:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5100 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI182 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA5970 | 19:00 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 19:05 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA8982 | 19:05 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR8289 | 19:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2538 | 19:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR142 | 19:15 | Scheduled | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7036 | 19:15 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3228 expand_more(2) | 19:20 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8928 | 19:20 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8956 | 19:20 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4266 | 19:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 19:30 | Scheduled | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1892 | 19:30 | Scheduled | |
Flying To and From Dublin Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dublin Airport.
Don't forget to book a hire car!
Find the best vehicle hire in Dublin
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Dublin Airport in Ireland experienced a noteworthy milestone with a 0.67% increase in passenger numbers compared to August 2019, the pre-pandemic year. The airport recorded 3,419,986 passengers during the third year after the global pandemic...

