Dublin 空港 での免税ショッピング
Dublin 空港 にはどのショップがありますか?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
Boots | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8447964 |
BOTB | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | - |
Buff Stop | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446454 |
Dixons | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8447198 |
Hour Passion | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 9446463 |
Hour Passion | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 9446492 |
House of Ireland | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446544 |
House of Ireland | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8067262 |
Hugo Boss | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446451 |
JD Sports | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446465 |
LK Bennett | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | 353 1 9446441 |
Pandora | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446445 |
Pandora | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 8067216 |
Parfois | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8067217 |
Pinko | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446494 |
Pure | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8141122 |
Puro Gusto | Terminal 1 400 | セキュリティ後 | - | - |
Puro Gusto | Terminal 1 300 | セキュリティ後 | - | - |
Rolling Luggage | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446497 |
Spar | Terminal 2 到着 | セキュリティ前 | - | + 353 1 8080996 |
Spar | Terminal 1 Landside | セキュリティ前 | - | - |
Sunglass Hut | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8141818 |
Sunglass Hut | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446661 |
Superdry | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8445723 |
Surfbox | - | セキュリティ前 | - | - |
The Collection @ Dublin | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 9446444 |
The Loop | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | - |
The Loop | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | - |
Tommy Hilfiger | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 9446494 |
WHSmith | Terminal 2 到着 | セキュリティ前 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 300 | セキュリティ後 | - | - |
WHSmith | Terminal 1 200 | セキュリティ後 | - | - |
WHSmith | Terminal 1 到着 | セキュリティ前 | - | - |
WHSmith | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | - |
WHSmith | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | - | セキュリティ後 | - | +353 1 9446403 |
WHSmith | Terminal 1 100 | セキュリティ後 | - | - |
WHSmith | Terminal 2 400 | セキュリティ後 | - | +353 1 9446403 |
Wrights Foodfayre | - | セキュリティ前 | - | - |
Wrights of Howth | Terminal 1 300 | セキュリティ後 | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 1 ループ | セキュリティ後 | - | + 353 1 8144748 |
Wrights of Howth | Terminal 2 ループ | セキュリティ後 | - | +353 1 86 8363613 |
Dublin 空港に関する有用な情報
2023年8月、ダブリン空港の旅客数は1%増加し、回復の兆しを示しています。
アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...
表示...