Dublin 空港 出発 (DUB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2703 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1136 expand_more(9) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6477 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6040 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1854 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35568 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3318 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ934 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6818 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9737 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY46 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4272 | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9053 | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5108 | 09:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR812 | 09:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5021 | 09:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5693 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1617 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5769 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8617 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3187 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 09:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC917 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6534 | 09:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8279 | 09:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2104 | 09:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA209 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7000 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6909 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1565 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3847 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4215 | 09:30 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR611 | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4542 | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7811 | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8930 | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7977 | 09:30 | 予定 | |
| Cambridge (CBG) | Unicair | UNI137 | 09:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR442 | 09:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI158 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6906 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8036 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5958 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9672 | 09:40 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS43 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI524 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8022 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66824 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8251 | 09:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6694 | 09:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8604 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1882 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5793 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8521 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5423 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5314 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5073 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8721 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5659 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5720 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI204 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8038 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6164 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8244 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8058 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66884 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8267 | 09:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6525 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7138 | 09:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL293 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3545 | 10:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6194 | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8003 | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66872 | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aer Lingus | EI626 | 10:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR337 | 10:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR662 | 10:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8946 | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8922 | 10:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8953 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3322 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8868 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8250 | 10:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR156 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA827 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8327 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7140 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4019 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5952 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI404 | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8930 | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8947 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR1111 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1556 | 10:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4266 | 10:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR7020 | 10:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6354 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2517 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1976 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4202 | 10:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS47 | 10:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 10:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7008 | 10:50 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Aer Lingus Regional | EI3212 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8960 | 10:55 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3880 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL177 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3598 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6040 | 11:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8007 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1363 | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI105 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8331 | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6125 | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6015 | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66805 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI162 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6924 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8040 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5962 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1138 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6402 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6041 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ936 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9790 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4604 | 11:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA4465 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8365 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR116 | 11:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8111 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 | 11:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | British Airways | BA8850 | 11:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Qatar Airways | QR9669 | 11:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8926 | 11:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8955 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7993 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6143 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6021 | 11:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR16 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR202 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA981 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3682 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7869 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8829 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7770 | 11:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8996 | 11:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8273 | 11:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK536 | 11:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7115 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1586 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3865 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8054 | 11:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Aer Lingus | EI494 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA8082 | 11:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5125 | 11:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6746 | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL259 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3569 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6138 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI164 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8023 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5964 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9656 | 12:00 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7872 | 12:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR332 | 12:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1908 | 12:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 12:10 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Aer Lingus | EI510 | 12:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2775 | 12:20 | 予定 | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR4784 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 expand_more(6) | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8887 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5457 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7474 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4741 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8687 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5296 | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI160 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6891 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8088 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5950 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8277 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA229 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3671 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8939 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8327 | 12:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6141 | 12:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6007 | 12:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8101 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7113 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1571 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3823 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 12:40 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1716 | 12:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1986 | 12:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK538 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5414 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8029 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6139 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB6031 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66833 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA829 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8329 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9699 | 12:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8325 | 12:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6147 | 12:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB6003 | 12:50 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Aer Lingus | EI742 | 12:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR96 | 12:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3477 | 12:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1406 | 12:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3007 | 12:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6044 | 12:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 でのフライト出発
ダブリン空港はヨーロッパで最も忙しい10の空港の一つであり、年間1800万人以上の乗客がいます。国際旅客輸送において重要な位置を占めており、アイルランド島で最大の空港であり、ベルファスト国際空港、コーク空港、シャノン空港よりも大きいです。DUBというコードで、ダブリン市中心部からわずか10kmのコリンズタウンに位置しており、乗客はさまざまな交通手段で出発便に簡単にアクセスできます。ダブリン発の便は、多くの重要な航空会社によって提供され、世界中のさまざまな目的地へ向かうことができます。
ダブリンを出発する乗客は、バス、タクシー、またはプライベート車で到着する選択肢がありますが、現在は空港への直接の鉄道リンクはありません。将来的にはメトロノース線と呼ばれる地下鉄のリンクが可能性として考えられています。それまでは、1日に700台以上のバスが市内や近隣の町から空港へ乗客を運びます。エアリンク(ダブリンバス)747は、ダブリン市の鉄道駅であるコノリー駅とヒューストン駅から運行されています。ダブリンからは、エアコーチ、フライバス、ウルバスによるさらなるバスサービスが運行されており、ダブリン空港への都市間サービスを提供するバスは、アードカヴァン、エアコーチ、バスエール、シティリンク、ダブリンコーチ、ジョンマクギンリー、JJカバナ、ゴーバス、ウェックスフォードバスが運行しています。バスは、コーク、ウェックスフォード、リムリック、アスローン、ポートレイシュ、ウォーターフォード、ウィックロー、メイヌース、ソーズなどの地域から出発します。市内中心部からのタクシーの料金は、おおよそ20.00ユーロです。
出発する乗客は、空港への移動にプライベート車両を利用することも簡単です。空港を通る主要道路やターミナルの外や近くにはたくさんの駐車スペースがあります。ダブリン空港を通る主要な高速道路はM1で、市内の環状道路であるM50に接続されています。環状道路はさらにM3(ケルズへ)、M4およびM6(ゴールウェイへ)、M7(リムリックへ)に接続されています(ポートローシュを過ぎるとM8は南に向かい、ニューブリッジでM9がウォーターフォードへ続きます)。北からは、北アイルランドのベルファストまでの都市からM1を利用することができます。ターミナル1とターミナル2には短期の多階建て駐車場があり、各ターミナルには12,000台以上の駐車スペースを備えた2つの長期駐車場があります。長期駐車場からのシャトルバスの移動には最大20分かかる場合があるため、出発便のフライトに間に合うように空港に到着することをお勧めします。予定のフライト出発時間の少なくとも90分前に到着することをお勧めします。国際線の場合や特別な支援が必要な場合、または幼い子供と一緒に旅行する場合は、さらに早く到着することをお勧めします。空港に向かう前に航空会社のチェックイン時間を確認し、フライトが定刻通りかも確認してください。
空港には2つのターミナルビルがあり、両方から出発便が運行されています。ターミナル1はターミナル2よりも長い間存在しており、過去20年間にわたって定期的に拡張・改善されてきました。また、2007年に建物の北側に新しいピアが設置され、現在はほとんどのライアンエアーの便に対応しています。ライアンエアーはヨーロッパ最大の格安航空会社であり、ダブリン空港は同社の本社です。ライアンエアーはスペイン(アリカンテ、バルセロナ、マドリード)、ロンドン、イタリア(ローマ・チャンピーノ、ピサ、ミラノ)、フランス(ナント、パリ、ツール)への便を提供しています。他にも多くの目的地への便があります。空港はまた、アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスと地域航空会社のエアアランの本社でもあります。ターミナル1の新しいピアには、出発エリアが15,000平方メートルあり、最大14機の駐機場があり、メインターミナルとは高架スカイブリッジで接続されています。ターミナル1は主に短距離便に使用され、ここにはエアアラン、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エアイタリア、BHエア、ブルーエア、BMI、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ルフトハンザリージョナル、ノルウェーエアシャトル、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、チュニスエア、トルコ航空などの航空会社があります。
ターミナル1のチェックインカウンターは、建物の1階にあります。出発ロビーにあります。一部の航空会社では、セルフサービスのチェックインカウンターやオンラインチェックインの機会も提供しています。出発フロアにはセルフサービスの郵便ユニット、ショートタームカーパークアトリウムには手荷物預かり施設があり、(旅客セキュリティ検査前の)Spar、Eason Book Store、Wrights Food、Bagel Factory、Starbucks、McDonalds、Skyview Bar and Upper Crustなどの空港内のショップやレストランが豊富にあります。セキュリティチェックポイントを通過した後には、Boots、Fusion、Guinness Store、World of Travel、Champion Sports、Caviar House、Apron Bar、Burger King、Café Select、The Food Hall、Butlers Chocolate Caféなどがあります。また、ビジネス旅行者向けには会議室や快適なVIPラウンジもあります。
ダブリン空港の長距離便の出発は主にターミナル2から行われており、これは空港の最新の開発の一つです。ターミナル2は75,000平方メートルの広さで、3億9500万ユーロかかりました。このターミナルは年間最大1,500万人の乗客を取り扱うことができ、空港の総収容能力を年間3,500万人に引き上げます。ターミナル2には新しいピアEも建設され、搭乗口401から426までがあります。ターミナル2は、エアリンガス、アメリカン航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ、デルタ航空の出発便に乗るための場所です。これらの航空会社の一部の目的地にはワシントン、ニューアーク、フィラデルフィア、ドバイ、アトランタ、ニューヨーク、アテネが含まれます。最も人気のある長距離目的地はニューヨークであり、最も人気のある国際目的地はロンドンです。2010年と2011年には、空港はわずかに18百万人以上の乗客を取り扱いましたが、2006年、2007年、2008年、2009年には20百万人以上の乗客を取り扱いました。
ターミナル2のチェックインカウンターは建物の1階にあり、エアリンガスのカウンターはターミナルの西側、エリア29から56に位置しています。他の航空会社のチェックインカウンターはエリア1から28にあります。ターミナル2の空港施設も充実しており、通貨両替サービス、インターネットアクセスポイント、薬局、多宗教の祈りの場、VIPスイート施設があります。セキュリティの両側や「ザ・ループ」として知られる場所には多くのショップやレストランがあります。両ターミナルは身体障害者の乗客にも完全にアクセス可能であり、乗客は様々なヘルプポイントから支援を要請することができます。
ダブリン発のフライト情報はオンラインで確認できますし、空港サービスに関する詳細は以下の電話番号でお問い合わせいただけます: +353 (0)1 814 1111.
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...

