Dublin 空港 出発 (DUB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8048 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3286 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA8942 | 02:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR9654 | 02:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2112 | 02:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 02:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA8111 | 02:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA2080 | 02:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Iberia | IB6047 | 02:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR8106 | 02:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 02:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3100 | 02:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 03:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6284 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3477 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1406 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3007 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6044 | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3578 | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6092 | 03:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 03:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR96 | 03:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3304 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8918 | 03:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR156 | 03:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9611 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA831 expand_more(5) | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8331 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7822 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5496 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8345 | 03:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI53 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8323 | 03:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6149 | 03:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6045 | 03:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI59 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA8045 | 03:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA5909 | 03:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB6011 | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI69 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8077 | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6123 | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6027 | 03:25 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1516 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR24 | 03:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR436 | 03:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aer Lingus | EI85 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA8025 | 03:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA5985 | 03:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB6051 | 03:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR340 | 03:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR9290 | 03:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR120 | 03:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 03:35 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI81 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA8091 | 03:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA2086 | 03:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB6061 | 03:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8928 | 03:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8956 | 03:40 | 予定 | |
| Newquay (NQY) | Aer Lingus Regional | EI3930 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA8968 | 03:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8110 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | JetBlue | B66836 | 03:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus Regional | EI3326 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8956 | 03:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9678 | 03:50 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4138 | 03:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6525 | 03:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA4467 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8367 | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI172 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6908 | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5972 | 03:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA8092 | 03:55 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Aer Lingus Regional | EI3216 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR9668 | 04:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5194 | 04:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7991 | 04:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6151 | 04:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB6041 | 04:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8286 | 04:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI87 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8062 | 04:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6127 | 04:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB6025 | 04:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6207 | 04:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA8020 | 04:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR204 | 04:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR1456 | 04:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Aer Lingus | EI574 | 04:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1817 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5728 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8817 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7804 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35198 | 04:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI119 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8329 | 04:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6159 | 04:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6009 | 04:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aer Lingus | EI356 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA8074 | 04:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66856 | 04:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7235 | 04:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR666 | 04:40 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR5306 | 04:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI125 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7995 | 04:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6145 | 04:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6023 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI107 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8333 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6129 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6017 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66807 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI137 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7997 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6137 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB6033 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66817 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6205 | 04:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI656 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66866 | 04:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5693 | 04:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 04:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aer Lingus | EI348 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8084 | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66878 | 05:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1454 | 05:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8564 | 05:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Ryanair | FR3954 | 05:05 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR448 | 05:05 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2703 | 05:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1986 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1978 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4204 | 05:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR831 | 05:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3977 | 05:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT662 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1142 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6574 | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9367 | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8038 | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9741 | 05:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6130 | 05:20 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 05:20 | 予定 | |
| Split (SPU) | Ryanair | FR1380 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI176 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5976 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8279 | 05:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8111 | 05:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI698 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8113 | 05:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66898 | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH981 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4127 | 05:45 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR1982 | 05:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8858 | 05:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8264 | 05:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3308 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8988 | 05:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9681 | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8090 | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66876 | 05:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8878 | 05:50 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | FarCargo | T2345 | 05:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI638 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA8042 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66848 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8242 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aer Lingus | EI436 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | JetBlue | B66868 | 06:00 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Malta Air | FR862 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI178 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5978 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9671 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3102 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6126 | 06:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2023 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7008 | 06:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR290 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI610 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66880 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8268 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI594 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6004 | 06:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 でのフライト出発
ダブリン空港はヨーロッパで最も忙しい10の空港の一つであり、年間1800万人以上の乗客がいます。国際旅客輸送において重要な位置を占めており、アイルランド島で最大の空港であり、ベルファスト国際空港、コーク空港、シャノン空港よりも大きいです。DUBというコードで、ダブリン市中心部からわずか10kmのコリンズタウンに位置しており、乗客はさまざまな交通手段で出発便に簡単にアクセスできます。ダブリン発の便は、多くの重要な航空会社によって提供され、世界中のさまざまな目的地へ向かうことができます。
ダブリンを出発する乗客は、バス、タクシー、またはプライベート車で到着する選択肢がありますが、現在は空港への直接の鉄道リンクはありません。将来的にはメトロノース線と呼ばれる地下鉄のリンクが可能性として考えられています。それまでは、1日に700台以上のバスが市内や近隣の町から空港へ乗客を運びます。エアリンク(ダブリンバス)747は、ダブリン市の鉄道駅であるコノリー駅とヒューストン駅から運行されています。ダブリンからは、エアコーチ、フライバス、ウルバスによるさらなるバスサービスが運行されており、ダブリン空港への都市間サービスを提供するバスは、アードカヴァン、エアコーチ、バスエール、シティリンク、ダブリンコーチ、ジョンマクギンリー、JJカバナ、ゴーバス、ウェックスフォードバスが運行しています。バスは、コーク、ウェックスフォード、リムリック、アスローン、ポートレイシュ、ウォーターフォード、ウィックロー、メイヌース、ソーズなどの地域から出発します。市内中心部からのタクシーの料金は、おおよそ20.00ユーロです。
出発する乗客は、空港への移動にプライベート車両を利用することも簡単です。空港を通る主要道路やターミナルの外や近くにはたくさんの駐車スペースがあります。ダブリン空港を通る主要な高速道路はM1で、市内の環状道路であるM50に接続されています。環状道路はさらにM3(ケルズへ)、M4およびM6(ゴールウェイへ)、M7(リムリックへ)に接続されています(ポートローシュを過ぎるとM8は南に向かい、ニューブリッジでM9がウォーターフォードへ続きます)。北からは、北アイルランドのベルファストまでの都市からM1を利用することができます。ターミナル1とターミナル2には短期の多階建て駐車場があり、各ターミナルには12,000台以上の駐車スペースを備えた2つの長期駐車場があります。長期駐車場からのシャトルバスの移動には最大20分かかる場合があるため、出発便のフライトに間に合うように空港に到着することをお勧めします。予定のフライト出発時間の少なくとも90分前に到着することをお勧めします。国際線の場合や特別な支援が必要な場合、または幼い子供と一緒に旅行する場合は、さらに早く到着することをお勧めします。空港に向かう前に航空会社のチェックイン時間を確認し、フライトが定刻通りかも確認してください。
空港には2つのターミナルビルがあり、両方から出発便が運行されています。ターミナル1はターミナル2よりも長い間存在しており、過去20年間にわたって定期的に拡張・改善されてきました。また、2007年に建物の北側に新しいピアが設置され、現在はほとんどのライアンエアーの便に対応しています。ライアンエアーはヨーロッパ最大の格安航空会社であり、ダブリン空港は同社の本社です。ライアンエアーはスペイン(アリカンテ、バルセロナ、マドリード)、ロンドン、イタリア(ローマ・チャンピーノ、ピサ、ミラノ)、フランス(ナント、パリ、ツール)への便を提供しています。他にも多くの目的地への便があります。空港はまた、アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスと地域航空会社のエアアランの本社でもあります。ターミナル1の新しいピアには、出発エリアが15,000平方メートルあり、最大14機の駐機場があり、メインターミナルとは高架スカイブリッジで接続されています。ターミナル1は主に短距離便に使用され、ここにはエアアラン、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エアイタリア、BHエア、ブルーエア、BMI、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ルフトハンザリージョナル、ノルウェーエアシャトル、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、チュニスエア、トルコ航空などの航空会社があります。
ターミナル1のチェックインカウンターは、建物の1階にあります。出発ロビーにあります。一部の航空会社では、セルフサービスのチェックインカウンターやオンラインチェックインの機会も提供しています。出発フロアにはセルフサービスの郵便ユニット、ショートタームカーパークアトリウムには手荷物預かり施設があり、(旅客セキュリティ検査前の)Spar、Eason Book Store、Wrights Food、Bagel Factory、Starbucks、McDonalds、Skyview Bar and Upper Crustなどの空港内のショップやレストランが豊富にあります。セキュリティチェックポイントを通過した後には、Boots、Fusion、Guinness Store、World of Travel、Champion Sports、Caviar House、Apron Bar、Burger King、Café Select、The Food Hall、Butlers Chocolate Caféなどがあります。また、ビジネス旅行者向けには会議室や快適なVIPラウンジもあります。
ダブリン空港の長距離便の出発は主にターミナル2から行われており、これは空港の最新の開発の一つです。ターミナル2は75,000平方メートルの広さで、3億9500万ユーロかかりました。このターミナルは年間最大1,500万人の乗客を取り扱うことができ、空港の総収容能力を年間3,500万人に引き上げます。ターミナル2には新しいピアEも建設され、搭乗口401から426までがあります。ターミナル2は、エアリンガス、アメリカン航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ、デルタ航空の出発便に乗るための場所です。これらの航空会社の一部の目的地にはワシントン、ニューアーク、フィラデルフィア、ドバイ、アトランタ、ニューヨーク、アテネが含まれます。最も人気のある長距離目的地はニューヨークであり、最も人気のある国際目的地はロンドンです。2010年と2011年には、空港はわずかに18百万人以上の乗客を取り扱いましたが、2006年、2007年、2008年、2009年には20百万人以上の乗客を取り扱いました。
ターミナル2のチェックインカウンターは建物の1階にあり、エアリンガスのカウンターはターミナルの西側、エリア29から56に位置しています。他の航空会社のチェックインカウンターはエリア1から28にあります。ターミナル2の空港施設も充実しており、通貨両替サービス、インターネットアクセスポイント、薬局、多宗教の祈りの場、VIPスイート施設があります。セキュリティの両側や「ザ・ループ」として知られる場所には多くのショップやレストランがあります。両ターミナルは身体障害者の乗客にも完全にアクセス可能であり、乗客は様々なヘルプポイントから支援を要請することができます。
ダブリン発のフライト情報はオンラインで確認できますし、空港サービスに関する詳細は以下の電話番号でお問い合わせいただけます: +353 (0)1 814 1111.
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...

