Dublin 空港 の Ryanair - DUB
Ryanair が Dublin 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 58 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 63 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 32 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | フライトを見る |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 4 | フライトを見る |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 8 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 54 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 24 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 40 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 5 | フライトを見る |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | フライトを見る |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 28 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 5 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 33 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 28 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 45 | フライトを見る |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 116 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 111 | フライトを見る |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 40 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 31 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 35 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | フライトを見る |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 20 | フライトを見る |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 6 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 30 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 5 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 29 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 11 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 4 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 27 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | フライトを見る |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 11 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Dublin 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Dublin 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
