Dublin 空港 到着 (DUB)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada | AC916 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6515 | 07:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8134 | 07:45 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC918 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6531 | 07:45 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8280 | 07:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1391 | 07:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3612 | 07:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6137 | 07:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR203 | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX402 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7745 | 07:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6125 | 08:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR667 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR509 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:10 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI114 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7992 | 08:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6150 | 08:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(3) | 08:15 | 遅延 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:15 | 遅延 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:15 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 08:15 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC800 expand_more(2) | 08:15 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6695 | 08:15 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8683 | 08:15 | 遅延 | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS50 | 08:15 | 07:36 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1853 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9215 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9736 | 08:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6841 | 08:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI136 expand_more(3) | 08:25 | キャンセル | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7998 | 08:25 | キャンセル | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6136 | 08:25 | キャンセル | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66816 | 08:25 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI88 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8320 | 08:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR555 | 08:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR157 | 08:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR275 | 08:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR449 | 08:35 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Ethiopian Airlines | ET9201 | 08:40 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL176 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3568 | 08:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6023 | 08:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI82 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA8021 | 08:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5986 | 08:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:45 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9394 | 08:50 | 予定 | |
Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | 予定 | |
Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8254 | 08:50 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 09:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6353 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6841 | 09:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI120 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8318 | 09:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6120 | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3562 | 09:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6192 | 09:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7137 | 09:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR815 | 09:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR669 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR289 | 09:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2191 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7823 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI401 | 09:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA132 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7112 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1570 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4144 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4386 | 09:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA980 expand_more(4) | 09:45 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3948 | 09:45 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7870 | 09:45 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8832 | 09:45 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3075 | 09:45 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8245 | 09:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8240 | 09:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | DAT | EI3391 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR8264 | 09:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR331 | 09:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3323 expand_more(2) | 09:55 | キャンセル | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8869 | 09:55 | キャンセル | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8263 | 09:55 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6158 | 09:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL292 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5929 | 10:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6197 | 10:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR635 | 10:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR7031 | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66797 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS34 | 10:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1455 | 10:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF372 | 10:10 | 予定 | |
London (LGW) | Ryanair | FR123 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:20 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5071 | 10:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8883 | 10:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8287 | 10:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR1457 | 10:35 | 予定 | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5078 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(2) | 10:40 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 10:40 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 10:40 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 10:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 10:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9657 | 10:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8270 | 11:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 11:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 11:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9655 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8079 | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3187 | 11:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7444 | 11:10 | 予定 | |
London (LGW) | Ryanair | FR117 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malta Air | FR421 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8008 | 11:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:20 | 予定 | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR5307 | 11:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3301 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR9661 | 11:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI551 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8064 | 11:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8951 | 11:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8100 | 11:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ532 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS230 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7230 | 11:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5564 | 11:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 へのフライト到着
ダブリン空港は、年間最大3,500万人の乗客を取り扱うことができますが、現在は年間約1,800万人の乗客が利用しています。アイルランド島で最大の空港であり、ヨーロッパで10番目に忙しい空港、世界で17番目に忙しい空港です。空港は公式のIATAコードであるDUBで認識されており、ダブリン市の北約10kmに位置しています。多くの航空会社によって運営され、さまざまな目的地から空港へのフライトが到着します。ダブリン空港の到着エリアは、ビジネス旅行者やレジャー目的で旅行する人々を歓迎するために十分な設備が整っています。
ダブリン空港の場所はダブリン市の北にあり、アイルランドの東海岸に近接しており、東側はアイリッシュ海にほぼ接しています。空港とダブリンの南にはダン・レアリー、グレイストーンズ、ウィックロー、ゴーリー、ウェックスフォードの地域があり、北にはソーズ、ドロヘダ、ダンドークの町があります。ニュリーとベルファストはさらに北に位置し、北アイルランドの都市です。空港の西にはティレルスタウン、メイノース、エンフィールド、キネガッド、アスローン、ゴールウェイの地域があります。ダブリン市に非常に近い位置にあるため、ダブリン空港はアイルランドへの主要なゲートウェイとして、さまざまなタイプの乗客の到着地となっています。
空港は世界の多くの主要な空港と良好な接続があります。例えば、ダブリン空港への最も重要な国際便先であるロンドン・ヒースロー空港とも接続されています。他のロンドンの空港からも到着する便があります。それにはスタンステッド空港、ガトウィック空港、ルートン空港、ロンドンシティ空港が含まれます。また、パリの2つの大きな空港からも多くの便が到着します。さらに、ニューヨーク市の空港やフランクフルトの2つの空港からも便が到着します。この空港は、エアリンガス、ライアンエア、エア・アランの3つの航空会社の本社としても機能しています。エアリンガスの一部の目的地にはミラノ、ニース、ミュンヘン、マンチェスター、シカゴ、バルセロナ、テネリフェ南、トゥールーズ、ウィーン、リスボン、エジンバラがあります。一方、ライアンエアの目的地にはグランカナリア、ファロ、ジローナ、グラスゴー・プレストウィック、グルノーブル、マドリード、ブダペスト、バーミンガム、ブリュッセル・サウス・シャルルロワが含まれます。
ダブリン到着地点は、ダブリン到着となります。2010年には、旅客オペレーション用の新しい建物であるターミナル2が追加され、到着地点は2つのターミナルのいずれかになります。この広大なターミナルは、75,000平方メートルあり、主に長距離便やエアリンガスの運航便に利用されていますが、短距離便のニーズにも対応するよう設計されています。ターミナル2には、ピアEも建設され、ボーディングゲート401から426までがあり、最大19機の駐機スペースがあります。また、ターミナル2の利便性のために、短期駐車用の新しい多階建て駐車場も建設されました。以下の航空会社のフライトの乗客は、ターミナル2に到着することがあります:エアリンガス、アメリカン航空、デルタ航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ。
ターミナル1は、短距離便を運航する航空会社およびエアリンガスリージョナルのフライトを担当しています。1972年以来、主要な旅客ターミナルであり、年間数百万人の乗客を取り扱うことができます。ターミナル1とは高架スカイブリッジで結ばれており、2007年10月に開業したディーピアは、15,000平方メートルの出発エリアを備えています。このエリアは主にライアンエアーが利用しています。以下の航空会社(およびその他)のフライトに搭乗する場合、乗客はターミナル1に到着します:エア・アラン、エアバルティック、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エア・イタリア、エアトランサット、BHエア、ブルーエア、BMI、ブルガリアエア、ヨーロッパエアポスト、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ノルウェーエアシャトル、オルベストオリゾニアエアラインズ、ライアンエアー、スカンジナビア航空、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、トラベルサービス、チュニスエア、トルコ航空。
ダブリン空港の到着エリアは、乗客を歓迎するために非常に充実した設備が整っており、両ターミナルには多くの乗客施設があります。ターミナルは、身体障害者の乗客にもアクセス可能です。銀行サービスや通貨両替所、医療施設や薬局、法人乗客向けの会議室、セルフサービスのポストボックス、おむつ交換エリア、WiFiインターネット接続、多宗教の祈りの部屋、到着エリアの近くやターミナルビルの陸側や空側にあるさまざまな空港のショップやレストランがあります。ターミナル1のショートタームカーパークアトリウムには、荷物預かり施設もあり、ターミナル2に隣接しています。荷物を紛失または損傷した乗客も、サービスを利用することができます。ターミナル1の到着ホールには観光案内所があり、毎日08:00から20:00まで営業しています。ここでは地図やダブリン市ガイド、観光ガイドブックを提供することができ、バスのチケットも購入することができます。宿泊の予約にもお手伝いすることができます。
Terminal 2から到着する乗客を迎える人は、到着ロビーにあるSparショップの隣にある専用の待ち合わせ場所を利用することができます。空港で待っている友人や家族には、フライト番号、出発地の空港、フライトの時間と日付、正確な到着ターミナルを伝えてください。税関手続きや手荷物の受け取りに時間を確保することを忘れないでください。到着便の乗客を待つために、短期駐車場が最適です。
到着する乗客は、空港からの進行旅行のために多くのオプションを持っています。毎日700以上のバスが空港に到着し、ダブリンの鉄道駅(コノリー駅とヒューストン駅)、市内中心部、およびダブリン周辺の多くの地域、グレイストーンズ、メイノース、ソーズ、エンフィールド、アスローン、ゴールウェイ、リムリック、コーク、ウォーターフォード、ウェックスフォード、ゴーリー、ドロヘダなどへ乗客を運びます。乗客は、空港から30キロ以内の地域へタクシーで移動することもできます。空港には駅はありませんが、将来的にはソーズと市内への地下リンクがあるかもしれません。もう一つのオプションは、ダブリン空港のレンタカー会社からの車のレンタルです。Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar, Enterpriseなどのレンタカー会社があり、多くの会社が両ターミナルにレンタルカウンターを設置しています。ターミナル1では、レンタカーデスクは到着ロビーにあり、ターミナル2では、多階建て駐車場ビルにあります。
ダブリン到着便のライブ情報はオンラインで確認できます。到着施設に関する詳細情報は、空港にお問い合わせください。電話番号は+353 (0)1 814 1111です。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...