Dublin 空港 到着 (DUB)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5454 | 08:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI140 expand_more(3) | 08:25 | 07:58 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8052 | 08:25 | 07:58 | 上陸した |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5980 | 08:25 | 07:58 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Iberia | IB6038 | 08:25 | 07:58 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1739 | 08:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1919 | 08:25 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1924 | 08:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR535 | 08:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7236 | 08:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI106 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8332 | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6128 | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6018 | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66806 | 08:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA722 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7004 | 08:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1579 | 08:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3802 | 08:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4661 | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI76 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA8010 | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB6036 | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9676 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI86 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8066 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6126 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB6026 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6204 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL44 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3562 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6192 | 08:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR661 | 08:50 | 予定 | |
| Carrickfinn (CFN) | Aer Lingus | EI3401 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Carrickfinn (CFN) | British Airways | BA8911 | 08:50 | 予定 | |
| Carrickfinn (CFN) | Qatar Airways | QR8249 | 08:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI118 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8328 | 08:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6158 | 08:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6008 | 08:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7073 | 08:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR153 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5792 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8803 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5190 | 08:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR809 | 09:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9305 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI124 expand_more(3) | 09:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7996 | 09:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6144 | 09:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6024 | 09:00 | 遅延 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR505 | 09:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 09:05 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8053 | 09:05 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2073 | 09:05 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8228 | 09:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI151 expand_more(4) | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Air Canada | AC6923 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA8033 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA5951 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8221 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL154 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3621 | 09:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6087 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | American Airlines | AA8009 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2103 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8230 | 09:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR275 | 09:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR435 | 09:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR553 | 09:30 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Naljets | APX688 | 09:32 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8921 | 09:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8281 | 09:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 09:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8945 | 09:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8277 | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3281 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA8937 | 09:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EA3251 | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EA3281 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4203 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR23 | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA828 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8328 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7823 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4012 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5529 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9696 | 09:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR31 | 09:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(2) | 09:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7693 | 09:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3027 | 09:55 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Aer Lingus Regional | EI3391 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | British Airways | BA8961 | 09:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR9659 | 09:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR338 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2516 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4176 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI603 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8051 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66883 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8266 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI153 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6897 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8035 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5953 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9660 | 10:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3342 | 10:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5645 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA228 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3817 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8957 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3037 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1322 expand_more(2) | 10:20 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48296 | 10:20 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6410 | 10:20 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA8965 | 10:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR8952 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA2131 | 10:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Qatar Airways | QR8962 | 10:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR658 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR113 | 10:25 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA4462 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8362 | 10:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK535 | 10:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8877 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8279 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1157 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Emerald Airlines | EA3551 | 10:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR17 | 10:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1987 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI521 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8108 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66821 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8244 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66841 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8274 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH978 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7469 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2170 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI205 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6165 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8963 | 11:00 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | VistaJet | VJT453 | 11:02 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR115 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR561 | 11:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3301 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8981 | 11:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR8955 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI155 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8037 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5955 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9650 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3630 | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8161 | 11:20 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR612 | 11:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | DAT | LM51 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7871 | 11:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66893 | 11:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3670 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK287 | 11:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66875 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK537 | 11:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4603 | 11:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR813 | 11:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | British Airways | BA8851 | 11:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Qatar Airways | QR8942 | 11:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5126 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI651 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66861 | 12:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT661 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR663 | 12:05 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Ryanair | FR5289 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7007 | 12:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI681 | 12:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5347 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA830 expand_more(3) | 12:15 | キャンセル | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8330 | 12:15 | キャンセル | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6764 | 12:15 | キャンセル | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5953 | 12:15 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI593 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6000 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66855 | 12:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 へのフライト到着
ダブリン空港は、年間最大3,500万人の乗客を取り扱うことができますが、現在は年間約1,800万人の乗客が利用しています。アイルランド島で最大の空港であり、ヨーロッパで10番目に忙しい空港、世界で17番目に忙しい空港です。空港は公式のIATAコードであるDUBで認識されており、ダブリン市の北約10kmに位置しています。多くの航空会社によって運営され、さまざまな目的地から空港へのフライトが到着します。ダブリン空港の到着エリアは、ビジネス旅行者やレジャー目的で旅行する人々を歓迎するために十分な設備が整っています。
ダブリン空港の場所はダブリン市の北にあり、アイルランドの東海岸に近接しており、東側はアイリッシュ海にほぼ接しています。空港とダブリンの南にはダン・レアリー、グレイストーンズ、ウィックロー、ゴーリー、ウェックスフォードの地域があり、北にはソーズ、ドロヘダ、ダンドークの町があります。ニュリーとベルファストはさらに北に位置し、北アイルランドの都市です。空港の西にはティレルスタウン、メイノース、エンフィールド、キネガッド、アスローン、ゴールウェイの地域があります。ダブリン市に非常に近い位置にあるため、ダブリン空港はアイルランドへの主要なゲートウェイとして、さまざまなタイプの乗客の到着地となっています。
空港は世界の多くの主要な空港と良好な接続があります。例えば、ダブリン空港への最も重要な国際便先であるロンドン・ヒースロー空港とも接続されています。他のロンドンの空港からも到着する便があります。それにはスタンステッド空港、ガトウィック空港、ルートン空港、ロンドンシティ空港が含まれます。また、パリの2つの大きな空港からも多くの便が到着します。さらに、ニューヨーク市の空港やフランクフルトの2つの空港からも便が到着します。この空港は、エアリンガス、ライアンエア、エア・アランの3つの航空会社の本社としても機能しています。エアリンガスの一部の目的地にはミラノ、ニース、ミュンヘン、マンチェスター、シカゴ、バルセロナ、テネリフェ南、トゥールーズ、ウィーン、リスボン、エジンバラがあります。一方、ライアンエアの目的地にはグランカナリア、ファロ、ジローナ、グラスゴー・プレストウィック、グルノーブル、マドリード、ブダペスト、バーミンガム、ブリュッセル・サウス・シャルルロワが含まれます。
ダブリン到着地点は、ダブリン到着となります。2010年には、旅客オペレーション用の新しい建物であるターミナル2が追加され、到着地点は2つのターミナルのいずれかになります。この広大なターミナルは、75,000平方メートルあり、主に長距離便やエアリンガスの運航便に利用されていますが、短距離便のニーズにも対応するよう設計されています。ターミナル2には、ピアEも建設され、ボーディングゲート401から426までがあり、最大19機の駐機スペースがあります。また、ターミナル2の利便性のために、短期駐車用の新しい多階建て駐車場も建設されました。以下の航空会社のフライトの乗客は、ターミナル2に到着することがあります:エアリンガス、アメリカン航空、デルタ航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ。
ターミナル1は、短距離便を運航する航空会社およびエアリンガスリージョナルのフライトを担当しています。1972年以来、主要な旅客ターミナルであり、年間数百万人の乗客を取り扱うことができます。ターミナル1とは高架スカイブリッジで結ばれており、2007年10月に開業したディーピアは、15,000平方メートルの出発エリアを備えています。このエリアは主にライアンエアーが利用しています。以下の航空会社(およびその他)のフライトに搭乗する場合、乗客はターミナル1に到着します:エア・アラン、エアバルティック、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エア・イタリア、エアトランサット、BHエア、ブルーエア、BMI、ブルガリアエア、ヨーロッパエアポスト、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ノルウェーエアシャトル、オルベストオリゾニアエアラインズ、ライアンエアー、スカンジナビア航空、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、トラベルサービス、チュニスエア、トルコ航空。
ダブリン空港の到着エリアは、乗客を歓迎するために非常に充実した設備が整っており、両ターミナルには多くの乗客施設があります。ターミナルは、身体障害者の乗客にもアクセス可能です。銀行サービスや通貨両替所、医療施設や薬局、法人乗客向けの会議室、セルフサービスのポストボックス、おむつ交換エリア、WiFiインターネット接続、多宗教の祈りの部屋、到着エリアの近くやターミナルビルの陸側や空側にあるさまざまな空港のショップやレストランがあります。ターミナル1のショートタームカーパークアトリウムには、荷物預かり施設もあり、ターミナル2に隣接しています。荷物を紛失または損傷した乗客も、サービスを利用することができます。ターミナル1の到着ホールには観光案内所があり、毎日08:00から20:00まで営業しています。ここでは地図やダブリン市ガイド、観光ガイドブックを提供することができ、バスのチケットも購入することができます。宿泊の予約にもお手伝いすることができます。
Terminal 2から到着する乗客を迎える人は、到着ロビーにあるSparショップの隣にある専用の待ち合わせ場所を利用することができます。空港で待っている友人や家族には、フライト番号、出発地の空港、フライトの時間と日付、正確な到着ターミナルを伝えてください。税関手続きや手荷物の受け取りに時間を確保することを忘れないでください。到着便の乗客を待つために、短期駐車場が最適です。
到着する乗客は、空港からの進行旅行のために多くのオプションを持っています。毎日700以上のバスが空港に到着し、ダブリンの鉄道駅(コノリー駅とヒューストン駅)、市内中心部、およびダブリン周辺の多くの地域、グレイストーンズ、メイノース、ソーズ、エンフィールド、アスローン、ゴールウェイ、リムリック、コーク、ウォーターフォード、ウェックスフォード、ゴーリー、ドロヘダなどへ乗客を運びます。乗客は、空港から30キロ以内の地域へタクシーで移動することもできます。空港には駅はありませんが、将来的にはソーズと市内への地下リンクがあるかもしれません。もう一つのオプションは、ダブリン空港のレンタカー会社からの車のレンタルです。Hertz, Avis, Europcar, Budget, Auto Europa, Easycar, Alamo, National, Thrifty, Dollar, Enterpriseなどのレンタカー会社があり、多くの会社が両ターミナルにレンタルカウンターを設置しています。ターミナル1では、レンタカーデスクは到着ロビーにあり、ターミナル2では、多階建て駐車場ビルにあります。
ダブリン到着便のライブ情報はオンラインで確認できます。到着施設に関する詳細情報は、空港にお問い合わせください。電話番号は+353 (0)1 814 1111です。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...

