Dublin 空港 出発 (DUB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA835 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8335 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6510 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4017 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9699 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 12:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 12:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8327 | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6141 | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6007 | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR6209 | 12:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR660 | 12:50 | 予定 | |
Basel (BSL) | Ryanair | FR5131 | 12:50 | 予定 | |
Nimes (FNI) | Buzz | FR9776 | 12:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8005 | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66852 | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8277 | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3402 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | British Airways | BA8912 | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | Qatar Airways | QR9666 | 12:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8325 | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6147 | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB6003 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8075 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66826 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8279 | 01:00 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Aer Lingus | EI742 | 01:00 | 予定 | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR7152 | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7746 | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3839 | 01:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Smartwings | QS4592 | 01:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5265 | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL45 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3656 | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6191 | 01:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83607 | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8072 | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA6157 | 01:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8099 | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS231 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7231 | 01:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6042 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1898 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9665 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ946 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9305 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9739 | 01:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | American Airlines | AA8335 | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | British Airways | BA6133 | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Iberia | IB6013 | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Qatar Airways | QR6207 | 01:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7134 | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI166 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6890 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8044 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5966 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8283 | 01:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3176 | 01:35 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7634 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8065 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66888 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8269 | 01:40 | 予定 | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5581 | 01:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3256 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8950 | 01:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI121 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA8319 | 01:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6121 | 01:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB6029 | 01:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8107 | 01:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR812 | 02:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3224 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8924 | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA8982 | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR8243 | 02:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR46 | 02:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Aer Lingus | EI3392 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8870 | 02:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR9661 | 02:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR288 | 02:10 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9589 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 02:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3343 | 02:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI748 | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6018 | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8162 | 02:20 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8081 | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6163 | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR6201 | 02:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3320 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2110 | 02:25 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7354 | 02:25 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8048 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aer Lingus | EI448 | 02:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR152 | 02:30 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR332 | 02:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3284 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8940 | 02:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8248 | 02:40 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA8111 | 02:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5987 | 02:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR8102 | 02:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 02:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 02:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR94 | 02:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI89 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8321 | 03:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5949 | 03:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8964 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 03:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1406 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3007 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6044 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(6) | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8337 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6771 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4015 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 03:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 03:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI69 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8077 | 03:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6123 | 03:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6027 | 03:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI59 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA8045 | 03:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | British Airways | BA5909 | 03:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Iberia | IB6011 | 03:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR1452 | 03:25 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR9473 | 03:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR211 | 03:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3326 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8956 | 03:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9678 | 03:40 | 予定 | |
London (LGW) | Ryanair | FR120 | 03:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2703 | 03:40 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI87 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA8062 | 03:45 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA6127 | 03:45 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR6205 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8110 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | JetBlue | B66836 | 03:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR556 | 03:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8926 | 03:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8242 | 03:50 | 予定 | |
Iasi (IAS) | HiSky Europe | H4244 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1817 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5728 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8817 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7804 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1751 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35198 | 03:55 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA4467 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
London (LCY) | Aer Lingus | EI8367 | 03:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI119 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8329 | 04:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6159 | 04:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Iberia | IB6009 | 04:00 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | Aer Lingus | EI3216 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8956 | 04:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR816 | 04:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Faro (FAO) | American Airlines | AA8092 | 04:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI53 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA8323 | 04:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6149 | 04:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8020 | 04:15 | 予定 | |
London (LGW) | Ryanair | FR116 | 04:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR442 | 04:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7991 | 04:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6151 | 04:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8113 | 04:20 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR7378 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aer Lingus | EI356 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8103 | 04:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | JetBlue | B66856 | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR96 | 04:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI125 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7995 | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6145 | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6023 | 04:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR30 | 04:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR562 | 04:40 | 予定 | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR611 | 04:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ887 | 04:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 でのフライト出発
ダブリン空港はヨーロッパで最も忙しい10の空港の一つであり、年間1800万人以上の乗客がいます。国際旅客輸送において重要な位置を占めており、アイルランド島で最大の空港であり、ベルファスト国際空港、コーク空港、シャノン空港よりも大きいです。DUBというコードで、ダブリン市中心部からわずか10kmのコリンズタウンに位置しており、乗客はさまざまな交通手段で出発便に簡単にアクセスできます。ダブリン発の便は、多くの重要な航空会社によって提供され、世界中のさまざまな目的地へ向かうことができます。
ダブリンを出発する乗客は、バス、タクシー、またはプライベート車で到着する選択肢がありますが、現在は空港への直接の鉄道リンクはありません。将来的にはメトロノース線と呼ばれる地下鉄のリンクが可能性として考えられています。それまでは、1日に700台以上のバスが市内や近隣の町から空港へ乗客を運びます。エアリンク(ダブリンバス)747は、ダブリン市の鉄道駅であるコノリー駅とヒューストン駅から運行されています。ダブリンからは、エアコーチ、フライバス、ウルバスによるさらなるバスサービスが運行されており、ダブリン空港への都市間サービスを提供するバスは、アードカヴァン、エアコーチ、バスエール、シティリンク、ダブリンコーチ、ジョンマクギンリー、JJカバナ、ゴーバス、ウェックスフォードバスが運行しています。バスは、コーク、ウェックスフォード、リムリック、アスローン、ポートレイシュ、ウォーターフォード、ウィックロー、メイヌース、ソーズなどの地域から出発します。市内中心部からのタクシーの料金は、おおよそ20.00ユーロです。
出発する乗客は、空港への移動にプライベート車両を利用することも簡単です。空港を通る主要道路やターミナルの外や近くにはたくさんの駐車スペースがあります。ダブリン空港を通る主要な高速道路はM1で、市内の環状道路であるM50に接続されています。環状道路はさらにM3(ケルズへ)、M4およびM6(ゴールウェイへ)、M7(リムリックへ)に接続されています(ポートローシュを過ぎるとM8は南に向かい、ニューブリッジでM9がウォーターフォードへ続きます)。北からは、北アイルランドのベルファストまでの都市からM1を利用することができます。ターミナル1とターミナル2には短期の多階建て駐車場があり、各ターミナルには12,000台以上の駐車スペースを備えた2つの長期駐車場があります。長期駐車場からのシャトルバスの移動には最大20分かかる場合があるため、出発便のフライトに間に合うように空港に到着することをお勧めします。予定のフライト出発時間の少なくとも90分前に到着することをお勧めします。国際線の場合や特別な支援が必要な場合、または幼い子供と一緒に旅行する場合は、さらに早く到着することをお勧めします。空港に向かう前に航空会社のチェックイン時間を確認し、フライトが定刻通りかも確認してください。
空港には2つのターミナルビルがあり、両方から出発便が運行されています。ターミナル1はターミナル2よりも長い間存在しており、過去20年間にわたって定期的に拡張・改善されてきました。また、2007年に建物の北側に新しいピアが設置され、現在はほとんどのライアンエアーの便に対応しています。ライアンエアーはヨーロッパ最大の格安航空会社であり、ダブリン空港は同社の本社です。ライアンエアーはスペイン(アリカンテ、バルセロナ、マドリード)、ロンドン、イタリア(ローマ・チャンピーノ、ピサ、ミラノ)、フランス(ナント、パリ、ツール)への便を提供しています。他にも多くの目的地への便があります。空港はまた、アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスと地域航空会社のエアアランの本社でもあります。ターミナル1の新しいピアには、出発エリアが15,000平方メートルあり、最大14機の駐機場があり、メインターミナルとは高架スカイブリッジで接続されています。ターミナル1は主に短距離便に使用され、ここにはエアアラン、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エアイタリア、BHエア、ブルーエア、BMI、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ルフトハンザリージョナル、ノルウェーエアシャトル、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、チュニスエア、トルコ航空などの航空会社があります。
ターミナル1のチェックインカウンターは、建物の1階にあります。出発ロビーにあります。一部の航空会社では、セルフサービスのチェックインカウンターやオンラインチェックインの機会も提供しています。出発フロアにはセルフサービスの郵便ユニット、ショートタームカーパークアトリウムには手荷物預かり施設があり、(旅客セキュリティ検査前の)Spar、Eason Book Store、Wrights Food、Bagel Factory、Starbucks、McDonalds、Skyview Bar and Upper Crustなどの空港内のショップやレストランが豊富にあります。セキュリティチェックポイントを通過した後には、Boots、Fusion、Guinness Store、World of Travel、Champion Sports、Caviar House、Apron Bar、Burger King、Café Select、The Food Hall、Butlers Chocolate Caféなどがあります。また、ビジネス旅行者向けには会議室や快適なVIPラウンジもあります。
ダブリン空港の長距離便の出発は主にターミナル2から行われており、これは空港の最新の開発の一つです。ターミナル2は75,000平方メートルの広さで、3億9500万ユーロかかりました。このターミナルは年間最大1,500万人の乗客を取り扱うことができ、空港の総収容能力を年間3,500万人に引き上げます。ターミナル2には新しいピアEも建設され、搭乗口401から426までがあります。ターミナル2は、エアリンガス、アメリカン航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ、デルタ航空の出発便に乗るための場所です。これらの航空会社の一部の目的地にはワシントン、ニューアーク、フィラデルフィア、ドバイ、アトランタ、ニューヨーク、アテネが含まれます。最も人気のある長距離目的地はニューヨークであり、最も人気のある国際目的地はロンドンです。2010年と2011年には、空港はわずかに18百万人以上の乗客を取り扱いましたが、2006年、2007年、2008年、2009年には20百万人以上の乗客を取り扱いました。
ターミナル2のチェックインカウンターは建物の1階にあり、エアリンガスのカウンターはターミナルの西側、エリア29から56に位置しています。他の航空会社のチェックインカウンターはエリア1から28にあります。ターミナル2の空港施設も充実しており、通貨両替サービス、インターネットアクセスポイント、薬局、多宗教の祈りの場、VIPスイート施設があります。セキュリティの両側や「ザ・ループ」として知られる場所には多くのショップやレストランがあります。両ターミナルは身体障害者の乗客にも完全にアクセス可能であり、乗客は様々なヘルプポイントから支援を要請することができます。
ダブリン発のフライト情報はオンラインで確認できますし、空港サービスに関する詳細は以下の電話番号でお問い合わせいただけます: +353 (0)1 814 1111.
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...