Dublin 空港 出発 (DUB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Aer Lingus | EI162 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6924 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8040 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5962 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9665 | 11:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA2126 | 11:20 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3568 | 11:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8996 | 11:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR8962 | 11:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR255 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6354 | 11:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1556 | 11:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS35 | 11:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7993 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6143 | 11:35 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4224 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA981 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3682 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7869 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8829 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7770 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3024 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6922 | 11:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR96 | 11:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7115 | 11:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1586 | 11:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4262 | 11:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4973 | 11:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK536 | 11:45 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | Aer Lingus Regional | EI3212 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8955 | 11:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR670 | 11:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3578 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6092 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI164 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5964 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9656 | 12:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR446 | 12:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU752 | 12:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 12:10 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7872 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8887 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5457 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7474 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4741 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2159 | 12:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR556 | 12:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4604 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI160 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6891 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8088 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5950 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8226 | 12:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA229 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3671 | 12:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8939 | 12:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3022 | 12:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ533 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | Ryanair | FR1099 | 12:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1454 | 12:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7113 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1571 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4145 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4391 | 12:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8029 | 12:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6139 | 12:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66833 | 12:40 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR1982 | 12:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK538 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5414 | 12:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA835 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8335 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6510 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4017 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9699 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:45 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR687 | 12:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8327 | 12:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6141 | 12:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF373 | 12:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8005 | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66852 | 12:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8277 | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | Aer Lingus Regional | EI3402 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | British Airways | BA8912 | 12:55 | 予定 | |
Donegal (CFN) | Qatar Airways | QR9666 | 12:55 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR192 | 12:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8325 | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6147 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8075 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66826 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8279 | 01:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5194 | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX401 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3839 | 01:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR272 | 01:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR504 | 01:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR816 | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR1456 | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL45 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3560 | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6191 | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8072 | 01:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA6157 | 01:15 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3995 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6042 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1898 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9665 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ946 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9305 | 01:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9739 | 01:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | American Airlines | AA8335 | 01:25 | 予定 | |
New York (EWR) | British Airways | BA6133 | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI166 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6890 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8044 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5966 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8283 | 01:30 | 予定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR1116 | 01:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7235 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1974 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4206 | 01:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3176 | 01:35 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7634 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8065 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66888 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8269 | 01:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8950 | 01:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR22 | 01:45 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR436 | 01:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7134 | 01:50 | 予定 | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR611 | 02:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI77 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA8085 | 02:05 | 予定 | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5903 | 02:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8011 | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA8982 | 02:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR8243 | 02:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA8924 | 02:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8964 | 02:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR668 | 02:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Aer Lingus | EI464 | 02:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | DAT | EI3392 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | British Airways | BA8870 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 02:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3343 | 02:15 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR340 | 02:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7121 | 02:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI748 | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6018 | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8162 | 02:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS776 | 02:20 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8081 | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6163 | 02:25 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR5217 | 02:25 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8048 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 02:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA8940 | 02:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8248 | 02:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Aer Lingus Regional | EI3304 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA8918 | 02:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 02:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 02:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 02:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 02:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9395 | 02:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI89 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8321 | 03:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR10 | 03:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR30 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR652 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1406 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3007 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6044 | 03:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI51 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA8073 | 03:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5901 | 03:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 でのフライト出発
ダブリン空港はヨーロッパで最も忙しい10の空港の一つであり、年間1800万人以上の乗客がいます。国際旅客輸送において重要な位置を占めており、アイルランド島で最大の空港であり、ベルファスト国際空港、コーク空港、シャノン空港よりも大きいです。DUBというコードで、ダブリン市中心部からわずか10kmのコリンズタウンに位置しており、乗客はさまざまな交通手段で出発便に簡単にアクセスできます。ダブリン発の便は、多くの重要な航空会社によって提供され、世界中のさまざまな目的地へ向かうことができます。
ダブリンを出発する乗客は、バス、タクシー、またはプライベート車で到着する選択肢がありますが、現在は空港への直接の鉄道リンクはありません。将来的にはメトロノース線と呼ばれる地下鉄のリンクが可能性として考えられています。それまでは、1日に700台以上のバスが市内や近隣の町から空港へ乗客を運びます。エアリンク(ダブリンバス)747は、ダブリン市の鉄道駅であるコノリー駅とヒューストン駅から運行されています。ダブリンからは、エアコーチ、フライバス、ウルバスによるさらなるバスサービスが運行されており、ダブリン空港への都市間サービスを提供するバスは、アードカヴァン、エアコーチ、バスエール、シティリンク、ダブリンコーチ、ジョンマクギンリー、JJカバナ、ゴーバス、ウェックスフォードバスが運行しています。バスは、コーク、ウェックスフォード、リムリック、アスローン、ポートレイシュ、ウォーターフォード、ウィックロー、メイヌース、ソーズなどの地域から出発します。市内中心部からのタクシーの料金は、おおよそ20.00ユーロです。
出発する乗客は、空港への移動にプライベート車両を利用することも簡単です。空港を通る主要道路やターミナルの外や近くにはたくさんの駐車スペースがあります。ダブリン空港を通る主要な高速道路はM1で、市内の環状道路であるM50に接続されています。環状道路はさらにM3(ケルズへ)、M4およびM6(ゴールウェイへ)、M7(リムリックへ)に接続されています(ポートローシュを過ぎるとM8は南に向かい、ニューブリッジでM9がウォーターフォードへ続きます)。北からは、北アイルランドのベルファストまでの都市からM1を利用することができます。ターミナル1とターミナル2には短期の多階建て駐車場があり、各ターミナルには12,000台以上の駐車スペースを備えた2つの長期駐車場があります。長期駐車場からのシャトルバスの移動には最大20分かかる場合があるため、出発便のフライトに間に合うように空港に到着することをお勧めします。予定のフライト出発時間の少なくとも90分前に到着することをお勧めします。国際線の場合や特別な支援が必要な場合、または幼い子供と一緒に旅行する場合は、さらに早く到着することをお勧めします。空港に向かう前に航空会社のチェックイン時間を確認し、フライトが定刻通りかも確認してください。
空港には2つのターミナルビルがあり、両方から出発便が運行されています。ターミナル1はターミナル2よりも長い間存在しており、過去20年間にわたって定期的に拡張・改善されてきました。また、2007年に建物の北側に新しいピアが設置され、現在はほとんどのライアンエアーの便に対応しています。ライアンエアーはヨーロッパ最大の格安航空会社であり、ダブリン空港は同社の本社です。ライアンエアーはスペイン(アリカンテ、バルセロナ、マドリード)、ロンドン、イタリア(ローマ・チャンピーノ、ピサ、ミラノ)、フランス(ナント、パリ、ツール)への便を提供しています。他にも多くの目的地への便があります。空港はまた、アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスと地域航空会社のエアアランの本社でもあります。ターミナル1の新しいピアには、出発エリアが15,000平方メートルあり、最大14機の駐機場があり、メインターミナルとは高架スカイブリッジで接続されています。ターミナル1は主に短距離便に使用され、ここにはエアアラン、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エアイタリア、BHエア、ブルーエア、BMI、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ルフトハンザリージョナル、ノルウェーエアシャトル、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、チュニスエア、トルコ航空などの航空会社があります。
ターミナル1のチェックインカウンターは、建物の1階にあります。出発ロビーにあります。一部の航空会社では、セルフサービスのチェックインカウンターやオンラインチェックインの機会も提供しています。出発フロアにはセルフサービスの郵便ユニット、ショートタームカーパークアトリウムには手荷物預かり施設があり、(旅客セキュリティ検査前の)Spar、Eason Book Store、Wrights Food、Bagel Factory、Starbucks、McDonalds、Skyview Bar and Upper Crustなどの空港内のショップやレストランが豊富にあります。セキュリティチェックポイントを通過した後には、Boots、Fusion、Guinness Store、World of Travel、Champion Sports、Caviar House、Apron Bar、Burger King、Café Select、The Food Hall、Butlers Chocolate Caféなどがあります。また、ビジネス旅行者向けには会議室や快適なVIPラウンジもあります。
ダブリン空港の長距離便の出発は主にターミナル2から行われており、これは空港の最新の開発の一つです。ターミナル2は75,000平方メートルの広さで、3億9500万ユーロかかりました。このターミナルは年間最大1,500万人の乗客を取り扱うことができ、空港の総収容能力を年間3,500万人に引き上げます。ターミナル2には新しいピアEも建設され、搭乗口401から426までがあります。ターミナル2は、エアリンガス、アメリカン航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ、デルタ航空の出発便に乗るための場所です。これらの航空会社の一部の目的地にはワシントン、ニューアーク、フィラデルフィア、ドバイ、アトランタ、ニューヨーク、アテネが含まれます。最も人気のある長距離目的地はニューヨークであり、最も人気のある国際目的地はロンドンです。2010年と2011年には、空港はわずかに18百万人以上の乗客を取り扱いましたが、2006年、2007年、2008年、2009年には20百万人以上の乗客を取り扱いました。
ターミナル2のチェックインカウンターは建物の1階にあり、エアリンガスのカウンターはターミナルの西側、エリア29から56に位置しています。他の航空会社のチェックインカウンターはエリア1から28にあります。ターミナル2の空港施設も充実しており、通貨両替サービス、インターネットアクセスポイント、薬局、多宗教の祈りの場、VIPスイート施設があります。セキュリティの両側や「ザ・ループ」として知られる場所には多くのショップやレストランがあります。両ターミナルは身体障害者の乗客にも完全にアクセス可能であり、乗客は様々なヘルプポイントから支援を要請することができます。
ダブリン発のフライト情報はオンラインで確認できますし、空港サービスに関する詳細は以下の電話番号でお問い合わせいただけます: +353 (0)1 814 1111.
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...