Dublin 空港 出発 (DUB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA8049 | 12:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA2078 | 12:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8229 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK538 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5414 | 12:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR442 | 12:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7072 | 12:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7235 | 12:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 12:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF379 | 12:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR664 | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3839 | 12:55 | 予定 | |
| Donegal (CFN) | Aer Lingus | EI3402 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Donegal (CFN) | British Airways | BA8912 | 12:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA7991 | 01:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6151 | 01:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB6041 | 01:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8113 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8072 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA6157 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB6053 | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR46 | 01:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR556 | 01:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7008 | 01:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI166 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8044 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5966 | 01:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR118 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA831 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8331 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8345 | 01:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA8335 | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | British Airways | BA6133 | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Iberia | IB6013 | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Qatar Airways | QR6207 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8721 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5720 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5720 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8065 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66888 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8269 | 01:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR94 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8075 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66826 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8247 | 01:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS776 | 01:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR632 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 expand_more(7) | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6573 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6042 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1898 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9665 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ946 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9305 | 01:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9739 | 01:25 | キャンセル | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3256 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8950 | 01:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aer Lingus | EI143 | 01:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3176 | 01:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7934 | 01:35 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA8081 | 01:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | British Airways | BA6163 | 01:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Iberia | IB6039 | 01:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR6201 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI121 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA8319 | 01:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6121 | 01:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB6029 | 01:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8107 | 01:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR272 | 01:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3304 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA8918 | 01:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Qatar Airways | QR8959 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2394 | 01:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7138 | 01:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI77 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA8085 | 02:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2084 | 02:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB6035 | 02:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9673 | 02:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3284 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA8940 | 02:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Qatar Airways | QR8241 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 02:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 expand_more(3) | 02:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1406 | 02:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3007 | 02:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6044 | 02:05 | キャンセル | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 02:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 02:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3322 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8868 | 02:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8250 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI168 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5968 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8284 | 02:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI89 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA8321 | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5949 | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB6043 | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8220 | 02:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Aer Lingus | EI496 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA8092 | 02:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7032 | 02:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR446 | 02:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5418 | 02:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR831 | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR1452 | 02:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA8926 | 02:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8286 | 02:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Aer Lingus | EI3392 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | British Airways | BA8870 | 02:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Qatar Airways | QR9661 | 02:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR328 | 03:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Ryanair | FR5131 | 03:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA8020 | 03:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA8932 | 03:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI51 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA8073 | 03:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5901 | 03:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Iberia | IB6049 | 03:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9670 | 03:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR9793 | 03:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI69 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8077 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6123 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6027 | 03:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI125 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7995 | 03:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6145 | 03:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6023 | 03:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3326 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8956 | 03:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9678 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI172 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6910 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA5972 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8272 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8110 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | JetBlue | B66836 | 03:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI636 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA8101 | 03:30 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9582 | 03:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aer Lingus | EI736 | 03:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR337 | 03:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2703 | 03:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Ryanair | FR120 | 03:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA4467 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| London (LCY) | Aer Lingus | EI8367 | 04:00 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Aer Lingus | EI3216 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Qatar Airways | QR8940 | 04:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR816 | 04:10 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR5306 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aer Lingus | EI356 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66856 | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI594 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6004 | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aer Lingus | EI656 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66866 | 04:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI119 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8329 | 04:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6159 | 04:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB6009 | 04:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR6209 | 04:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dublin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dublin 空港 でのフライト出発
ダブリン空港はヨーロッパで最も忙しい10の空港の一つであり、年間1800万人以上の乗客がいます。国際旅客輸送において重要な位置を占めており、アイルランド島で最大の空港であり、ベルファスト国際空港、コーク空港、シャノン空港よりも大きいです。DUBというコードで、ダブリン市中心部からわずか10kmのコリンズタウンに位置しており、乗客はさまざまな交通手段で出発便に簡単にアクセスできます。ダブリン発の便は、多くの重要な航空会社によって提供され、世界中のさまざまな目的地へ向かうことができます。
ダブリンを出発する乗客は、バス、タクシー、またはプライベート車で到着する選択肢がありますが、現在は空港への直接の鉄道リンクはありません。将来的にはメトロノース線と呼ばれる地下鉄のリンクが可能性として考えられています。それまでは、1日に700台以上のバスが市内や近隣の町から空港へ乗客を運びます。エアリンク(ダブリンバス)747は、ダブリン市の鉄道駅であるコノリー駅とヒューストン駅から運行されています。ダブリンからは、エアコーチ、フライバス、ウルバスによるさらなるバスサービスが運行されており、ダブリン空港への都市間サービスを提供するバスは、アードカヴァン、エアコーチ、バスエール、シティリンク、ダブリンコーチ、ジョンマクギンリー、JJカバナ、ゴーバス、ウェックスフォードバスが運行しています。バスは、コーク、ウェックスフォード、リムリック、アスローン、ポートレイシュ、ウォーターフォード、ウィックロー、メイヌース、ソーズなどの地域から出発します。市内中心部からのタクシーの料金は、おおよそ20.00ユーロです。
出発する乗客は、空港への移動にプライベート車両を利用することも簡単です。空港を通る主要道路やターミナルの外や近くにはたくさんの駐車スペースがあります。ダブリン空港を通る主要な高速道路はM1で、市内の環状道路であるM50に接続されています。環状道路はさらにM3(ケルズへ)、M4およびM6(ゴールウェイへ)、M7(リムリックへ)に接続されています(ポートローシュを過ぎるとM8は南に向かい、ニューブリッジでM9がウォーターフォードへ続きます)。北からは、北アイルランドのベルファストまでの都市からM1を利用することができます。ターミナル1とターミナル2には短期の多階建て駐車場があり、各ターミナルには12,000台以上の駐車スペースを備えた2つの長期駐車場があります。長期駐車場からのシャトルバスの移動には最大20分かかる場合があるため、出発便のフライトに間に合うように空港に到着することをお勧めします。予定のフライト出発時間の少なくとも90分前に到着することをお勧めします。国際線の場合や特別な支援が必要な場合、または幼い子供と一緒に旅行する場合は、さらに早く到着することをお勧めします。空港に向かう前に航空会社のチェックイン時間を確認し、フライトが定刻通りかも確認してください。
空港には2つのターミナルビルがあり、両方から出発便が運行されています。ターミナル1はターミナル2よりも長い間存在しており、過去20年間にわたって定期的に拡張・改善されてきました。また、2007年に建物の北側に新しいピアが設置され、現在はほとんどのライアンエアーの便に対応しています。ライアンエアーはヨーロッパ最大の格安航空会社であり、ダブリン空港は同社の本社です。ライアンエアーはスペイン(アリカンテ、バルセロナ、マドリード)、ロンドン、イタリア(ローマ・チャンピーノ、ピサ、ミラノ)、フランス(ナント、パリ、ツール)への便を提供しています。他にも多くの目的地への便があります。空港はまた、アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスと地域航空会社のエアアランの本社でもあります。ターミナル1の新しいピアには、出発エリアが15,000平方メートルあり、最大14機の駐機場があり、メインターミナルとは高架スカイブリッジで接続されています。ターミナル1は主に短距離便に使用され、ここにはエアアラン、エアリンガスリージョナル、エアカナダ、エールフランス、エアイタリア、BHエア、ブルーエア、BMI、フライビー、ジャーマンウィングス、イベリア、ルフトハンザ、ルフトハンザリージョナル、ノルウェーエアシャトル、スイスインターナショナルエアラインズ、トムソンエアウェイズ、チュニスエア、トルコ航空などの航空会社があります。
ターミナル1のチェックインカウンターは、建物の1階にあります。出発ロビーにあります。一部の航空会社では、セルフサービスのチェックインカウンターやオンラインチェックインの機会も提供しています。出発フロアにはセルフサービスの郵便ユニット、ショートタームカーパークアトリウムには手荷物預かり施設があり、(旅客セキュリティ検査前の)Spar、Eason Book Store、Wrights Food、Bagel Factory、Starbucks、McDonalds、Skyview Bar and Upper Crustなどの空港内のショップやレストランが豊富にあります。セキュリティチェックポイントを通過した後には、Boots、Fusion、Guinness Store、World of Travel、Champion Sports、Caviar House、Apron Bar、Burger King、Café Select、The Food Hall、Butlers Chocolate Caféなどがあります。また、ビジネス旅行者向けには会議室や快適なVIPラウンジもあります。
ダブリン空港の長距離便の出発は主にターミナル2から行われており、これは空港の最新の開発の一つです。ターミナル2は75,000平方メートルの広さで、3億9500万ユーロかかりました。このターミナルは年間最大1,500万人の乗客を取り扱うことができ、空港の総収容能力を年間3,500万人に引き上げます。ターミナル2には新しいピアEも建設され、搭乗口401から426までがあります。ターミナル2は、エアリンガス、アメリカン航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ユナイテッド航空、USエアウェイズ、デルタ航空の出発便に乗るための場所です。これらの航空会社の一部の目的地にはワシントン、ニューアーク、フィラデルフィア、ドバイ、アトランタ、ニューヨーク、アテネが含まれます。最も人気のある長距離目的地はニューヨークであり、最も人気のある国際目的地はロンドンです。2010年と2011年には、空港はわずかに18百万人以上の乗客を取り扱いましたが、2006年、2007年、2008年、2009年には20百万人以上の乗客を取り扱いました。
ターミナル2のチェックインカウンターは建物の1階にあり、エアリンガスのカウンターはターミナルの西側、エリア29から56に位置しています。他の航空会社のチェックインカウンターはエリア1から28にあります。ターミナル2の空港施設も充実しており、通貨両替サービス、インターネットアクセスポイント、薬局、多宗教の祈りの場、VIPスイート施設があります。セキュリティの両側や「ザ・ループ」として知られる場所には多くのショップやレストランがあります。両ターミナルは身体障害者の乗客にも完全にアクセス可能であり、乗客は様々なヘルプポイントから支援を要請することができます。
ダブリン発のフライト情報はオンラインで確認できますし、空港サービスに関する詳細は以下の電話番号でお問い合わせいただけます: +353 (0)1 814 1111.
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アイルランドのダブリン空港は、2019年8月というパンデミック前の年と比較して、乗客数が0.67%増加し、注目すべきマイルストーンを達成しました。グローバルパンデミックの3年目にあたる期間に、空港は3,419,986人の乗客を記録しました...

